根据共青团中央《关于2023—2024年度大学生志愿服务西部计划实施方案的通知》相关要求,经学生自愿报名、学院资格审查、组织集中笔试,面试,复审等环节,我校拟录取14名学生为2023年度“大学生志愿服务西部计划”志愿者,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 民族 | 政治面貌 | 学院 | 学号 |
1 | 李凯凯 | 男 | 本科 | 汉族 | 中共党员 | 商学院 | 20512919107 |
2 | 朱稀有 | 男 | 本科 | 汉族 | 共青团员 | 信息工程学院 | 10214519123 |
3 | 张瑶 | 女 | 本科 | 汉族 | 共青团员 | 外国语学院 | 30710919621 |
4 | 陈建奇 | 男 | 本科 | 汉族 | 共青团员 | 智能制造学院 | 11014319422 |
5 | 江雪 | 女 | 本科 | 汉族 | 共青团员 | 外国语学院 | 30710919531 |
6 | 邓嘉欣 | 女 | 本科 | 汉族 | 中共党员 | 外国语学院 | 30710919131 |
7 | 卢睿心 | 女 | 本科 | 汉族 | 共青团员 | 商学院 | 20510719426 |
8 | 王明 | 男 | 本科 | 汉族 | 共青团员 | 信息工程学院 | 10214519317 |
9 | 严舒晴 | 女 | 本科 | 汉族 | 共青团员 | 信息工程学院 | 10214519334 |
10 | 胡潇艺 | 女 | 本科 | 汉族 | 共青团员 | 艺术设计与传媒学院 | 40613419227 |
11 | 何浩然 | 男 | 本科 | 汉族 | 共青团员 | 土木工程建筑学院 | 10438921216 |
12 | 王克平 | 男 | 本科 | 汉族 | 共青团员 | 智能制造学院 | 11014319813 |
13 | 常建伟 | 男 | 本科 | 汉族 | 中共党员 | 智能制造学院 | 11014319221 |
14 | 肖钦华 | 男 | 本科 | 汉族 | 中共党员 | 商学院 | 20512919105 |
公示时间为2023年6月9日至6月11日。如对以上结果有异议者,请在公示期内以书面形式向校团委反映。反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
联系人:夏新明 联系电话:15607183250。