各参赛项目组:
2023年度“挑战杯”大学生课外学术科技作品院级决赛晋级于3月24日顺利完成,根据评审规则相关规定,评审小组对各项目组进行评审,评选出21组作品入围院级决赛。名单如下:
商学院2023年度“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛院级决赛晋级名单 |
序号 | 作品名称 | 作品类别 | 作品形式 | 集体项目/个人项目 | 作品所属学院 | 第一申报人姓名 |
1 | 农药残留快速检测中乙酰胆碱酯酶来源的筛选 | 自然科学类学术论文 | 论文 | 集体 | 商学院 | 陈力榕 |
2 | “乐养”互联网社区养老服务平台 | 科技发明制作 | 报告 | 集体 | 商学院 | 陈卓 |
3 | 美丽中国,从我做起--湖北省大学生亲环境行为研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 杜晓艳 |
4 | “勇做强国一代,书写更好青春答卷”当代大学生传承红色基因现状及发展路径研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 管梦琪 |
5 | 后疫情新经济时代下武汉大学生就业留汉意愿现状调研 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 江万里 |
6 | “躺平”的大学生,你还要一直“佛系”下去吗 --大学生佛系心态的文化根源及其矫治路径研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 裴羚婷 |
7 | 化妆品用茶油精炼工艺及性能研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 论文 | 集体 | 商学院 | 吴彦 |
8 | 大数据技术下新冠肺炎网络舆情对武汉高校意识形态的影响及对策研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 孟琦玉 |
9 | “精准摄入,健康生活”——消费者对功能性鸡蛋的消费需求及市场机会研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 报告 | 集体 | 商学院 | 鞠湖宁 |
10 | 大学生赴省域内非一线城市的就业意愿及影响因素调查研究——基于湖北省武汉市45所高校的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 论文 | 集体 | 商学院 | 王耀曲 |
11 | “00后”恐婚恐育现象加剧调查分析 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 论文 | 集体 | 商学院 | 石尚 |
12 | 志气、骨气、底气!——武汉市在校大学生文化自信现状调查与培育策略研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 曹丽 |
13 | 思政课程对大学生红色旅游意愿的影响调查 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 周杰 |
14 | 你安全吗?——武汉市在校大学生网络安全心理防范意识调查——基于武汉市28所高校 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 黄坤坤 |
15 | 女大学生HPV知识及疫苗接种意愿研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 论文 | 集体 | 商学院 | 康雪慧 |
16 | “无奈”的劳动教育——新时代劳动教育何以落地生根——以湖北省武汉市高校为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 张洪符 |
17 | 振兴可否振己?——基于武汉大学生参与“三下乡”暑期社会实践探索研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 惠卫昭 |
18 | 银发触网--助力老年人跨越数字鸿沟 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 符传智 |
19 | 武汉市在校大学生在线问卷产品用户画像调查与品牌传播策略研究——以问卷网为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 李佳林 |
20 | 我们的中国梦-武汉在校大学生对共同富裕的认知调查与实现路径的研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 刘妮 |
21 | 乐享非遗文创,根植文化自信–关于“Z世代”人群对非遗文创产品的认知情况及购买意愿的研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 调查报告 | 集体 | 商学院 | 李晓彤 |
排名不分先后,对以上结果如有异议,请在公示期内电话或书面向商学院反映相关情况。公示期为2023年3月25日-3月28日。
联系人:商学院团总支:何啟(027-81695658),商学院学生会:祝玉琴(15623838723)
商学院团总支
二〇二三年三月二十四日