3.2 主讲教师
本专业主讲教师12人,100%持有高等教师资格证书,近两年教授副教授每年至少授课2门,专业教师授课情况良好,无论是督导评教还是学生评教优良率100%。近两年本专业老师没有出现教学事故。具体情况参看下表。
表15 国贸专业主讲教师近两年授课一览表
院系:商学院国贸与金融系 专业:经济与金融
授课学年:2015-2016
序号 | 课程名称 | 类型 | 授课 年级 | 任课教师姓名 | 职称 | 是否符合 主讲资格 | 督导评教 | 学生 评教 |
1 | 国际结算 | 专业 必修课 | 国贸2013级 | 朱畅 | 副教授 | 是 | 94 | 97.34(优秀) |
2 | 国际 贸易地理 | 专业 选修课 | 国贸2012级 | 刘佳 | 讲师 | 是 | 89 | 93.42(优秀) |
3 | 国际贸易理论III | 专业 必修课 | 国贸2014级 | 柳哲 | 副教授 | 是 | / | 96.66(优秀) |
4 | 国际商务谈判I | 专业 必修课 | 国贸2013级 | 柳哲 | 副教授 | 是 | / | 97.64(优秀) |
5 | 国际市场营销 | 专业 必修课 | 国贸2013级 | 朱金生 | 教授 | 是 | / | 96.72(优秀) |
6 | 海关报关报检实务 | 专业 必修课 | 国贸2012级 | 刘佳 | 讲师 | 是 | 83 | 93.86(优秀) |
7 | 货币银行学 | 学科 基础课 | 国贸2014级 | 汪玲 | 讲师 | 是 | 87 | 93.16(优秀) |
8 | 外贸物流理论与实务Ⅰ | 专业 必修课 | 国贸2013级 | 吕杜 | 副教授 | 是 | / | 97.28(优秀) |
9 | 外贸英语函电I | 专业 必修课 | 国贸2013级 | 李诚 | 助教 | 是 | / | 91.46(优秀) |
10 | 国际金融III | 学科 基础课 | 国贸2014级 | 李文超 | 讲师 | 是 | 92 | 95.12(优秀) |
11 | 国际贸易实务 | 专业 必修课 | 国贸2014级 | 柳哲 | 副教授 | 是 | 91 (95) | 95.92(优秀) |
12 | 国际商务礼仪与沟通 | 专业 必修课 | 国贸2013级 | 李诚 | 助教 | 是 | 90 | 92.94(优秀) |
13 | 国际商务英语Ⅱ | 专业 必修课 | 国贸2013级 | 李诚 | 助教 | 是 | 87 | 93.52(优秀) |
14 | 海关报关报检实务 | 专业 必修课 | 国贸2013级 | 刘佳 | 讲师 | 是 | / | 93.74(优秀) |
15 | 宏观经济学 | 学科 基础课 | 国贸2015级 | 彭定赟 | 教授 | 是 | / | 96.22(优秀) |
院系:商学院国贸与金融系 专业:经济与金融
授课学年:2016-2017
序号 | 课程名称 | 类型 | 授课 年级 | 任课教师姓名 | 职称 | 是否符合 主讲资格 | 督导评教 | 学生 评教 |
1 | 国际结算II | 专业 必修课 | 国贸2014级 | 朱畅 | 副教授 | 是 | / | 97 (优秀) |
2 | 国际金融 | 学科 基础课 | 国贸2015级 | 李文超 | 讲师 | 是 | 92 | 96 (优秀) |
3 | 国际贸易地理Ⅰ | 专业 选修课 | 国贸2013级 | 刘佳 | 副教授 | 是 | / | 96 (优秀) |
4 | 国际贸易理论 | 专业 必修课 | 国贸2015级 | 柳哲 | 副教授 | 是 | 91 | 92 (优秀) |
5 | 国际商务谈判I | 专业 必修课 | 国贸2014级 | 柳哲 | 副教授 | 是 | 95 | 95 (优秀) |
6 | 国际市场营销Ⅰ | 专业 必修课 | 国贸2014级 | 朱金生 | 教授 | 是 | 92 | 94 (优秀) |
7 | 货币银行学 | 学科 基础课 | 国贸2015级 | 汪玲 | 讲师 | 是 | 90 | 96 (优秀) |
8 | 国际经济法 | 专业 必修课 | 国贸2015级 | 朱畅 | 副教授 | 是 | / | 97.32(优秀) |
9 | 国际贸易单证实务Ⅰ | 专业 必修课 | 国贸2014级 | 朱畅 | 副教授 | 是 | 90 | 94.86(优秀) |
10 | 国际商务礼仪与沟通 | 学科 基础课 | 国贸2014级 | 李诚 | 助教 | 是 | / | 91.22(优秀) |
11 | 海关报关报检实务Ⅰ | 专业 必修课 | 国贸2014级 | 刘佳 | 讲师 | 是 | 90 | 94.96(优秀) |
12 | 宏观经济学 | 专业 必修课 | 国贸2016级 | 朱金生 | 教授 | 是 | / | 96.36(优秀) |
13 | 国际商务英语Ⅱ | 专业 必修课 | 国贸2013级 | 李诚 | 助教 | 是 | / | 90.78(优秀) |
14 | 海关报关报检实务 | 专业 必修课 | 国贸2013级 | 刘佳 | 讲师 | 是 | 91 | 93.32(优秀) |
15 | 宏观经济学 | 学科 基础课 | 国贸2015级 | 彭定赟 | 教授 | 是 | / | 95.48(优秀) |
3.3教学研究
(1)教师教育教学能力
国际经济与贸易专业教师积极参与教学研究,近四年省级教学研究项目数3项,校级教育教学研究项目8项,公开发表教改论文18篇,其中EI论文2篇,CISS论文2篇,人均发表论文2篇。详情参见表16和表17。
(2)教师开展教学改革研究和实践情况
表16 教研项目一览表
序号 | 项目名称 | 课题编号 | 项目 完成人 | 来源 | 启迄时间 |
1 | 独立学院应用型人才培养校企合作长效机制研究 | 2011B292 | 胡丹 | 湖北省教育科学规划领导办公室 | 2015-2016 |
2 | 面向市场的独立学院国际经贸专业应用型本科人才培养模式研究 | 2013B352 | 朱金生 | 湖北省教育科学规划领导办公室 | 2013-2015 |
3 | 国际经济与贸易专业人才分类培养模式研究 | 2013B563 | 朱金生 | 湖北省教育科学规划领导办公室 | 2013-2015 |
4 | 基于CDIO理念的国际经济与贸易专业实践教学体系改革研究 | 1437 | 胡丹 | 武汉华夏理工学院 | 2014-2016 |
5 | 基于“互联网+”专业集群下国际经济与贸易专业跨境电商方向的专业建设方案设计与实施研究 | 1640 | 吕杜 | 武汉华夏理工学院 | 2016-2017 |
6 | 互联网类专业集群下独立学院跨境电商方向实践教学模式的建设与成效 | 1642 | 朱畅 | 武汉华夏理工学院 | 2016-2017 |
7 | 应用型本科院校经济与金融专业课程体系建设研究 | 1412 | 汪 玲 | 武汉华夏理工学院 | 2016-2017 |
8 | 《西方经济学》转型升级校级精品资源共享课程 | 10 | 胡丹 | 武汉华夏理工学院 | 2016-2017 |
9 | 互联网金融应用型人才培养模式改革研究 | 1726 | 胡丹 | 武汉华夏理工学院 | 2017-2019 |
10 | 国际市场营销精品资源共享课 | 567 | 朱畅 | 武汉华夏理工学院 | 2013-2015 |
11 | 国际贸易实务精品资源共享课 | 657 | 吕杜 | 武汉华夏理工学院 | 2014-2016 |