5.人才培养质量
5.1学风情况
在近四年中,本专业通过学工与教工的亲密配合下,本专业学生自觉遵守校纪校规,学生学风较好。
没有规矩不成方圆。本专业学生的学风建设体现在学习纪律、考风纪律和其他日常行为规范三个方面的建设、日常管理及效果。在“学习纪律”上我们要求本专业学生自觉遵守课堂纪律,无迟到、早退和无辜旷课现象,低年级学生能够做到坚持早晚自习,高年级学生课堂出勤超过学校相关指标要求;专业教师严肃考勤,通过不定期点名及随堂作业形式来稳定出勤,如,邀请高职称、经验丰富的理工大教师担任核心专业课的授课教师,帮助学生打好基础;“考风纪律”严格管理考试过程,考纪教育深入广泛,考风优良,考试无作弊现象;“其他日常行为规范”则强调自觉遵守大学生行为准则,防止重大群体事件和个人人身伤害事故的发生。本专业成立国际贸易协会,利用课余时间帮助学生丰富课外生活,开拓第二课堂,带领学生参加专业竞赛、社会实践,从而提高对于本专业的认识度,另外还通过新生入校,师生结对和导师班主任形式来进一步密切师生关系,传道解惑,效果良好。通过上述措施,近几年本专业在校生无论从基本技能、思想道德修养、人文素质、心理素质还是从生源情况、社会评价和就业情况都可以看出本专业学生学风好。
5.2大学生科研活动与学科竞赛、创新创业
本专业十分注重学生知识、能力、素质协调发展,鼓励学生参加各类学科竞赛和科技创新、课外科研活动,培养学生的创新能力。近4年来,学生的实践和创新能力较强,并在不断提高。学生参加校级以上学科竞赛、挑战杯竞赛等,总共有28人次获得13项省级及以上奖励,详情参见表33。本专业去年和广东新航线开展跨境电商人才培养,部分学生业绩良好获得企业好评,另外有5名学生进行了创业详情参见表34和表35。
表33本专业学生成果一览表
编号 | 学生姓名 | 成果类型 |
1 | 项阳 殷静然 | 2017年第十一届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛省级团体二等奖 |
2 | 彭雪丽 | POCIB全国大学生外贸从业能力大赛二等奖2016-2017赛季 |
3 | 何金屏 张指洋 | 2016“创青春”湖北省大学生创业大赛团体三等奖 |
4 | 徐成风 | 2016“创青春”湖北省大学生创业大赛毕业个人创业奖 |
5 | 李烁 | 长江商报第六届“娃哈哈杯”大学生营销策划大赛优秀营销团队 |
6 | 刘涛 | 发明专利一种促进睡眠的耳机个人使用新型将 |
7 | 熊志亮 | 全国大学生数学建模竞赛湖北赛区参赛奖 |
8 | 辜洁钰 | 湖北省工程设计QC成果比赛二等奖 |
9 | 肖瑶 | 全国“e路通”杯首届海峡两岸大学生网络商务创新应用大赛本科组冠军 |
10 | 李玉玲 | 武汉商务杯外贸实务操作技能大赛口语竞赛二等奖 |
11 | 李玉玲 | 武汉商务杯外贸实务操作技能大赛外贸实务操作竞赛优秀奖 |
12 | 王磊 | 武汉商务杯外贸实务操作技能大赛外贸实务操作竞赛优秀奖 |
13 | 胡亚丽 | 武汉商务杯外贸实务操作技能大赛外贸实务操作竞赛优秀奖 |
14 | 罗彩丽 | 全国大学生外贸从业能力大赛二等奖 |
15 | 黎贝贝 | 全国大学生外贸从业能力大赛二等奖 |
16 | 黄晨晨 | 全国大学生外贸从业能力大赛二等奖 |
17 | 张梦娇 | 全国大学生外贸从业能力大赛二等奖 |
18 | 吴晓诗 | 全国大学生外贸从业能力大赛二等奖 |
19 | 夏亮 | 全国大学生外贸从业能力大赛二等奖 |
20 | 张琼 | 全国大学生外贸从业能力大赛二等奖 |
21 | 高雅 | 全国大学生外贸从业能力大赛三等奖 |
22 | 繆红飞 | 全国大学生外贸从业能力大赛三等奖 |
23 | 肖舟 | 全国大学生外贸从业能力大赛三等奖 |
24 | 罗裴斯 | 全国大学生外贸从业能力大赛三等奖 |
25 | 郁二勇 | 全国大学生外贸从业能力大赛三等奖 |
26 | 李芳 | 全国大学生外贸从业能力大赛三等奖 |
27 | 胡素梅 | 全国大学生外贸从业能力大赛三等奖 |
28 | 刘欢 | 全国大学生英语竞赛三等奖 |
表34 跨境实习学生战报一栏表
序号 | 姓名 | 企业 | 出单数 | 金额 |
1 | 郑小敏 | 东莞市禄祥塑胶制品有限公司 | 1 | 34000RMB |
2 | 彭雪丽 | 深圳市航丰科技有限公司 | 3 | 220.12USD |
3 | 张宝华 | 深圳海荻威光电科技有限公司 | 3 | 90000RMB |
4 | 聂爽 | 东莞市优墨数码科技有限公司 | 4 | 3600USD |
5 | 胡嘉宸 | 深圳市航丰科技有限公司 | 2 | 982USD |
6 | 胡舒慧 | 东莞市禄祥塑胶制品有限公司 | 2 | 50785RMB |
7 | 张佩 | 东莞市禄祥塑胶制品有限公司 | 4 | 61912RMB |
8 | 项月 | 深圳市宏伟达业电子有限公司 | 9 | 70045.87RMB |
9 | 向佳敏 | 深圳市新美心实业有限公司 | 1 | 36250USD |
表35 学生创业一栏表
学生姓名 | 公司类型 |
张侣、雷天尧、骆顺刚 | 课外补习公司(已经工商登记) |
顾鑫 | 微商(自己创业,没有工作,收入较高) |
高阳迪 | 美容整形公司(加盟企业) |
5.3社会声誉
本专业社会声誉好,生源质量高,毕业生就业单位为学校所在区域或本专业(行业)领域较好的单位,用人单位对毕业生评价较高。近四年来,本专业学生一次就业率稳定在92%,其中协议就业所占比例较高,毕业生较多分布于湖北本地及广东地区,工作行业也遍布各领域,国企、银行、政府机构以及外贸企业等,并且根据每年暑期的用人走访过程中,用人单位对于本专业毕业生满意率稳定在85%以上,历届毕业校友也在自己岗位上取得了辉煌成绩,每年校友企业返校二次招聘数量逐步上升。详情参见表36和表37。
表36 2014-2017 国际经济与贸易专业本科招生录取情况
专业名称 | 招生年度 | 最低录取分 | 录取 人数 | 实际 报到人数 | 实际 报到率 |
理工(分) | 文史(分) |
国际 经济与贸易 | 2014 | 442 | 450 | 57 | 50 | 87.5% |
2015 | 451 | 441 | 53 | 45 | 86.8% |
2016 | 424 | 448 | 98 | 90 | 84.4% |
2017 | 394 | 445 | 75 | 67 | 89.3% |
表37 2014-2017届毕业生一次就业率均超过92%(含升学及出国深造)
时间 | 总人数 | 就业人数 | 就业率 | 协议就业 | 灵活就业 | 升学 | 出国 |
2014 | 71 | 65 | 92% | 42 | 16 | 4 | 3 |
2015 | 70 | 65 | 93% | 46 | 17 | 1 | 1 |
2016 | 52 | 49 | 94% | 31 | 15 | 1 | 2 |
2017 | 67 | 61 | 91% | 36 | 18 | 4 | 3 |
总计 | 260 | 240 | 92% | 155 | 66 | 10 | 9 |