根据湖北省教育厅《关于2025年高校教师资格认定工作安排的通知》、《关于报送高等学校教师资格认定材料的补充说明》要求,我校2025年春季教师资格共有84位教师符合认定条件,现将其基本情况予以公示:
姓名 | 性别 | 出生日期 | 最高学历 | 最高学位 | 申请任教学科 |
陈小杰 | 男 | 1995.10.14 | 研究生 | 硕士 | 结构工程 |
黄呈 | 女 | 1986.04.14 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
张昊冉 | 男 | 1997.10.07 | 研究生 | 硕士 | 设计学 |
熊梦真 | 女 | 1999.01.24 | 研究生 | 硕士 | 设计学 |
陈晶 | 女 | 1992.07.29 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 |
邱祎玮 | 女 | 2001.01.07 | 研究生 | 硕士 | 网络与新媒体 |
肖雨馨 | 女 | 2001.06.22 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 |
李文雅 | 女 | 1998.03.20 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 |
张明月 | 女 | 1997.10.07 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 |
肖畅 | 男 | 1999.09.01 | 研究生 | 硕士 | 视觉传达艺术设计 |
王辰昱 | 女 | 2000.08.16 | 研究生 | 硕士 | 视觉传达艺术设计 |
潘聚盈 | 男 | 1998.10.05 | 研究生 | 硕士 | 广告学 |
罗茜 | 女 | 1996.07.08 | 研究生 | 硕士 | 视觉传达艺术设计 |
张涵林 | 女 | 1997.08.26 | 研究生 | 硕士 | 网络与新媒体 |
刘蒲瑜 | 女 | 1995.06.06 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 |
杨佳婧 | 女 | 1995.02.19 | 研究生 | 硕士 | 网络与新媒体 |
赵欣童 | 女 | 1997.12.24 | 研究生 | 硕士 | 网络与新媒体 |
朱智琦 | 女 | 1994.03.07 | 研究生 | 硕士 | 视觉传达艺术设计 |
李雪滢 | 女 | 1999.02.25 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
韩宏达 | 男 | 1998.03.24 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
毛雨晴 | 女 | 1997.08.28 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
钟沁玥 | 女 | 1998.10.25 | 研究生 | 硕士 | 心理健康教育 |
李雅婷 | 女 | 1999.04.11 | 研究生 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
陈远山 | 男 | 1973.05.01 | 研究生 | 硕士 | 计算机应用技术 |
李洋 | 男 | 1997.02.18 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
梁洁 | 女 | 1986.08.06 | 研究生 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
万王旋 | 男 | 1995.05.04 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
黄鑫 | 男 | 1991.11.05 | 研究生 | 硕士 | 基础数学 |
张诚 | 男 | 1996.11.27 | 研究生 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
许梦玥 | 女 | 1998.10.08 | 研究生 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
雷雨鹏 | 男 | 1998.04.15 | 研究生 | 硕士 | 人工智能 |
张静舒 | 女 | 1998.09.29 | 研究生 | 硕士 | 通信与信息系统 |
周青 | 女 | 1999.06.18 | 研究生 | 硕士 | 概率论与数理统计 |
王柯 | 男 | 1999.01.02 | 研究生 | 硕士 | 人工智能 |
阮波 | 男 | 1990.06.04 | 研究生 | 硕士 | 电子信息工程 |
张万俊 | 男 | 2000.10.25 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 |
宋怡晓 | 女 | 2000.06.04 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
张密 | 女 | 1997.03.04 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
宋文君 | 女 | 2000.04.25 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
董梅 | 女 | 1989.01.30 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 |
张梓淇 | 女 | 2001.03.15 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 |
钱晶 | 女 | 2000.07.19 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 |
张珍 | 女 | 1995.12.13 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
张补峰 | 男 | 1984.05.01 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
叶航 | 男 | 1999.07.01 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
汤昕宇 | 男 | 1999.08.12 | 研究生 | 硕士 | 体育教育 |
周葆崧 | 男 | 1999.08.22 | 研究生 | 硕士 | 体育教育 |
徐亚文 | 女 | 1999.09.12 | 研究生 | 硕士 | 体育教育 |
杜越 | 女 | 1994.06.01 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
邓宇欣 | 女 | 1995.11.08 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
董晨莹 | 女 | 1997.09.27 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
贾博妍 | 女 | 1998.11.25 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
刘文莉 | 女 | 1991.11.01 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
袁佳佳 | 女 | 2000.08.01 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
张欣雨 | 女 | 1998.10.05 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
周双玥 | 女 | 1998.10.12 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
张静 | 女 | 1989.09.20 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
谭诗 |                      女
| 1990.08.17 | 研究生 | 硕士 | 会计学 |
晁黎菲 | 女 | 1998.12.29 | 研究生 | 硕士 | 会计学 |
张全青 | 女 | 1996.04.07 | 研究生 | 硕士 | 会计学 |
王世元 | 女 | 1999.04.13 | 研究生 | 硕士 | 会计学 |
邢晓文 | 女 | 1999.10.03 | 研究生 | 硕士 | 管理科学与工程 |
吴兰兰 | 女 | 1998.11.29 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
周佩文 | 女 | 1998.02.19 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
韩瑾 | 女 | 1997.02.28 | 研究生 | 硕士 | 管理科学与工程 |
苏瑾 | 女 | 1992.02.18 | 研究生 | 硕士 | 会计学 |
李佳欣 | 女 | 1998.05.21 | 研究生 | 硕士 | 会计学 |
胡嘉彬 | 女 | 1999.10.07 | 研究生 | 硕士 | 机械设计制造及其自动化 |
郭薇 | 女 | 1999.11.30 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
吴卫 | 女 | 1985.10.16 | 研究生 | 硕士 | 机械设计制造及其自动化 |
周姝 | 女 | 1989.05.31 | 研究生 | 硕士 | 机械设计制造及其自动化 |
李心茹 | 女 | 1999.08.22 | 研究生 | 硕士 | 材料成型及控制工程 |
李宇星 | 男 | 1998.07.12 | 研究生 | 硕士 | 机械设计制造及其自动化 |
闫潇 | 女 | 1998.07.26 | 研究生 | 硕士 | 机械电子工程 |
蔡臻 | 男 | 1994.12.19 | 研究生 | 硕士 | 机械电子工程 |
雷紫钰 | 女 | 2000.02.24 | 研究生 | 硕士 | 生物工程 |
彭巧 | 女 | 1999.06.17 | 研究生 | 硕士 | 制药工程 |
蒲敏 | 女 | 1992.08.07 | 研究生 | 硕士 | 生物工程 |
黄冠 | 女 | 1998.05.19 | 研究生 | 硕士 | 制药工程 |
汪林玉 | 男 | 1997.06.16 | 研究生 | 硕士 | 化学 |
田英 | 女 | 1997.11.26 | 研究生 | 硕士 | 医学检验技术 |
洪梦娟 | 女 | 1995.06.03 | 研究生 | 硕士 | 生物制药技术 |
林珑 | 男 | 2000.09.21 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 |
刘宇麒 | 女 | 1996.07.19 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
公示时间为4月27日至4月29日 。若对以上公示人员有异议者,请于公示期内向人力资源部提交书面材料,实事求是反映。
电话:027-81695534 联系人:喻晓 袁晶晶
武汉华夏理工学院
人 力 资 源 部
二O二五年四月二十七日