武汉理工大学
华夏学院政治与体育课部
华工政体【2016】1号
———————————————————————————————————————
关于公布《两课部专职专任教师2016年度工作量化考核
实施细则(试行)》的通知
政治与体育教研室:
为了进一步规范教师年度考核工作,提高全体教师的工作积极性和创造性,根据《华夏理工学院职工考核办法》和两课部“二十字”工作理念及2016年工作要点,联系两课部实际,经过2016年春节前后组织各教研室全体老师反复讨论,特制定《两课部专职专任教师2016年度工作量化考核实施细则(试行)》,经2016年5月3日两课部领导办公会研究决定予以发布,请遵照执行。在执行中如果有新情况变化,在2017年考核中进行完善。
政治与体育课部
2016年3月18日
附:两课部专职专任教师年度工作量化考核实施细则(试行)
两课部专职专任教师年度工作量化考核实施细则(试行)
一、适用范围
两课部全体专职专任教师。
二、组织领导
1、各教研室成立7人考核小组,名单报课部审批,教研室主任任组长,党支部书记和工会小组长任副组长。
2、两课部成立9人考核领导小组,课部主任人组长,党总支书记和课部副主任任副组长,教研室主任、党支部书记、工会组长为成员,两课部综合办公室负责考核协调工作。
三、考核原则
1、公平、公正、公开原则。
2、真实性原则。对成绩不漏报不谎报,各项评分有支撑材料。
3、接受监督,受理申诉原则。
4、考核定量不定性原则。即各项指标量化,不使用某项工作完成“良好、优秀、不错”等定性词加分或减分。
5、考核总分不封顶原则。按照实际得分减去惩罚分数后,从高分至低分排名。对教学事故、师德师风等影响评优的,按照学院规定处理。
四、考核内容
见《两课部专职专任教师2016年工作量化考核计分体系表》
五、考核程序及日程安排
1、每年初即春节开学前后公布量化考核计分体系文件,让大家新年伊始明确努力方向。
2、11月15日-11月30日教师本人进行全年工作总结,按照量化考核体系表逐项自我评分。
3、12月1日-12月10日,填写《职工年度考核登记表》,在教研室自我述职报告本人自评得分,教研室考核小组审查个人总分数,确定应该扣除的分数,再按照高分到低分排序,排序结果在教研室公示两天后上报课部办公室。
4、12月11日-12月18日,课部考核委员会审查教研室上报考核结果受理教师申诉。
5、12月19日-12月25日,课部考核领导小组审定考核结果,评定等级上报学院人事部。
六、考核等级、比例严格按照华夏学院《华夏学院教职工考核办法》规定执行。
七、对于当年因教学事故不能评为优秀或者良好者严格按照《华夏学院教学事故认定及处理办法》规定标准执行。
八、本实施细则从公布之日执行,由课部考核领导小组负责解释。
九、两课部专职专任教师2016年工作量化考核计分体系表:
两课部专职专任教师(思想政治理论课部)2016年工作量化考核计分体系表
学年 教师姓名 职称 教研室 得分合计
类 别 | 子项 | 具体内容及分值 | 百分比 |
1. 教 学 工 作 | 1-1 | 完成由课部安排的教学工作量计30分。 | 60% |
1-2 | 超本人全年额定工作量10%计0.5分,超过20%计1分,以此类推。 |
1-3 | 院系部领导、督导听课优(90分及以上)、良(85-89)中(75-84)),分别计5、4、3分。 |
1-4 | 同行听课优(90分及以上)、良(85-89)中(75-84),分别计5、4、3分。 |
1-5 | 学生评教优(90分及以上)、良(85-89)中(75-84),分别计5、4、3分。 |
1-6 | 课部在当年3月发通知,10月检查本年度老师上课教案和PPT(课件)由课部教授委员会及学院教务处、督导办专家评比等级,按优(90分及以上)、良(85-89)中(75-84),分别计5、4、3分。 |
2. 科 研 工 作 | 2-1 | 国家级项目计25分,主持人与参与者按照工作量分配得分,仅项目立项和结题当年使用。 | 25% |
2-2 | 省、部级项目计15分,主持人与参与者按照工作量分配得分,仅项目立项和结题当年使用。 |
2-3 | 华夏理工学院课题项目计8分,主持人与参与者按照工作量分配得分,仅项目立项和结题当年使用。 |
2-4 | 与企业等单位的横向科研项目,按有效合同和到款数,按每1000元计0.1分推算,如果到款10万元,计10分,由主持人与参与者按照工作量分配得分,仅项目立项和结题当年使用。 |
2-5 | 正式出版的与自己专业相关的学术专著(指独撰16万字以上), 第一作者计20分,参与者按10000字计1分折算,仅用一次,不重复使用。 |
2-6 | 正式出版的编著教材、论著,第一作者计10分,第2作者计5分,参与者按5000字(或一篇论文)计1分折算,仅用一次,不重复使用。 |
2-7 | 经学院和课部领导批准,由教师集体编写且正式出版的教材,第一主编计8分,第二主编(没有第二主编的第一副主编计6分),其他按5000字计1分折算。仅用一次,不重复使用。 |
2-8 | 经学院和课部领导批准,教师按照教育部《政治理论课创新计划》要求组织编写的“补充教材”10万字以上,还没有正式出版的教材。 第一主编计6分,第二主编(没有第二主编的第一副主编计5分),其他按5000字计1分折算。如果正式出版,按照相应标准计分。仅用一次,不重复使用。 |
2-9 | 国外三大检索发表的与本人专业相关的论文计12分。为鼓励团队合作,如果第一作者为校外学者,课部老师为第二作者,同样计分;在职攻读学位期间,导师为第一作者,课部老师为第二作者发表的论文,视同第一作者计分。仅用一次,不重复使用。 |
2-10 | 在国家权威期刊(如哲学研究、经济研究、历史研究、马克思主义研究、马克思主义与现实、体育科学等)发表的学术论文,第一作者计20分,第二作者计10分; 在CSSCI《中国社会科学引文索引》核心期刊上发表的论文计15分,第二作者由第一作者根据撰写内容多少分配得分,限用一次。 |
2-11 | 在中国核心期刊扩展版和211高校学报发表的与本人专业相关论文计10分,,第二作者由第一作者根据撰写内容多少分配得分,限用一次。 |
2-12 | 在所有高校主办的有正式刊号的刊物以及有正式刊号的中文期刊上公开发表的与本人专业相关的论文计8分,第二作者由第一作者根据撰写内容多少分配得分,限用一次。 |
2-13 | 在华夏理工学院等同类高校无公开出版刊号的杂志上 发表“教学研究”和“三服务育人”的论文,第一作者计4分,限用一次。 |
2-14 | 教师参加全国学术会议且提交会议论文的计3分,论文被收入论文集(正式出版和不正式出版的同样对待)计6分。如果这些论文被发表,发表后还可以按照发表刊物的档次再使用一次。 |
2-15 | 教师参加省内学术会议且提交会议论文的计2分,论文被收入论文集(正式出版和不正式出版的同样对待)计5分。如果这些论文被发表,发表后还可以按照发表刊物的档次再使用一次。 |
2-16 | 课部每年3月发通知(与教案、课件评选同步),征集教学科研教书育人、指导学生社会实践研究论文,教师根据自己教学实践总结的怎样提高教学水平、教书育人、指导 学生社会实践课、怎样提高教师科研水平等经验总结论2000字以上,10月10日前截止,课部教授委员会10月底以前评审评选出一、二、三奖若干名(见当时发的文件规定数)。 论文第一作者一等奖计4分,二等奖计3分,三等奖计2分,第二作者分别计50%分数,限用一次。如果这些论文被发表,发表后还可以按照发表刊物的档次再使用一次。 |
2-17 | 两课部(包含综合素质教研室)每年3月发布文通知评选的各类先进个人(教学水平先进、科研水平先进、教书育人先进、先进课程负责人、)每人计2分,先进个人宁缺毋滥。课部发文件和证书。 |
2-18 | 华夏理工学院“优秀教师、优秀班主任、教学质量优秀奖获得者、骨干教师”等同类荣誉计5分,限用一次,不重复使用。 |
2-19 | 华夏理工学院“十佳教师”“师德标兵”“年度人物(个人或集体)”等同类荣誉,每人分别计6分,限用一次,不重复使用。 |
2-20 | 获湖北省社会科学优秀成果奖计25分。 获国家级学会优秀科研成果一、二、三等奖分别计10、8、5分。获省级学会优秀科研成果一、二、三等奖分别计6、4、3分。获华夏理工学院优秀科研成果一、二、三等奖分别计5、3、2分。同一成果不重复计分,计分就高不就低。 |
3. 公 共 事 务 | 3-1 | 担任教研室主任计3分,教研室副主任、体质测试中心主任、体质测试中心副主任、各课程(含实践课)负责人、党总支及支部委员、各教研室工会组长、会计、出纳、科研负责人、资料负责人、学生院队管理负责人、宣传负责人、群体活动负责人、体质测试负责人、场馆及器材维护负责人、体育资产管理员各计2分。 | 15% |
3-2 | 新闻宣传稿上政治课部、体育课部网页的,每篇计0.5分,上华夏理工学院网页的每篇计1分,每人最高6分。 |
3-3 | 当年担任班主任合格者计1分,根据教研室和课部领导安排,担任社区帮扶工作任务、与学生党支部合作共建、师生结对、指导新教师、开展特色党建活动任务取得相应成效的教师,当年写出工作总结,经过课部领导和教研室主任认可的,计1分。 |
3-4 | 教师指导教工及学生相关体育协会或社团的计1分;代表系部参加院迎春联欢会演出的计2分; 教师负责学院招生宣传工作的计3分。 |
3-5 | 教师完成校内监考任务的计0.5分/场,参加英语四六级监考的计的计1分/场。 |
3-6 | 当年教师个人参加华夏理工学院组织的各类竞赛获得1、2、3等奖(或者1、2、3名),分别5、4、3分,限用一次,不重复使用。 |
3-7 | 教师团队参加华夏理工学院组织的各类竞赛(活动),获得1、2、3名或者1、2、3等奖者,每位参加者按照5、4、3计分。 |
3-8 | 两课部(包含综合素质教研室)每年3月发布文通知评选的各类先进个人(党建与思想政治工作先进、社会工作先进、教研室值班先进个人)每人计2分,先进个人宁缺毋滥。课部发文件和证书。 |
3-9 | 华夏理工学院当年评出的先进集体(先进或者优秀党支部、教研室),先进集体负责人计2分,其他成员计1分,非党员教师先进党支部不计分。限用一次,不重复使用。 |
4. 扣 分 | 4-1 | 课部组织的各种会议,必须全体到会,不经请假批准旷到的,一次从本人总分中扣除3分,以此类推。考勤员负责检查记载。 | |
4-2 | 课部和教研室集体活动迟到、早退达5次的,年终从本人总分中扣除3分。考勤员负责检查记载。 |
4-3 | 教研室值班旷到的,每次从本人总分中扣除2分。考勤员负责检查记载。 |
4-4 | 未完成课部安排的工作量10%减0.5分,以此类推。 |
说 明: 1. 如果课部与学院评选先进的内容是重叠的,我们将按照学院分配指标1:1配套,后者作为课部先进表彰。
2. 如果同一位老师当年既有”优秀教师”又选上了“十佳教师”,计分就高不就低,不重复计分。
3. 如出现考核表中未标明的教学、科研等成果或奖项,由课部考核领导小组核定,按同类成果或同类荣誉计分,并予以公示。
两课部专职专任教师(体育课部)2016年工作量化考核计分体系表
学年 教师姓名 职称 教研室 得分合计
类 别 | 子项 | 具体内容及分值 | 百分比 |
1. 教 学 工 作 | 1-1 | 完成由课部安排的教学工作量计30分。 | 50% |
1-2 | 超本人全年额定工作量10%计0.5分,超过20%计1分,以此类推。 |
1-3 | 院系部领导、督导听课优(90分及以上)、良(85-89)中(75-84)),分别计5、4、3分。 |
1-4 | 同行听课优(90分及以上)、良(85-89)中(75-84),分别计5、4、3分。 |
1-5 | 学生评教优(90分及以上)、良(85-89)中(75-84),分别计5、4、3分。 |
1-6 | 课部在当年3月发通知,10月检查本年度老师上课教案和PPT(课件)由课部教授委员会及学院教务处、督导办专家评比等级,按优(90分及以上)、良(85-89)中(75-84),分别计5、4、3分。 |
2. 科 研 工 作 2. 科 研 工 作 | 2-1 | 国家级项目计25分,主持人与参与者按照工作量分配得分,仅项目立项和结题当年使用。 | 15% 15% |
2-2 | 省、部级项目计15分,主持人与参与者按照工作量分配得分,仅项目立项和结题当年使用。 |
2-3 | 华夏理工学院课题项目计8分,主持人与参与者按照工作量分配得分,仅项目立项和结题当年使用。 |
2-4 | 与企业等单位的横向科研项目,按有效合同和到款数,按每1000元计0.1分推算,如果到款10万元,计10分,由主持人与参与者按照工作量分配得分,仅项目立项和结题当年使用。 |
2-5 | 正式出版的与自己专业相关的学术专著(指独撰16万字以上),第一作者计20分,参与者按10000字计1分折算,仅用一次,不重复使用。 |
2-6 | 正式出版的编著教材、论著,第一作者计10分,第2作者计5分,参与者按5000字(或一篇论文)计1分折算,仅用一次,不重复使用。 |
2-7 | 经学院和课部领导批准,由教师集体编写且正式出版的教材,第一主编计8分,第二主编(没有第二主编的第一副主编计6分),其他按5000字计1分折算。仅用一次,不重复使用。 |
2-8 | 经学院和课部领导批准,教师按照教育部《政治理论课创新计划》要求组织编写的“补充教材”10万字以上,还没有正式出版的教材。 第一主编计6分,第二主编(没有第二主编的第一副主编计5分),其他按5000字计1分折算。如果正式出版,按照相应标准计分。仅用一次,不重复使用。 |
2-9 | 国外三大检索发表的与本人专业相关的论文计12分。为鼓励老师团队合作,如果第一作者为校外学者,课部老师为第二作者,同样计分。在职攻读学位期间,导师为第一作者,课部老师为第二作者发表的论文,视同第一作者计分。仅用一次,不重复使用。 |
2-10 | 在国家权威期刊(如哲学研究、经济研究、历史研究、马克思主义研究、马克思主义与现实、体育科学等)发表的学术论文,第一作者计20分,第二作者计10分; 在CSSCI《中国社会科学引文索引》核心期刊上发表的论文计15分,第二作者由第一作者根据撰写内容多少分配得分,限用一次。 |
2-11 | 在中国核心期刊扩展版和211高校学报发表的与本人专业相关论文计10分,第二作者由第一作者根据撰写内容多少分配得分,限用一次。 |
2-12 | 在所有高校主办的有正式刊号的刊物以及有正式刊号的中文期刊上公开发表的与本人专业相关的论文计8分,第二作者由第一作者根据撰写内容多少分配得分,限用一次。 |
2-13 | 在华夏理工学院等同类高校无公开出版刊号的杂志上 发表“教学研究”和“三服务育人”的论文,第一作者计4分,限用一次。 |
2-14 | 教师参加全国学术会议且提交会议论文的计3分,论文被收入论文集(正式出版和不正式出版的同样对待)计6分。如果这些论文被发表,发表后还可以按照发表刊物的档次再使用一次。 |
2-15 | 教师参加省内学术会议且提交会议论文的计2分,论文被收入论文集(正式出版和不正式出版的同样对待)计5分。如果这些论文被发表,发表后还可以按照发表刊物的档次再使用一次。 |
2-16 | 课部每年3月发通知(与教案、课件评选同步),征集教学科研教书育人、指导学生社会实践研究论文,教师根据自己教学实践总结的怎样提高教学水平、教书育人、指导 学生社会实践课、怎样提高教师科研水平等经验总结论2000字以上,10月10日前截止,课部教授委员会10月底以前评审评选出一、二、三奖若干名(见当时发的文件规定数)。 论文第一作者一等奖计4分,二等奖计3分,三等奖计2分,第二作者分别计50%分数,限用一次。如果这些论文被发表,发表后还可以按照发表刊物的档次再使用一次。 |
2-17 | 两课部(包含综合素质教研室)每年3月发布文通知评选的各类先进个人(教学水平先进、科研水平先进、教书育人先进、先进课程负责人、)每人计2分,先进个人宁缺毋滥。课部发文件和证书。 |
2-18 | 华夏理工学院“优秀教师、优秀班主任、教学质量优秀奖获得者、骨干教师”等同类荣誉计5分,限用一次,不重复使用。 |
2-19 | 华夏理工学院“十佳教师”“师德标兵”“年度人物(个人或集体)”等同类荣誉,每人分别计6分,限用一次,不重复使用。 |
2-20 | 获湖北省社会科学优秀成果奖计25分。 获国家级学会优秀科研成果一、二、三等奖分别计10、8、5分。获省级学会优秀科研成果一、二、三等奖分别计6、4、3分。获华夏理工学院优秀科研成果一、二、三等奖分别计5、3、2分。同一成果不重复计分,计分就高不就低。 |
3. 指 导 竞 赛 | 3-1 | 体育教研室每年6月组织全体教师进行一次体质测试,测试的成绩良好以上者,计2分,如遇产假等特殊身体情况未能测试者,报课部领导批准后,按照合格不计分。 | 20% |
3-2 | 当年组织策划大型运动会,教师参与裁判工作的计5分;担任总裁判长、总协调员加计2分;担任仲裁裁判长、田赛和径赛裁判长、秩序册编排人员、器材保障人员、起点和终点裁判员、奖品发放负责人分别加计1分。 |
3-3 | 体育教师当年组织院运动代表队学生训练的每年计基础分10分。 |
3-4 | 参加国家级体育竞赛团体项目获前六名成绩,分别计16、14、12、10、8、6分;个人项目获前三名成绩分别计12、10、8分,可累计加分。 |
3-5 | 参加省级体育竞赛团体项目获前六名成绩,分别计12、10、8、6、4、2分;个人项目获前三名成绩分别计10、8、6分,可累计加分。 |
3-6 | 指导学生或个人代表学院完成校内外或企业活动的计2分/次。 |
3-7 | 指导竞赛教师个人或团体获得国家级荣誉的计12分,获得省级荣誉的计10分,获得学院级荣誉的计5分。 |
3-8 | 两课部(包含综合素质教研室)每年3月发布文通知评选的院队教练先进个人每人计2分,先进个人宁缺毋滥。先进个人奖项当年不重叠,课部发文件和证书。 |
4. 公 共 事 务 | 4-1 | 担任教研室主任计3分,教研室副主任、体质测试中心主任、体质测试中心副主任、各课程(含实践课)负责人、党总支及支部委员、各教研室工会组长、会计、出纳、科研负责人、资料负责人、学生院队管理负责人、宣传负责人、群体活动负责人、体质测试负责人、场馆及器材维护负责人、体育资产管理员各计2分。 | 15% |
4-2 | 新闻宣传稿上政治课部、体育课部网页的,每篇计0.5分,上华夏理工学院网页的每篇计1分,每人最高6分。 |
4-3 | 当年担任班主任合格者计1分,根据教研室和课部领导安排,担任社区帮扶工作任务、与学生党支部合作共建、师生结对、指导新教师、开展特色党建活动任务取得相应成效的教师,当年写出工作总结,经过课部领导和教研室主任认可的,计1分。 |
4-4 | 体育教师担任学院学生大型赛事活动裁判的(篮球、足球联赛等),凭有关安排计划资料,每场比赛计0.5分,可累计加分。 |
4-5 | 教师完成学生体质测试及数据登陆工作计5分,负责全院大学生体质测试数据汇总统计、上报湖北省大学生体质测试数控中心及国家大学生体质测试数控中心工作的加计3分。 |
4-6 | 教师参加院系组织的教工羽毛球、乒乓球、跳绳、拔河比赛及裁判或啦啦队工作的计0.5分/次。 |
4-7 | 教师指导教工及学生相关体育协会或社团的计1分;代表系部参加院迎春联欢会演出的计2分;教师负责学院招生宣传工作的计3分。 |
4-8 | 教师完成校内监考任务的计0.5分/场,参加英语四六级监考的计的计1分/场。 |
4-9 | 当年教师个人参加华夏理工学院组织的各类竞赛获得1、2、3等奖(或者1、2、3名),分别5、4、3分,限用一次,不重复使用。 |
4-10 | 教师团队参加华夏理工学院组织的各类竞赛(活动),获得1、2、3名或者1、2、3等奖者,每位参加者按照5、4、3计分。 |
4-11 | 两课部(包含综合素质教研室)每年3月发布文通知评选的各类先进个人(党建与思想政治工作先进、社会工作先进、教研室值班先进个人)每人计2分,先进个人宁缺毋滥。课部发文件和证书。 |
4-12 | 华夏理工学院当年评出的先进集体(先进或者优秀党支部、教研室),先进集体负责人计2分,其他成员计1分,非党员教师先进党支部不计分。限用一次,不重复使用。 |
5. 扣 分 | 5-1 | 课部组织的各种会议,必须全体到会,不经请假批准旷到的,一次从本人总分中扣除3分。以此类推。考勤员负责检查记载。 | |
5-2 | 课部和教研室集体活动迟到、早退达5次的,年终从本人总分中扣除3分。考勤员负责检查记载。 |
5-3 | 教研室值班旷到的,每次从本人总分中扣除2分。考勤员负责检查记载。 |
5-4 | 未完成课部安排的工作量10%减0.5分,以此类推。 |
说 明: 1. 如果课部与学院评选先进的内容是重叠的,我们将按照学院分配指标1:1配套,后者作为课部先进表彰。
2. 如果同一位老师当年既有”优秀教师”又选上了“十佳教师”,计分就高不就低,不重复计分。
3. 如出现考核表中未标明的教学、科研等成果或奖项,由课部考核领导小组核定,按同类成果或同类荣誉计分,并予以公示。