武汉华夏理工学院金相技能大赛校赛初赛于2024年4月20日在智能制造学院实验中心2-08实验室顺利举行,共计76名学生报名参赛,金相技能大赛评审小组严格按照评分标准,对每位选手制备的20钢试样金相图像质量进行盲审:29名选手进入复赛(根据复赛成绩确定一、二等奖,排名不分先后,复赛时间另行安排,),三等奖23名(排名不分先后),名单获奖具体如下:
序号 | 实验编号 | 姓名 | 拟定 获奖等级 | 序号 | 试样编号 | 姓名 | 拟定 获奖等级 |
1 | 1359 | 程琛 | 入围复赛 | 30 | 1354 | 何利鑫 | 三等奖 |
2 | 1362 | 郭若涛 | 入围复赛 | 31 | 1356 | 卫哲 | 三等奖 |
3 | 1363 | 陈磊 | 入围复赛 | 32 | 1321 | 邓梓浩 | 三等奖 |
4 | 1311 | 郑章成 | 入围复赛 | 33 | 1370 | 张静微 | 三等奖 |
5 | 1326 | 钱春霖 | 入围复赛 | 34 | 1369 | 叶炜升 | 三等奖 |
6 | 1316 | 刘文华 | 入围复赛 | 35 | 1365 | 李权鸫 | 三等奖 |
7 | 1360 | 肖梦越 | 入围复赛 | 36 | 1352 | 董家缘 | 三等奖 |
8 | 1353 | 尚国伟 | 入围复赛 | 37 | 1368 | 任鹏 | 三等奖 |
9 | 1293 | 彭赟 | 入围复赛 | 38 | 1308 | 龚世民 | 三等奖 |
10 | 1329 | 张佳乐 | 入围复赛 | 39 | 1299 | 张鑫棋 | 三等奖 |
11 | 1322 | 熊峰 | 入围复赛 | 40 | 1313 | 任佳威 | 三等奖 |
12 | 1320 | 刘江锋 | 入围复赛 | 41 | 1367 | 李锋 | 三等奖 |
13 | 1323 | 董鑫成 | 入围复赛 | 42 | 1332 | 张雪萍 | 三等奖 |
14 | 1341 | 郑开源 | 入围复赛 | 43 | 1342 | 姚嘉炜 | 三等奖 |
15 | 1339 | 刘洞琦 | 入围复赛 | 44 | 1344 | 申郑宇 | 三等奖 |
16 | 1324 | 谢正伟 | 入围复赛 | 45 | 1345 | 鲍金玉 | 三等奖 |
17 | 1335 | 平程辰 | 入围复赛 | 46 | 1310 | 白科 | 三等奖 |
18 | 1350 | 郑杰 | 入围复赛 | 47 | 1318 | 余炜菁 | 三等奖 |
19 | 1337 | 王庆华 | 入围复赛 | 48 | 1317 | 周慧慧 | 三等奖 |
20 | 1340 | 刘铭川 | 入围复赛 | 49 | 1302 | 刘良朝 | 三等奖 |
21 | 1325 | 张骏翔 | 入围复赛 | 50 | 1305 | 吴佳豪 | 三等奖 |
22 | 1343 | 韩乐 | 入围复赛 | 51 | 1301 | 胡枭雄 | 三等奖 |
23 | 1346 | 干青青 | 入围复赛 | 52 | 1297 | 郝宇飞 | 三等奖 |
24 | 1327 | 吴依禹 | 入围复赛 | 53 | | | |
25 | 1292 | 张柏然 | 入围复赛 | 54 | | | |
26 | 1248 | 许言武 | 入围复赛 | 55 | | | |
27 | 1300 | 程钱 | 入围复赛 | 56 | | | |
28 | 1295 | 刘博鑫 | 入围复赛 | 57 | | | |
29 | 1296 | 周子欣 | 入围复赛 | 58 | | | |
如对以上结果有异议,请在4月22-24日,与智能制造学院汤剑老师反馈,办公室地点621-3室。
智能制造学院
2024年4月22日