根据相关要求,现将我院作为武汉华夏理工学院第七次学生代表大会的代表候选人预备人选情况进行公示(名单附后)。公示时间为2025年12月04日—2025年12月07日(共3个工作日)。公示期内,青年学生如发现候选人预备人选在德、能、勤、绩、廉等方面存在问题,请以真实姓名,当面或用信函、电话向学院团总支反映。
联系电话:17771846454
电子邮箱:1522643556@qq.com
共青团武汉华夏理工学院委员会智能制造学院团总支
2025年12月04日
武汉华夏理工学院第七次学生代表大会代表候选人预备人选名册 |
(含差额数,共30名) |
填报单位:智能制造学院(盖章) 2025年12月04日 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 学院 | 专业班级 | 任职情况 | 备注 |
|
01 | 聂宇辰 | 男 | 汉 | 2004年10月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 机自 1234 | 智能制造学院团总支学生副书记 |
|
02 | 胡飞扬 | 女 | 汉 | 2006年06月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 机自1243 | 智能制造学院学生 |
|
03 | 雷思琪 | 女 | 汉 | 2006年10月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 机自1246 | 智能制造学院团总支组织部部长 |
|
04 | 张 耀 | 男 | 汉 | 2005年04月 | 预备党员 | 智能制造学院 | 机自 1234 | 智能制造学院团总支副主席 |
|
05 | 黄欣怡 | 女 | 汉 | 2004年12月 | 预备党员 | 智能制造学院 | 机自1234 | 智能制造学院团总支副主席 |
|
06 | 林梦馨怡 | 女 | 汉 | 2005年09月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 机自1234 | 智能制造学院团总支主席 |
|
07 | 石忠洪 | 男 | 汉 | 2004年09月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 成型1231 | 校学生会主席团成员 |
|
08 | 吴星锐 | 男 | 汉 | 2006年06月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 机自1242 | 智能制造学院团总支文体部部长 |
|
09 | 宋梓源 | 男 | 汉 | 2006年04月 | 群众 | 智能制造学院 | 机自1242 | 智能制造学院学生 |
|
10 | 陈 瑶 | 女 | 汉 | 2004年10月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 机自1234 | 智能制造学院团总支学生副书记 |
|
11 | 孙志赫 | 男 | 汉 | 2007年06月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 汽服1251 | 智能制造学院学生 |
|
12 | 宋康洁 | 女 | 汉 | 2006年07月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 车辆1241 | 智能制造学院学生 |
|
13 | 张 渝 | 男 | 土家 | 2003年08月 | 预备党员 | 智能制造学院 | 机自1221 | 智能制造学院学生 |
|
14 | 张子扬 | 男 | 汉 | 2002年11月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 机电1222 | 武汉华夏理工学院国旗护卫队队长 |
|
15 | 谢韩勇 | 男 | 汉 | 2003年03月 | 群众 | 智能制造学院 | 车辆1222 | 智能制造学院学生 |
|
16 | 彭支鹏 | 男 | 汉 | 2003年01月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 机自1222 | 智能制造学院学生 |
|
17 | 杨玉婵 | 女 | 汉 | 2004年07月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 机电1222 | 智能制造学院学生 |
|
18 | 吴雄杰 | 男 | 侗 | 2006年10月 | 群众 | 智能制造学院 | 智能制造1252 | 智能制造学院学生 |
|
19 | 谭 志 | 男 | 汉 | 2006年09月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 车辆1241 | 智能制造团总支生活权益部部长 |
|
20 | 邓子炎 | 男 | 汉 | 2007年01月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 车辆1241 | 智能制造学院学生 |
|
21 | 黎 琦 | 男 | 汉 | 2006年04月 | 群众 | 智能制造学院 | 车辆1241 | 智能制造学院学生 |
|
22 | 易云飞 | 男 | 汉 | 2003年01月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 机自1233 | 智能制造学院团总支副主席 |
|
23 | 陶紫璇 | 女 | 汉 | 2006年03月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 智能制造1241 | 智能制造学院学生会秘书部部长 |
|
24 | 王玉江 | 男 | 汉 | 2005年01月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 汽服1243 | 智能制造学院学生 |
|
25 | 郝 鑫 | 男 | 汉 | 2003年12月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 机自1244 | 智能制造学院学生 |
|
26 | 张振华 | 男 | 汉 | 2006年02月 | 群众 | 智能制造学院 | 机自1244 | 智能制造学院学生 |
|
27 | 胡福圆 | 男 | 汉 | 2006年06月 | 群众 | 智能制造学院 | 机自1246 | 智能制造学院学生 |
|
28 | 李 莹 | 女 | 藏 | 2005年08月 | 共青团员 | 智能制造学院 | 机自1243 | 智能制造学院学生 |
|
29 | 赵子俊 | 男 | 汉 | 2007年01月 | 群众 | 智能制造学院 | 车辆1251 | 智能制造学院学生 |
|
30 | 汪 强 | 男 | 汉 | 2005年12月 | 群众 | 智能制造学院 | 机自1243 | 智能制造学院学生 |
|
1、代表分配名额25名,实际提出代表候选人预备人选30名,多于分配名额20%;
2、非校、院级学生会骨干的学生代表18名,占60%;女代表9名,占30%;中共党员(含预备党员)3名,占10%;少数民族代表3名,占10%;退伍学生代表1名,占3%。
3、学生代表中本科生2025级3名,占10%;2024级15名,占50%;2023级7名,占23.3%;2022级5名,占16.6%。