全校师生:
2026年全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛武汉华夏理工学院校赛于2025年12月22日进行,本次校赛分科技作品类与社会实践类两个赛道,通过线上电子版资料评审、线下答辩及评委提问等形式进行。经校评审专家严格评审,共同商议评定,选出校赛一等奖3项、二等奖6项、三等奖8项,现将结果公示如下。
2026年全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛武汉华夏理工学院校赛结果 |
序号 | 参赛作品名称 | 作品类别 | 队长 | 获奖等级 |
1 | “栖光”便携式应急照明与指引系统 | 科技作品类 | 燕晨熙 | 校一等奖 |
2 | 车路协同的自适应照明路灯装置 | 科技作品类 | 杨哲宇 | 校一等奖 |
3 | 越夜越“绿”:城市烟火气中的节能寻路 | 社会实践类 | 雷宇迈 | 校一等奖 |
4 | 溪流水力发电机 | 科技作品类 | 李鑫 | 校二等奖 |
5 | 阳能驱动·半导体冷凝除湿节能装置 | 科技作品类 | 潘思琪 | 校二等奖 |
6 | 自动感应浇花系统 | 科技作品类 | 马俊毅 | 校二等奖 |
7 | 垃圾分类智能机器 | 科技作品类 | 陈子恒 | 校二等奖 |
8 | 可降解重复利用快递袋 | 科技作品类 | 王阳 | 校二等奖 |
9 | 智联绿校:基于行为激励的校园节能减排创新实践 | 社会实践类 | 刘越 | 校二等奖 |
10 | 太阳能驱动智能地震预警器 | 科技作品类 | 李湘容川 | 校三等奖 |
11 | “暖”废为宝:暖宝宝黑粉的铁资源回收新路径 | 科技作品类 | 袁双鑫 | 校三等奖 |
12 | 小型风光互补储能充电桩 | 科技作品类 | 刘康明 | 校三等奖 |
13 | 太阳能节能路灯 | 科技作品类 | 陈锦阳 | 校三等奖 |
14 | 未来汽车 | 科技作品类 | 万家乐 | 校三等奖 |
15 | 星火燎原 | 科技作品类 | 郭帅 | 校三等奖 |
16 | 太阳能电扇调研 | 社会实践类 | 张佳辉 | 校三等奖 |
17 | 节能减排调研报告 | 社会实践类 | 李欣悦 | 校三等奖 |
公示时间为2025年12月22日—24日(公示三天),公示期内如有异议者,请向智能制造学院反映。
联系地址:光谷校区综合楼910办公室,或大学生节能减排社会实践与科技竞赛校赛QQ群,联系人:张老师。
智能制造学院
2025年12月22日