2025-2026学年我院共配备导师班主任61人次,经过导师班主任提交学年总结、学生评议、学院辅导员评议、学院考核领导小组审查考核,根据《武汉华夏理工学院导师班主任工作条例》文件规定,拟定导师班主任包显龙等6人次为优秀等级,宋丹妮等25人次为良好等级,陈全等30人为合格等级。现将考核结果公示如下:
序号 | 班主任姓名 | 所带班级 | 拟推荐等级 | 备注 |
1 | 包显龙 | 机自3221 | 优秀 |
|
2 | 夏新明 | 机自1251 | 优秀 |
|
3 | 胡嘉彬 | 机自1242 | 优秀 |
|
4 | 熊映 | 机自1241 | 优秀 |
|
5 | 陈亚娟 | 机自1234 | 优秀 |
|
6 | 刘莹颖 | 汽服1232 | 优秀 |
|
7 | 宋丹妮 | 汽服1231 | 良好 |
|
8 | 邓宇欣 | 机电1251 | 良好 |
|
9 | 周姝 | 机自1233 | 良好 |
|
10 | 王建美 | 汽服1221 | 良好 |
|
11 | 叶仁虎 | 机电1241 | 良好 |
|
12 | 王琳 | 机自1253 | 良好 |
|
13 | 李宇星 | 机自1223 | 良好 |
|
14 | 曾志娥 | 机自1243 | 良好 |
|
15 | 田思思 | 成型1242 | 良好 |
|
16 | 张琳琅 | 成型1221 | 良好 |
|
17 | 夏新明 | 机自1252 | 良好 |
|
18 | 张春莲 | 机自1232 | 良好 |
|
19 | 汤剑 | 汽服1242z | 良好 |
|
20 | 湛栩 | 汽服1252(Z) | 良好 |
|
21 | 吴卫 | 机自1221 | 良好 |
|
22 | 郑智鹏 | 汽服1243z | 良好 |
|
23 | 彭贝贝 | 机电1252 | 良好 |
|
24 | 柯鑫 | 成型1241z | 良好 |
|
25 | 包显龙 | 机自3222 | 良好 |
|
26 | 胡浩男 | 机自1231 | 良好 |
|
27 | 李茂 | 机自1244 | 良好 |
|
28 | 黄英 | 机电1221 | 良好 |
|
29 | 宰文洁 | 汽服3221 | 良好 |
|
30 | 李心茹 | 智能制造1231 | 良好 |
|
31 | 邱晨 | 智能制造1251 | 良好 |
|
32 | 陈全 | 智能制造1242 | 合格 |
|
33 | 王琳 | 机自1254 | 合格 |
|
34 | 朱希夫 | 成型1252(Z) | 合格 |
|
35 | 熊琛琛 | 成型1231 | 合格 |
|
36 | 饶开华 | 机电1222 | 合格 |
|
37 | 陈思浓 | 成型1232 | 合格 |
|
38 | 朱凤霞 | 机自1224 | 合格 |
|
39 | 湛栩 | 汽服1251(Z) | 合格 |
|
40 | 张琳琅 | 成型1222 | 合格 |
|
41 | 李媛 | 车辆3232 | 合格 |
|
42 | 胡双胜 | 机自1245 | 合格 |
|
43 | 汤剑 | 汽服1241z | 合格 |
|
44 | 邱晨 | 智能制造1252 | 合格 |
|
45 | 蔡臻 | 智能制造1221 | 合格 |
|
46 | 朱希夫 | 成型1251(Z) | 合格 |
|
47 | 汤雁 | 机自1222 | 合格 |
|
48 | 高金玲 | 车辆3231 | 合格 |
|
49 | 宰文洁 | 汽服3222 | 合格 |
|
50 | 徐林娟 | 机电1231 | 合格 |
|
51 | 楚昊 | 车辆1252 | 合格 |
|
52 | 钟绍华 | 车辆1232 | 合格 |
|
53 | 陈全 | 智能制造1241 | 合格 |
|
54 | 刘俊Z | 车辆1222 | 合格 |
|
55 | 楚昊 | 车辆1251 | 合格 |
|
56 | 杜妮丝 | 汽服1222 | 合格 |
|
57 | 乔维高 | 车辆1231 | 合格 |
|
58 | 向胜涛 | 车辆1221 | 合格 |
|
59 | 钟绍华 | 车辆1241 | 合格 |
|
60 | 曹文芳 | 机自1246 | 合格 |
|
61 | 杜妮丝 | 机电1232 | 合格 |
|
公示时间2025年6月10日至6月13日,如对考核结果有异议,请在公示期内电话咨询。向老师:13296599968,靳老师:027-81695638。