2022-2023学年我院共配备导师班主任61人次,经过导师班主任及学长班主任提交学年总结、学生评议(学院辅导员评议)、学院考核领导小组审查考核,根据《武汉华夏理工学院导师班主任工作条例(试行)》(武华院学 [2015]007号)以及《武汉华夏理工学院学长班主任工作条例》文件规定,拟定导师班主任包显龙等6人为优秀等级,齐芳等24人为良好等级,陈全等31人为合格等级。拟定学长班主任龙再道等1人为优秀等级,朱超等9人为良好等级,田丰等3人为合格等级现将考核结果公示如下:
导师班主任
|
序号 | 班主任姓名 | 所带班级 | 推荐 等级 | 是否计入总工作量 |
1 | 包显龙 | 机自1202 | 优秀 | 是 |
2 | 熊琛琛 | 机械类1224 | 优秀 | 是 |
3 | 李媛 | 车辆1211 | 优秀 | 是 |
4 | 刘成 | 机自1194 | 优秀 | 是 |
5 | 刘继平 | 机自1193 | 优秀 | 是 |
6 | 熊新红 | 成型1211(Z) | 优秀 | 是 |
7 | 齐芳 | 汽服3202 | 良好 | 是 |
8 | 张琳琅 | 成型1191 | 良好 | 是 |
9 | 汤剑 | 成型3201 | 良好 | 是 |
10 | 曾志娥 | 汽服1221(Z) | 良好 | 是 |
11 | 包显龙 | 机自3201 | 良好 | 是 |
12 | 韩笑 | 汽服1202 | 良好 | 是 |
13 | 包显龙 | 机自3202 | 良好 | 是 |
14 | 陈全 | 机械类1226 | 良好 | 是 |
15 | 黄英 | 机自3192 | 良好 | 是 |
16 | 田思思 | 机自1201 | 良好 | 是 |
17 | 齐洪方 | 机自3191 | 良好 | 是 |
18 | 向胜涛 | 机自1212 | 良好 | 是 |
19 | 张亮 | 机械类1229 | 良好 | 是 |
20 | 汪芳 | 机自3193 | 良好 | 是 |
21 | 孙文文 | 机自1211 | 良好 | 是 |
22 | 朱希夫 | 成型1221(Z) | 良好 | 是 |
23 | 李茂 | 车辆1201 | 良好 | 是 |
24 | 汤雁 | 汽服3191 | 良好 | 是 |
25 | 宋丹妮 | 汽服3192 | 良好 | 是 |
26 | 毕泗庆 | 成型1192 | 良好 | 是 |
27 | 李喜梅 | 机电1211 | 良好 | 是 |
28 | 吴娇 | 机自1204 | 良好 | 是 |
29 | 王睿 | 机电1212 | 良好 | 是 |
30 | 左艳迪 | 机电1202 | 良好 | 是 |
31 | 向胜涛 | 智能1211 | 合格 | 是 |
32 | 陈全 | 机械类1225 | 合格 | 是 |
33 | 高金玲 | 车辆1193 | 合格 | 是 |
34 | 徐林娟 | 汽服1201 | 合格 | 是 |
35 | 汤剑 | 机自1191 | 合格 | 是 |
36 | 叶仁虎 | 机电1201 | 合格 | 是 |
37 | 湛栩 | 成型1201 | 合格 | 是 |
38 | 汤雁 | 机电1192 | 合格 | 是 |
39 | 徐林娟 | 成型3191 | 合格 | 是 |
40 | 杜妮丝 | 车辆1202 | 合格 | 是 |
41 | 胡双胜 | 机械类12210 | 合格 | 是 |
42 | 向绍卿 | 汽服1211(Z) | 合格 | 是 |
43 | 饶开华 | 机电1191 | 合格 | 是 |
44 | 常万顺 | 车辆1192 | 合格 | 是 |
45 | 向胜涛 | 成型3202 | 合格 | 是 |
46 | 朱凤霞 | 机自1192 | 合格 | 是 |
47 | 王建美 | 汽服3201 | 合格 | 是 |
48 | 毕泗庆 | 机自1195 | 合格 | 是 |
49 | 向胜涛 | 机械类1228 | 合格 | 是 |
50 | 郭杰 | 汽服1222(Z) | 合格 | 是 |
51 | 宰文洁 | 汽服3203 | 合格 | 是 |
52 | 冯理 | 车辆1191 | 合格 | 是 |
53 | 李爱农 | 成型3192 | 合格 | 是 |
54 | 吴焕芹 | 汽服1191 | 合格 | 是 |
55 | 郭杰 | 机自1213 | 合格 | 是 |
56 | 刘俊 | 机械类1223 | 合格 | 是 |
57 | 向胜涛 | 机械类1221 | 合格 | 是 |
58 | 熊映 | 机自1203 | 合格 | 是 |
59 | 夏会芳 | 机械类1222 | 合格 | 是 |
60 | 向胜涛 | 机械类1227 | 合格 | 是 |
61 | 魏华田 | 汽服1212(Z) | 合格 | 是 |
学长班主任 |
序号 | 姓名 | 所带班级 | 考核等级 |
1 | 龙再道 | 机械1224 | 优秀 |
2 | 朱超 | 机械1226 | 良好 |
3 | 邓志敏 | 机械1225 | 良好 |
4 | 胡绪韬 | 汽服1221 | 良好 |
5 | 杨蒗 | 汽服1222 | 良好 |
6 | 张光伟 | 机械1222 | 良好 |
7 | 付荣杰 | 机械1227 | 良好 |
8 | 赵荣晋 | 机械1229 | 良好 |
9 | 赵昂 | 机械12210 | 良好 |
10 | 王喜 | 机械1223 | 良好 |
11 | 田丰 | 机械1228 | 合格 |
12 | 詹曾雨 | 机械1221 | 合格 |
13 | 王晨 | 成型1221 | 合格 |
公示时间2023年6月5日至6月8日,如对考核结果有异议,请在公示期内电话咨询。向老师:87929017,张老师:81695638。