2024年5月24日,武汉华夏理工学院金相技能大赛校赛复赛,在智能制造学院实验中心2-08实验室顺利举行,共计28名学生参赛(注1人弃赛),金相技能大赛评审小组严格按照评分标准,对每位选手制备的20钢和球墨试样金相图像质量进行盲审,最终确定10名选手进入决赛(根据决赛成绩,选拔参加省赛选手),二等奖18名,获奖名单具体如下:
序号 | 20钢试样编号 | 球墨铸铁试样编号 | 姓名 | 拟获奖等级 |
1 | 1323 | 16 | 刘文华 | 校级一等奖 |
2 | 1314 | 45 | 刘博鑫 | 校级一等奖 |
3 | 1298 | 12 | 韩乐 | 校级一等奖 |
4 | 27 | 38 | 刘江锋 | 校级一等奖 |
5 | 1315 | 25 | 王庆华 | 校级一等奖 |
6 | 1346 | 17 | 张佳乐 | 校级一等奖 |
7 | 1336 | 20 | 程钱 | 校级一等奖 |
8 | 1309 | 37 | 钱春霖 | 校级一等奖 |
9 | 1326 | 29 | 张骏翔 | 校级一等奖 |
10 | 1332 | 36 | 郭若涛 | 校级一等奖 |
11 | 1355 | 28 | 郑开源 | 校级二等奖 |
12 | 1357 | 31 | 陈磊 | 校级二等奖 |
13 | 1365 | 43 | 程琛 | 校级二等奖 |
14 | 1318 | 39 | 董鑫成 | 校级二等奖 |
15 | 1291 | 26 | 吴依禹 | 校级二等奖 |
16 | 1349 | 40 | 平程辰 | 校级二等奖 |
17 | 1352 | 33 | 张柏然 | 校级二等奖 |
18 | 1369 | 32 | 彭赟 | 校级二等奖 |
19 | 1317 | 22 | 干青青 | 校级二等奖 |
20 | 1330 | 42 | 尚国伟 | 校级二等奖 |
21 | 1294 | 21 | 刘铭川 | 校级二等奖 |
22 | 1311 | 23 | 郑章成 | 校级二等奖 |
23 | 1366 | 18 | 许言武 | 校级二等奖 |
24 | 1354 | 41 | 刘洞琦 | 校级二等奖 |
25 | 1337 | 44 | 周子欣 | 校级二等奖 |
26 | 1361 | 35 | 谢正伟 | 校级二等奖 |
27 | 1329 | 44 | 熊峰 | 校级二等奖 |
28 | 1331 | 34 | 肖梦越 | 校级二等奖 |
| | | | |
如对以上结果有异议,请在5月29-31日,与智能制造学院汤剑老师反馈,办公地点6号楼621-3室。
智能制造学院
2024年5月29日