2023-2024学年我院共配备导师班主任57人次,经过导师班主任及学长班主任提交学年总结、学生评议(学院辅导员评议)、学院考核领导小组审查考核,根据《武汉华夏理工学院导师班主任工作条例》文件规定,拟定导师班主任杜妮丝等6人为优秀等级,汪芳等22人为良好等级,刘莹颖等29人为合格等级。拟定学长班主任李震等1人为优秀等级,郑开源等7人为良好等级,张毅等4人为合格等级现将考核结果公示如下:
导师班主任 |
序号 | 班主任姓名 | 所带班级 | 推荐 等级 | 是否计入总工作量 | 备注 |
1 | 杜妮丝 | 机械类1237 | 优秀 | 是 |
|
2 | 李茂 | 车辆1201 | 优秀 | 是 |
|
3 | 包显龙 | 机自3202 | 优秀 | 是 |
|
4 | 魏华田 | 汽服1212(Z) | 优秀 | 是 |
|
5 | 齐芳 | 汽服3211 | 优秀 | 是 |
|
6 | 张琳琅 | 成型1222 | 优秀 | 是 |
|
7 | 汪芳 | 机自1212 | 良好 | 是 |
|
8 | 刘俊 | 车辆1222 | 良好 | 是 |
|
9 | 汤剑 | 成型3201 | 良好 | 不计入总工作量 |
|
10 | 包显龙 | 机自3201 | 良好 | 是 |
|
11 | 朱凤霞 | 机自1224 | 良好 | 是 |
|
12 | 黄英 | 机电1221 | 良好 | 不计入总工作量 |
|
13 | 曾志娥 | 汽服1221(Z) | 良好 | 是 |
|
14 | 熊新红 | 成型1211(Z) | 良好 | 是 |
|
15 | 宋丹妮 | 汽服1231(Z) | 良好 | 是 |
|
16 | 朱希夫 | 成型1221(Z) | 良好 | 是 |
|
17 | 冯理 | 车辆1221 | 良好 | 是 |
|
18 | 李媛 | 机械类1232 | 良好 | 是 |
|
19 | 李媛 | 车辆1211 | 良好 | 是 |
|
20 | 孙文文 | 机自1211 | 良好 | 是 |
|
21 | 湛栩 | 智能1211 | 良好 | 是 |
|
22 | 熊琛琛 | 成型1231(Z) | 良好 | 是 |
|
23 | 王睿 | 机电1212 | 良好 | 是 |
|
24 | 吴先霞 | 机械类1239 | 良好 | 是 |
|
25 | 高金玲 | 汽服3212 | 良好 | 是 |
|
26 | 向绍卿 | 汽服1211(Z) | 良好 | 是 |
|
27 | 李茂 | 机械类1231 | 良好 | 是 |
|
28 | 乔维高 | 机械类1238 | 良好 | 是 |
|
29 | 刘莹颖 | 汽服1232(Z) | 合格 | 是 |
|
30 | 包显龙 | 机自1202 | 合格 | 是 |
|
31 | 张亮 | 机自(卓越)1221 | 合格 | 是 |
|
32 | 陈全 | 机械类1235 | 合格 | 是 |
|
33 | 陈全 | 机械类1236 | 合格 | 是 |
|
34 | 李喜梅 | 机电1211 | 合格 | 是 |
|
35 | 陈思浓 | 机械类1234 | 合格 | 是 |
|
36 | 王建美 | 汽服3201 | 合格 | 是 |
|
37 | 郭杰 | 汽服1222(Z) | 合格 | 是 |
|
38 | 闫潇 | 机自3211 | 合格 | 是 |
|
39 | 胡双胜 | 智能制造1221 | 合格 | 是 |
|
40 | 钟绍华 | 机械类1233 | 合格 | 是 |
|
41 | 郭杰 | 机自1213 | 合格 | 是 |
|
42 | 向胜涛 | 机自3212 | 合格 | 是 |
|
43 | 饶开华 | 机电1222 | 合格 | 是 |
|
44 | 徐林娟 | 汽服1201 | 合格 | 是 |
|
45 | 向胜涛 | 机自1223 | 合格 | 是 |
|
46 | 田思思 | 机自1201 | 合格 | 是 |
|
47 | 韩笑 | 汽服1202 | 合格 | 是 |
|
48 | 熊映 | 机自1203 | 合格 | 是 |
|
49 | 吴娇 | 机自1204 | 合格 | 是 |
|
50 | 叶仁虎 | 机电1201 | 合格 | 是 |
|
51 | 祝炜黎 | 机电1202 | 合格 | 是 |
|
52 | 湛栩 | 成型1201 | 合格 | 是 |
|
53 | 杜妮丝 | 车辆1202 | 合格 | 是 |
|
54 | 齐芳 | 汽服3202 | 合格 | 是 |
|
55 | 宰文洁 | 汽服3203 | 合格 | 是 |
|
56 | 刘成 | 成型3202 | 合格 | 是 |
|
57 | 汤雁 | 机自1222 | 合格 | 是 |
|
学长班主任 |
序号 | 学院 | 专业班级 | 姓名 | 所带班级 | 政治面貌 | 考核等级 | 备注 |
1 | 智能制造学院 | 成型1211 | 郑开源 | 成型1231(Z) | 中共预备党员 | 良好 |
|
2 | 智能制造学院 | 机自1213 | 左天琪 | 汽服1231(Z) | 中共预备党员 | 良好 |
|
3 | 智能制造学院 | 成型1211 | 李震 | 汽服1232(Z) | 中共预备党员 | 优秀 |
|
4 | 智能制造学院 | 机自1212 | 吴玄熠 | 机械类1231 | 中共预备党员 | 合格 |
|
5 | 智能制造学院 | 机自1212 | 洪潮 | 机械类1232 | 中共预备党员 | 合格 |
|
6 | 智能制造学院 | 机自1212 | 张毅 | 机械类1233 | 中共预备党员 | 良好 |
|
7 | 智能制造学院 | 机自1212 | 冷康 | 机械类1234 | 中共预备党员 | 良好 |
|
8 | 智能制造学院 | 机自1213 | 陈春羽 | 机械类1235 | 中共预备党员 | 合格 |
|
9 | 智能制造学院 | 机电1212 | 李紫怡 | 机械类1236 | 中共预备党员 | 良好 |
|
10 | 智能制造学院 | 机自1211 | 熊峰 | 机械类1237 | 中共预备党员 | 良好 |
|
11 | 智能制造学院 | 机自1212 | 陈瑞瑾 | 机械类1238 | 中共预备党员 | 合格 |
|
12 | 智能制造学院 | 车辆1211 | 胡文杰 | 机械类1239 | 中共预备党员 | 良好 |
|
公示时间2024年6月6日至6月11日,如对考核结果有异议,请在公示期内电话咨询。向老师:87929017,靳老师:81695638。