六、考研情况
考研率(一次通过率):高达37.5%(考上的人数/参加考研的人数)。
考研科目:统考:外语、政治;
专业:专业课一、快题设计(或专业课二)。已与湖北工业大学共建研究生联合培养机制。
附表:城乡规划专业部分学生考研情况一览表(部分)
李文霞 | 女 | 中南大学 |
陈潏楠 | 男 | 深圳大学 |
王梦 | 女 | 广州大学 |
夏寒露 | 女 | 广州大学 |
张梦珂 | 男 | 广州大学 |
任艳艳 | 女 | 广州大学 |
童国洋 | 男 | 新疆大学 |
张润东 | 男 | 三峡大学 |
林静雅 | 女 | 长江大学 |
乔耀华 | 男 | 长江大学 |
董鸣 | 女 | 华中科技大学 |
张迪 | 女 | 华中师范大学 |
黄霆鋆 | 男 | 武汉理工大学 |
杜承原 | 女 | 武汉理工大学 |
徐亚琪 | 女 | 武汉理工大学 |
汪宁 | 女 | 武汉理工大学 |
谷家雨 | 女 | 武汉理工大学 |
夏 静 | 女 | 昆明理工大学 |
陈佳 | 男 | 昆明理工大学 |
彭楚芸 | 女 | 昆明理工大学 |
程露 | 女 | 昆明理工大学 |
杨慧君 | 女 | 昆明理工大学 |
李黎明 | 女 | 江西师范大学 |
汤超宇 | 男 | 江西师范大学 |
余烨 | 女 | 西南科技大学 |
付阳柳 | 女 | 西南科技大学 |
程佳阳 | 男 | 湖北工业大学 |
朱昕羽 | 女 | 湖南工业大学 |
刘荃 | 男 | 江西农业大学 |
陆诗琴 | 女 | 武汉工程大学 |
葛宏颖 | 女 | 安徽建筑大学 |
张淑田 | 女 | 浙江海洋学院 |
杨皓翔 | 男 | 浙江海洋学院 |
张雯碧 | 女 | 中国矿业大学(北京) |
蔡雨莎 | 女 | Cardiff University (英国卡迪夫大学) |
许婧钰 | 女 | The University of Sydney (澳大利亚悉尼大学) |
魏维实 | 男 | THE UNIVERSITY OF ADELAIDE (澳大利亚阿德莱德大学) |
雷讯 | 男 | THE UNIVERSITY OF MELBOURNE (澳大利亚墨尔本大学) |
七、竞赛获奖
国家专利、高教杯、华农三角地片区规划竞赛方案及证书
附表:专利情况一览表
实用新型 | 一种新型节能铝塑复合窗 | 2012.01.30 | 蔡晨晨 | 城规1102 | 个人 |
实用新型 | 一次性酒类防伪包装盒 | 2012.09.12 | 林静雅 | 城规1101 | 个人 |
实用新型 | 一种住宅楼居民节水装置 | 2012.05.23 | 蔡晨晨 | 城规1102 | 个人 |
实用新型 | 一种城市十字路口立交桥 | 2012.05.30 | 蔡晨晨 | 城规1102 | 个人 |
实用新型 | 具有裁板功能的圆规 | 2013.08.21 | 施丰银 | 城规1122 | 个人 |
附表:学生竞赛获奖情况一览表(省级以上)
参赛名称 | 获奖时间 | 参赛学生 | 获奖等级 | 团体/个人 | 主办方 |
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模大赛 | 2012年 | 赵翊名 | 尺规二等奖 | 个人 | 教育部高等学校工程图学教学指导委员会 中国图学协会 |
梁万春 | 尺规一等奖 | 个人 |
曹忠英 | 尺规二等奖 | 个人 |
田平易 | 全能二等奖 | 个人 |
韦 鑫 | 尺规二等奖 | 个人 |
鲁亚雄 | 尺规二等奖 | 个人 |
何溪舟 | 建模二等奖 | 个人 |
周龙君 | 全能二等奖 | 个人 |
周龙君 | 尺规一等奖 | 个人 |
陈聪华 | 二等奖 | 个人 |
喻强 | 二等奖 | 个人 |
张丽娜 | 二等奖 | 个人 |
张旭 | 二等奖 | 个人 |
郑湘云 | 一等奖 | 个人 |
江熊 | 二等奖 | 个人 |
周豪 | 二等奖 | 个人 |
陈驿鑫 | 二等奖 | 个人 |
施宏鑫 | 二等奖 | 个人 |
熊显群 | 二等奖 | 个人 |
2016年 | 李清清 | 建筑类团体二等奖 | 团体 |
黄殷婷 |
曹浩 |
王慧敏 |
钱秀 |
黄殷婷 | 建筑类建模单项二等奖 | 个人 |
曹浩 | 建筑类建模单项一等奖 | 个人 |
王惠敏 | 建筑类个人全能二等奖 | 个人 |
王惠敏 | 建筑类建模单项一等奖 | 个人 |
钱秀 | 建筑类尺规二等奖 | 个人 |
李清清 | 建筑类建模单项二等奖 | 个人 |
2017年 | 夏利沙 | 建筑类建模二等奖 | 个人 |
夏利沙 | 建筑类尺规绘图二等奖 | 个人 |
徐梦瑶 | 建筑类建模二等奖 | 个人 |
众规武汉·华农三角地次级功能区改造 | 2016年 | 袁玉乔 | 创意方案奖 | 团体 | 武汉市国土资源和规划局 |
刘宗志 |
赵国彬 |
万爱霞 |
周洁 |




八、就业情况
