在2018-2019学年第二学期4月份早晚自习检查中,发现夏瑞朋等36名学生无故旷课,旷课累计达5个课时且5个课时以上,批评名单如下。
批评名单 |
序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 夏瑞朋 | 造价1171 |
2 | 沈福忠 | 造价1171 |
3 | 朱宇轩 | 造价1171 |
4 | 邓亚玲 | 造价1171 |
5 | 祁闻宇 | 造价1171 |
6 | 李煖 | 造价1171 |
7 | 邱紫妍 | 造价1171 |
8 | 杨嘉泽 | 造价1171 |
9 | 徐世杰 | 造价1172 |
10 | 李玥 | 造价1172 |
11 | 吕淑倩 | 造价1172 |
12 | 赵有军 | 造价1172 |
13 | 王嘉蒙 | 造价1172 |
14 | 陈名狮 | 造价1172 |
15 | 彭梓原 | 土木1171 |
16 | 陈兵 | 土木1171 |
17 | 贺露 | 土木1171 |
18 | 宋睿哲 | 土木1172 |
19 | 钱进华 | 土木1172 |
20 | 王韬 | 土木1172 |
21 | 谭镒鑫 | 土木1172 |
22 | 陈子言 | 土木1173 |
23 | 何国剑 | 土木1173 |
24 | 劳尚健 | 土木1173 |
25 | 王毅 | 土木1173 |
26 | 姚羚昕 | 土木1173 |
27 | 倪田 | 土木1173 |
28 | 何兴涛 | 土木1173 |
29 | 于海月 | 土木1173 |
30 | 李翔宇 | 土木1174 |
31 | 王子琦 | 土木1174 |
32 | 郭俊杰 | 土木1174 |
33 | 汪涵 | 工管1171 |
34 | 严赵 | 工管1171 |
35 | 徐宇琦 | 城规1171 |
36 | 向扬柳 | 城规1171 |
(文/陈德炜 编辑/彭理由)