根据《关于开展2022——2023学年学生班级评估及“先进班集体”终评工作的通知》、《武汉华夏理工学院学生班级工作评估办法》和《武汉华夏理工学院学生先进个人和先进集体创建实施办法》,经班级申请和学院审核,拟认定英语1211等5个班级为“标兵”等级,英语1213等10个班级为“优秀”等级,商英1221等20个班级为“合格”等级,英语1197等10个班级为“不合格”等级,具体班级名单和认定级别见附件。
公示时间为:2023年11月2日。
若对公示的个人有异议,请本着认真负责的态度,在公示期间内以口头或书面形式反馈至外国语学院学生工作办公室1103室。
附件:《外国语学院2022—2023学年班级评估结果汇总表》
联系人:马 勇,杨 洋
联系电话:027-87929016,027-81695684
联系邮箱:1527745034@qq.com
外国语学院学生工作办公室
2023年11月2日
外国语学院2022—2023学年班级评估结果汇总表
序号 | 专业班级 | 评估等级(标兵/优秀/合格/不合格) | 其它事项(申报无人监考班级等享有优先条件或违纪情况等) | 申报班级学生是否存在违反《武汉华夏理工学院学生日常管理细则(武华校学【2023】26号)》规定的行为 | 辅导员 |
1 | 商英1211 | 标兵 | 无 | 否 | 贾佳 |
2 | 英语1212 | 标兵 | 无 | 否 | 吴威 |
3 | 英语1221 | 标兵 | 无 | 否 | 郭晨艳 |
4 | 英语1224 | 标兵 | 无 | 否 | 郭晨艳 |
5 | 英语1219 | 标兵 | 无 | 否 | 贾佳 |
6 | 英语1213 | 优秀 | 无 | 否 | 吴威 |
7 | 英语1223 | 优秀 | 无 | 否 | 郭晨艳 |
8 | 英语1225 | 优秀 | 无 | 否 | 郭晨艳 |
9 | 英语1227 | 优秀 | 无 | 否 | 郭晨艳 |
10 | 英语1201 | 优秀 | 无 | 否 | 龚飞 |
11 | 英语1203A | 优秀 | 无 | 否 | 贾佳 |
12 | 英语1207 | 优秀 | 无 | 否 | 龚飞 |
13 | 英语1208 | 优秀 | 无 | 否 | 贾佳 |
14 | 英语1215 | 优秀 | 无 | 否 | 吴威 |
15 | 英语1218 | 优秀 | 无 | 否 | 贾佳 |
16 | 商英1221 | 合格 | 无 | 否 | 郭晨艳 |
17 | 英语1222 | 合格 | 无 | 否 | 郭晨艳 |
18 | 英语1226 | 合格 | 无 | 否 | 郭晨艳 |
19 | 英语1228 | 合格 | 无 | 否 | 郭晨艳 |
20 | 英语1217 | 合格 | 无 | 否 | 吴威 |
21 | 英语1211 | 合格 | 无 | 否 | 吴威 |
22 | 商英1201 | 合格 | 无 | 否 | 龚飞 |
23 | 商英1202 | 合格 | 无 | 否 | 龚飞 |
24 | 英语1203B | 合格 | 无 | 否 | 贾佳 |
25 | 英语1204 | 合格 | 无 | 否 | 龚飞 |
26 | 英语1205 | 合格 | 无 | 否 | 龚飞 |
27 | 英语1194 | 合格 | 无 | 否 | 杨森 |
28 | 英语1195 | 合格 | 无 | 否 | 杨森 |
29 | 英语1196 | 合格 | 无 | 否 | 杨森 |
30 | 英语1198 | 合格 | 无 | 否 | 杨森 |
31 | 商英1191 | 合格 | 无 | 否 | 龚飞 |
32 | 商英1192 | 合格 | 无 | 否 | 龚飞 |
33 | 英语1191 | 合格 | 无 | 否 | 龚飞 |
34 | 英语1192 | 合格 | 无 | 否 | 龚飞 |
35 | 英语1193 | 合格 | 无 | 否 | 龚飞 |
36 | 英语1197 | 不合格 | 无 | 校级通报 | 杨森 |
37 | 英语1206 | 不合格 | 无 | 校级通报 | 龚飞 |
38 | 英语3191 | 不合格 | 无 | 校级通报 | 杨森 |
39 | 英语3192 | 不合格 | 无 | 校级通报 | 杨森 |
40 | 英语1214 | 不合格 | 无 | 校级通报 | 吴威 |
41 | 英语1216 | 不合格 | 无 | 校级通报 | 吴威 |
42 | 英语12110 | 不合格 | 无 | 校级通报 | 吴威 |
43 | 英语1202 | 不合格 | 无 |
| 龚飞 |
44 | 英语1209 | 不合格 | 无 | 校级通报 | 贾佳 |
45 | 商英1212 | 不合格 | 无 | 校级通报 | 贾佳 |