根据《关于组织开展 2023 年各类奖助学金评审工作的通知》、《武汉华夏理工学院学生奖学金管理办法》和《武汉华夏理工学院学生助学金管理办法》,经个人申请、班级评议和学院初评,拟推荐上报 31 名国家励志奖学金,226 名国家助学金,176 名学校奖学金和社会奖学金获得者,具体名单见附件。
公示时间为:2023 年 11 月 3 日——5 日
若对公示的个人有异议,请本着认真负责的态度,在公示期间内以口头、书面或邮件形式反馈至外国语学院学生工作办公室。
联系人:马 勇,杨 洋
联系电话:027-87929016,15527798382
联系邮箱:1527745034@qq.com
附件 1:《外国语学院高校国家励志奖学金获奖学生初审名单表》
附件 2:《外国语学院高校国家助学金名单备案表》
附件 3:《外国语学院 2022-2023 学年度学校奖学金汇总表》
附件 4:《外国语学院 2022-2023 学年社会奖学金初审名单表》
外国语学院学生工作办公室
2023 年 11 月 3 日
外国语学院高校国家励志奖学金获奖学生初审名单表(2023年)
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 入学年月 |
1 | 简秀兰 | 女 | 商务英语 | 2022.09 |
2 | 朱焱焱 | 女 | 英语(英法双语方向) | 2022.09 |
3 | 段捷 | 女 | 英语(英日双语方向) | 2022.09 |
4 | 梅宇晖 | 男 | 英语(英语教育) | 2023.09 |
5 | 吴烨 | 女 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
6 | 李晴晴 | 女 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
7 | 郑爽 | 女 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
8 | 刘莉 | 女 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
9 | 刘小庆 | 女 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
10 | 吴碧凯 | 男 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
11 | 邓诗怡 | 女 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
12 | 石心怡 | 女 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
13 | 徐悦 | 女 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
14 | 全慧 | 女 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
15 | 舒盈 | 女 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
16 | 郭涛 | 女 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
17 | 郭子莹 | 女 | 英语(英日双语) | 2021.09 |
18 | 黄安奇 | 女 | 商英英语 | 2021.09 |
19 | 杨佳 | 女 | 商务英语 | 2021.09 |
20 | 程伟业 | 女 | 商务英语 | 2021.09 |
21 | 黄祎羡 | 女 | 英语专业(英法双语方向) | 2021.09 |
22 | 李旋 | 女 | 英语(英日双语) | 2020.09 |
23 | 张娟 | 女 | 英语(英语教育) | 2020.09 |
24 | 周敏 | 女 | 英语(英语教育) | 2020.09 |
25 | 刘宗仁 | 男 | 英语专业 | 2020.09 |
26 | 王伊文 | 女 | 英语专业 | 2020.09 |
27 | 袁怡琳 | 女 | 英语专业 | 2020.09 |
28 | 谢灿 | 女 | 商务英语专业 | 2020.09 |
29 | 汪梦盈 | 女 | 英语专业 | 2020.09 |
30 | 乔佳丹 | 女 | 英语专业 | 2020.09 |
31 | 吴欢 | 女 | 商务英语专业 | 2020.09 |
外国语学院高校国家助学金名单备案表(2023年)
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 入学年月 | 受助等次 |
一等 | 二等 | 三等 |
1 | 李耀祖 | 男 | 汉族 | 商务英语 | 2023.09 | 1 |
|
|
2 | 陈怡静 | 女 | 汉族 | 商务英语 | 2023.09 |
| 1 |
|
3 | 刘欣 | 女 | 汉族 | 商务英语 | 2023.09 |
|
| 1 |
4 | 蒋圆圆 | 女 | 汉族 | 英语(英法双语方向) | 2023.09 | 1 |
|
|
5 | 鲁陈宇 | 女 | 汉族 | 英语(英法双语方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
6 | 王玉婷 | 女 | 汉族 | 英语(英法双语方向) | 2023.09 |
|
| 1 |
7 | 黄宝露 | 女 | 汉族 | 英语(英法双语方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
8 | 冯丽芳 | 女 | 汉族 | 英语(英法双语方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
9 | 方赛 | 女 | 汉族 | 英语(英日方向) | 2023.09 | 1 |
|
|
10 | 金紫亦 | 女 | 汉族 | 英语(英日方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
11 | 蔡佩玲 | 女 | 汉族 | 英语(英日方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
12 | 岳慧玲 | 女 | 汉族 | 英语(英日方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
13 | 赵亚元 | 女 | 汉族 | 英语(英日方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
14 | 余佳 | 女 | 汉族 | 英语(英日方向) | 2023.09 |
|
| 1 |
15 | 彭小慧 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 | 1 |
|
|
16 | 唐文娟 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
17 | 郭子昂 | 男 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
|
| 1 |
18 | 汪晨晨 | 男 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 | 1 |
|
|
19 | 刘晗 | 男 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
20 | 于傲雪 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
21 | 徐志娜 | 女 | 苗族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
22 | 陈焰红 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
|
| 1 |
23 | 沈欣 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
24 | 崔自爽 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
25 | 陈兰 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 | 1 |
|
|
26 | 王艳丽 | 女 | 土家族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
|
| 1 |
27 | 董宜元 | 男 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
28 | 廖雯静 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 | 1 |
|
|
29 | 吴秀敏 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
30 | 张博文 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
31 | 曹先锦 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
32 | 姜云娜 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
|
| 1 |
33 | 胡文 | 男 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
34 | 肖宇 | 女 | 土家族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
|
| 1 |
35 | 鲍沐萱 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
36 | 饶湘媛 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
37 | 沈永美 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
38 | 牟丽 | 女 | 土家族 | 英语(教育方向) | 2023.09 | 1 |
|
|
39 | 兰春花 | 女 | 土家族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
40 | 肖怡斐 | 女 | 汉族 | 英语(教育方向) | 2023.09 |
| 1 |
|
41 | 郭嘉怡 | 女 | 汉族 | 商务英语 | 2022.09 | 1 |
|
|
42 | 陈希 | 女 | 汉族 | 商务英语 | 2022.09 |
| 1 |
|
43 | 柯宇鑫 | 女 | 汉族 | 商务英语 | 2022.09 |
|
| 1 |
44 | 马淼 | 女 | 汉族 | 英语(英法双语方向) | 2022.09 | 1 |
|
|
45 | 袁昌涛 | 男 | 土家族 | 英语(英法双语方向) | 2022.09 |
| 1 |
|
46 | 宁炜 | 女 | 汉族 | 英语(英法双语方向) | 2022.09 |
| 1 |
|
47 | 张佩 | 女 | 汉族 | 英语(英法双语方向) | 2022.09 |
| 1 |
|
48 | 杨诗雨 | 女 | 汉族 | 英语(英法双语方向) | 2022.09 |
| 1 |
|
49 | 陈苗苗 | 女 | 汉族 | 英语(英法双语方向) | 2022.09 |
|
| 1 |
50 | 姚文韬 | 女 | 汉族 | 英语(英日双语方向) | 2022.09 | 1 |
|
|
51 | 张珍 | 女 | 汉族 | 英语(英日双语方向) | 2022.09 | 1 |
|
|
52 | 潘垒 | 男 | 汉族 | 英语(英日双语方向) | 2022.09 |
| 1 |
|
53 | 黄佳雯 | 女 | 汉族 | 英语(英日双语方向) | 2022.09 |
| 1 |
|
54 | 彭颖 | 女 | 汉族 | 英语(英日双语方向) | 2022.09 |
| 1 |
|
55 | 刘凡 | 女 | 汉族 | 英语(英日双语方向) | 2022.09 |
| 1 |
|
56 | 施国敏 | 女 | 汉族 | 英语(英日双语方向) | 2022.09 |
| 1 |
|
57 | 张丽君 | 女 | 汉族 | 英语(英日双语方向) | 2022.09 |
|
| 1 |
58 | 夏丽雯 | 女 | 汉族 | 英语(英日双语方向) | 2022.09 |
|
| 1 |
59 | 黄苏盈 | 女 | 壮族 | 英语(英语教育) | 2022.09 | 1 |
|
|
60 | 鲁钰婷 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
61 | 王鑫鑫 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
62 | 夏琪 | 男 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
|
| 1 |
63 | 黎诗音 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 | 1 |
|
|
64 | 柯洁 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
65 | 张钰婷 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
66 | 孙情 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
|
| 1 |
67 | 虢李莎 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 | 1 |
|
|
68 | 李吉阳 | 男 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
69 | 常珂 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
70 | 赵蓉 | 女 | 蒙古族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
71 | 王梦琪 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
72 | 张松 | 男 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
73 | 刘小月 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
|
| 1 |
74 | 陈婷 | 女 | 土家族 | 英语(英语教育) | 2022.09 | 1 |
|
|
75 | 左秋雨 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 | 1 |
|
|
76 | 宫元彤 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
77 | 郭晶晶 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
78 | 彭蔚岚 | 女 | 土家族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
79 | 陈雨姗 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
80 | 徐佩 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
|
| 1 |
81 | 李家聪 | 男 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 | 1 |
|
|
82 | 徐家欣 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
83 | 潘晨 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
84 | 彭亚丽 | 女 | 土家族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
85 | 胡浪 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
86 | 罗园 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
87 | 王茜 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
|
| 1 |
88 | 陈雪 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
|
| 1 |
89 | 郑红霞 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 | 1 |
|
|
90 | 裴佳仪 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
91 | 罗俊杰 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
92 | 梅文佩 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
93 | 吴天琦 | 男 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
94 | 蒲晓钰 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
| 1 |
|
95 | 黄玲 | 女 | 汉族 | 英语(英语教育) | 2022.09 |
|
| 1 |
96 | 喻春兰 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
97 | 贺开蓉 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
|
| 1 |
98 | 林洋洋 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 | 1 |
|
|
99 | 刘静萍 | 女 | 土家 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
100 | 廖雪蓉 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
101 | 佘佳惠 | 女 | 土家 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
102 | 肖文芳 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 | 1 |
|
|
103 | 卢雪婷 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
104 | 刘良娥 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 | 1 |
|
|
105 | 陈璐 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
|
| 1 |
106 | 刘思 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
107 | 肖赛兰 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
108 | 阮丽君 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
109 | 刘锦奕 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 | 1 |
|
|
110 | 方小英 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 | 1 |
|
|
111 | 周思婧 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
|
| 1 |
112 | 徐梦瑶 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
113 | 程明悦 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 20210.9 |
|
| 1 |
114 | 曹佩佩 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
115 | 罗婧仪 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
116 | 刘俊丽 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
117 | 石意 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
118 | 宋汨平 | 男 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
|
| 1 |
119 | 贺志立 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 | 1 |
|
|
120 | 王美娜 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
121 | 龚雅婷 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
122 | 李璨 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
|
| 1 |
123 | 段睿笑 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
|
| 1 |
124 | 袁玲玲 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
|
| 1 |
125 | 彭沁鑫 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
126 | 程洁 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
127 | 段天乐 | 男 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
128 | 黄春梨 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 | 1 |
|
|
129 | 王率珍 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 | 1 |
|
|
130 | 金德慧 | 女 | 土家 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
131 | 周子玉 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
132 | 蔡盈盈 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
133 | 冯勇 | 男 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
| 1 |
|
134 | 胡雯秀 | 女 | 汉 | 英语(英语教育) | 2021.09 |
|
| 1 |
135 | 张子妍 | 女 | 汉 | 英语(英日双语) | 2021.09 | 1 |
|
|
136 | 李筱雨 | 女 | 汉 | 英语(英日双语) | 2021.09 |
| 1 |
|
137 | 熊新竹 | 女 | 汉 | 英语(英日双语) | 2021.09 |
| 1 |
|
138 | 徐璋 | 女 | 汉 | 英语(英日双语) | 2021.09 |
| 1 |
|
139 | 汪鑫 | 男 | 汉 | 英语(英日双语) | 2021.09 |
| 1 |
|
140 | 刘文倩 | 女 | 汉 | 英语(英日双语) | 2021.09 |
| 1 |
|
141 | 柯羽 | 女 | 汉 | 商务英语 | 2021.09 | 1 |
|
|
142 | 何群 | 女 | 汉 | 商务英语 | 2021.09 |
| 1 |
|
143 | 贺丽婷 | 女 | 汉 | 商务英语 | 2021.09 |
| 1 |
|
144 | 李语灵 | 女 | 汉 | 商务英语 | 2021.09 |
| 1 |
|
145 | 程晓燕 | 女 | 汉 | 商务英语 | 2021.09 | 1 |
|
|
146 | 谢瑞翔 | 男 | 汉 | 商务英语 | 2021.09 |
| 1 |
|
147 | 陈伊甸 | 女 | 汉 | 商务英语 | 2021.09 |
| 1 |
|
148 | 邱小鹤 | 女 | 汉 | 商务英语 | 2021.09 |
|
| 1 |
149 | 吴俊雯 | 女 | 汉 | 商务英语 | 2021.09 |
| 1 |
|
150 | 刘琼 | 女 | 汉族 | 英语 | 2021.09 | 1 |
|
|
151 | 乐溪 | 女 | 汉族 | 英语 | 2021.09 |
| 1 |
|
152 | 刘雨杰 | 女 | 汉族 | 英语 | 2021.09 |
| 1 |
|
153 | 李佳 | 女 | 汉族 | 英语 | 2021.09 |
| 1 |
|
154 | 戴雨欣 | 女 | 汉族 | 英语 | 2021.09 |
|
| 1 |
155 | 黄佳柔 | 女 | 汉族 | 英语 | 2021.09 |
|
| 1 |
156 | 杜静 | 女 | 汉族 | 英语 | 2021.09 |
|
| 1 |
157 | 丁小凤 | 女 | 汉 | 英语专业(英法双语方向) | 2021.09 | 1 |
|
|
158 | 程远凤 | 女 | 汉 | 英语专业(英法双语方向) | 2021.09 | 1 |
|
|
159 | 唐怀静 | 女 | 汉 | 英语专业(英法双语方向) | 2021.09 |
| 1 |
|
160 | 胡晓琰 | 女 | 汉 | 英语专业(英法双语方向) | 2021.09 |
| 1 |
|
161 | 田星雨 | 女 | 汉 | 英语专业(英法双语方向) | 2021.09 |
| 1 |
|
162 | 王嘉贝 | 女 | 汉 | 英语专业(英法双语方向) | 2021.09 |
| 1 |
|
163 | 李春玲 | 女 | 汉 | 英语专业(英法双语方向) | 2021.09 |
| 1 |
|
164 | 陈馨莹 | 女 | 汉 | 英语专业(英法双语方向) | 2021.09 |
|
| 1 |
165 | 彭傲冉 | 男 | 汉 | 英语专业(英法双语方向) | 2022.09 |
|
| 1 |
166 | 夏宇豪 | 男 | 汉族 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
167 | 杜冰鑫 | 女 | 汉族 | 英语 | 2020.09 | 1 |
|
|
168 | 柯笑笑 | 女 | 汉族 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
169 | 吕楠 | 女 | 汉族 | 英语 | 2020.09 | 1 |
|
|
170 | 梅双 | 男 | 汉族 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
171 | 杨诗雨 | 女 | 汉族 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
172 | 李沁雯 | 女 | 汉族 | 英语 | 2020.09 |
|
| 1 |
173 | 陈雨然 | 女 | 汉族 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
174 | 李亚茹 | 女 | 汉族 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
175 | 邓育珍 | 女 | 汉族 | 英语教育 | 2020.09 |
| 1 |
|
176 | 刘金菁 | 女 | 汉族 | 英语教育 | 2020.09 |
|
| 1 |
177 | 汪祥君 | 女 | 汉族 | 英语教育 | 2020.09 | 1 |
|
|
178 | 邵沈洋 | 男 | 土家族 | 英语教育 | 2020.09 |
| 1 |
|
179 | 冉礼艳 | 女 | 汉族 | 英语教育 | 2020.09 |
| 1 |
|
180 | 钱晶晶 | 女 | 汉族 | 英语教育 | 2020.09 | 1 |
|
|
181 | 陈倩影 | 女 | 汉族 | 英语教育 | 2020.09 |
| 1 |
|
182 | 宋妍 | 女 | 汉族 | 英语教育 | 2020.09 |
| 1 |
|
183 | 秦朝阳 | 女 | 汉族 | 英语教育 | 2020.09 |
| 1 |
|
184 | 谢乐 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 | 1 |
|
|
185 | 廖文 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
186 | 江瑶 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
187 | 袁志星 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
188 | 向靓文 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 | 1 |
|
|
189 | 项卓婷 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
190 | 张巧巧 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
191 | 贾桂玲 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
192 | 田红艳 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
193 | 郝淑雅 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
|
| 1 |
194 | 周朗 | 男 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
|
| 1 |
195 | 程强 | 男 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
|
| 1 |
196 | 许灿 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
|
| 1 |
197 | 张怡菲 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
|
| 1 |
198 | 佘珍喜 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
199 | 周湘 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 | 1 |
|
|
200 | 吕婷 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
201 | 冯叶婷 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
202 | 王应梅 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
203 | 李雪 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
204 | 曹美妮 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
|
| 1 |
205 | 沈婷婷 | 女 | 汉 | 商务英语 | 2020.09 | 1 |
|
|
206 | 龚酥艳 | 女 | 土家 | 商务英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
207 | 江月 | 女 | 汉 | 商务英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
208 | 王富玲 | 女 | 汉 | 商务英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
209 | 黄漫 | 女 | 汉 | 商务英语 | 2020.09 |
|
| 1 |
210 | 程蜜 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
211 | 莫海乐 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
|
| 1 |
212 | 谭左 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
213 | 段可 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 | 1 |
|
|
214 | 甘婉凤 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
215 | 杨雪 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
216 | 柴骏 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 | 1 |
|
|
217 | 漆珊珊 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
218 | 马怡双 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
219 | 牟镧 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
|
| 1 |
220 | 程怡涵 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 | 1 |
|
|
221 | 王雅茹 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
222 | 段莹 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
223 | 吴雨渲 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 | 1 |
|
|
224 | 曾韵洁 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
225 | 曹艳娟 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
226 | 肖文键 | 女 | 汉 | 英语 | 2020.09 |
| 1 |
|
外国语学院2022-2023学年度学校奖学金汇总表
名称 | 荣誉称号 | 奖学金等级 | 序号 | 姓名 | 专业班级 | 学院 | 综测成绩 | 单科最低分 |
综合奖 | 三好学生标兵 | 一等奖学金 | 1 | 杨茜 | 英语1203B | 外国语学院 | 98.82 | 84 |
综合奖 | 优秀三好学生 | 二等奖学金 | 1 | 杨文杰 | 商英1221 | 外国语学院 | 92.12 | 71 |
综合奖 | 优秀三好学生 | 二等奖学金 | 2 | 许静茹 | 英语1221 | 外国语学院 | 93.26 | 71 |
综合奖 | 优秀三好学生 | 二等奖学金 | 3 | 桂晨 | 英语1223 | 外国语学院 | 95.54 | 77 |
综合奖 | 优秀三好学生 | 二等奖学金 | 4 | 雷紫媛 | 英语1224 | 外国语学院 | 93.51 | 77 |
综合奖 | 优秀三好学生 | 二等奖学金 | 5 | 武梦怡 | 英语1212 | 外国语学院 | 94.74 | 84 |
综合奖 | 优秀三好学生 | 二等奖学金 | 6 | 陈旭 | 英语1215 | 外国语学院 | 94.91 | 74 |
综合奖 | 优秀三好学生 | 二等奖学金 | 7 | 李若茜 | 英语1217 | 外国语学院 | 95.11 | 75 |
综合奖 | 优秀三好学生 | 二等奖学金 | 8 | 鲁曦喆 | 商英1212 | 外国语学院 | 93.04 | 70 |
综合奖 | 优秀三好学生 | 二等奖学金 | 9 | 何敏 | 英语1219 | 外国语学院 | 95.21 | 70 |
综合奖 | 优秀三好学生 | 二等奖学金 | 10 | 郭静 | 英语1208 | 外国语学院 | 95.38 | 78 |
综合奖 | 优秀三好学生 | 二等奖学金 | 11 | 罗倩 | 英语1204 | 外国语学院 | 99.18 | 81 |
综合奖 | 优秀三好学生 | 二等奖学金 | 12 | 殷文婷 | 英语1206 | 外国语学院 | 98.1 | 80 |
综合奖 | 优秀三好学生 | 二等奖学金 | 13 | 王心仪 | 商英1202 | 外国语学院 | 98.46 | 83 |
综合奖 | 优秀学生干部 | 二等奖学金 | 1 | 崔灿灿 | 英语1222 | 外国语学院 | 89.17 | 72 |
综合奖 | 优秀学生干部 | 二等奖学金 | 2 | 袁梦 | 英语1225 | 外国语学院 | 92.92 | 73 |
综合奖 | 优秀学生干部 | 二等奖学金 | 3 | 章苗英 | 英语1211 | 外国语学院 | 95.57 | 78 |
综合奖 | 优秀学生干部 | 二等奖学金 | 5 | 金梦璐 | 商英1201 | 外国语学院 | 97.86 | 79 |
综合奖 | 优秀学生干部 | 二等奖学金 | 2 | 梁婧茹 | 英语1212 | 外国语学院 | 93.01 | 70 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 1 | 肖宇馨 | 商英1221 | 外国语学院 | 90.92 | 73 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 2 | 赵诗钰 | 英语1221 | 外国语学院 | 92.70 | 70 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 3 | 谈诗竹 | 英语1222 | 外国语学院 | 89.35 | 71 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 4 | 王梦婷 | 英语1223 | 外国语学院 | 95.49 | 80 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 5 | 宋婴琪 | 英语1224 | 外国语学院 | 90.98 | 70 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 6 | 刘飞扬 | 英语1225 | 外国语学院 | 89.03 | 71 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 7 | 韩昕菲 | 英语1226 | 外国语学院 | 92.26 | 74 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 8 | 阮芷茜 | 英语1226 | 外国语学院 | 91.39 | 78 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 9 | 卞晓烨 | 英语1226 | 外国语学院 | 90.40 | 78 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 10 | 张倩 | 英语1227 | 外国语学院 | 89.59 | 78 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 11 | 罗宇薇 | 英语1227 | 外国语学院 | 89.02 | 77 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 12 | 郑欣 | 英语1227 | 外国语学院 | 87.83 | 77 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 13 | 姚欣洁 | 英语1228 | 外国语学院 | 89.95 | 69 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 14 | 林彤 | 英语1228 | 外国语学院 | 88.84 | 67 |
综合奖 | 三好学生 | 三等奖学金 | 15 | 陈礼悦 | 英语1228 | 外国语学院 | 87.34 | 68 |
