2023-2024学年我校大一至大四班级共配备导师班主任439人次,经过导师班主任提交学年总结、学生评议、学院考核领导小组审查考核、学院核准,根据《武汉华夏理工学院导师班主任工作条例》拟定李琼等44人为优秀等级,王婷婷等175人为良好等级,杨柳等218人为合格等级,徐冬等2人不定级。现将具体考核结果公示如下:
武汉华夏理工学院 (2023-2024学年)导师班主任考核结果汇总表 |
| 序号 | 班主任姓名 | 所带班级 | 推荐等级 |
| 1 | 李琼 | 工商1201 | 优秀 |
| 2 | 严婷婷 | 物流1211 | 优秀 |
| 3 | 李娅茜 | 经融1201 | 优秀 |
| 4 | 项柳 | 会计3202 | 优秀 |
| 5 | 朱畅 | 国贸1201 | 优秀 |
| 6 | 卢孟秋 | 会计1232 | 优秀 |
| 7 | 吴小娟 | 会计1211 | 优秀 |
| 8 | 李琼 | 营销1201 | 良好 |
| 9 | 吴霞 | 物流1201 | 良好 |
| 10 | 李娅茜 | 经融1202 | 良好 |
| 11 | 杨杰 | 电商1212 | 良好 |
| 12 | 郭秋旺 | 会计(智财)1236 | 良好 |
| 13 | 何佳利 | 数据管理1222 | 良好 |
| 14 | 李诚 | 国贸1231 | 良好 |
| 15 | 刘佳 | 国贸1211 | 良好 |
| 16 | 王艳 | 数据管理1221 | 良好 |
| 17 | 李爱梅 | 会计3203 | 良好 |
| 18 | 伍娜 | 数据管理1211 | 良好 |
| 19 | 陈雪梅 | 会计1223 | 良好 |
| 20 | 贺慧惠 | 工商1221 | 良好 |
| 21 | 朱盈盈 | 财管1201 | 良好 |
| 22 | 敖艳 | 会计1213 | 良好 |
| 23 | 吕杜 | 国贸1221 | 良好 |
| 24 | 程小芳 | 经融1222 | 良好 |
| 25 | 周珣 | 会计3211 | 良好 |
| 26 | 吴敏 | 会计1214 | 良好 |
| 27 | 李倩 | 经融1231 | 良好 |
| 28 | 谭瑛 | 金融科技1221 | 良好 |
| 29 | 郭朝霞 | 会计(智财)1238 | 良好 |
| 30 | 熊小芬 | 会计1202 | 良好 |
| 31 | 林波 | 会计1234 | 良好 |
| 32 | 陈俊颖 | 工商1231 | 良好 |
| 33 | 周思齐 | 金融科技1231 | 良好 |
| 34 | 张倩 | 经融1232 | 良好 |
| 35 | 杨柳 | 会计3213 | 合格 |
| 36 | 程小芳 | 经融1221 | 合格 |
| 37 | 吴安妮 | 会计3201 | 合格 |
| 38 | 赵亮 | 经融1203 | 合格 |
| 39 | 刘柳 | 电商1231 | 合格 |
| 40 | 马江伟 | 电商1211 | 合格 |
| 41 | 蔡葵 | 大数据管理与应用1232 | 合格 |
| 42 | 万佳琦 | 电商1221 | 合格 |
| 43 | 杨沛 | 工商1211 | 合格 |
| 44 | 郭伟奇 | 大数据管理与应用1231 | 合格 |
| 45 | 孙华 | 电商3211 | 合格 |
| 46 | 严碧容 | 财管1202 | 合格 |
| 47 | 张建明 | 物流1231 | 合格 |
| 48 | 方旎雯 | 电商3201 | 合格 |
| 49 | 王歆 | 会计1235 | 合格 |
| 50 | 潘晶 | 会计1222 | 合格 |
| 51 | 吴敏 | 会计1212 | 合格 |
| 52 | 王珏 | 会计1203 | 合格 |
| 53 | 刘亦郑 | 会计3212 | 合格 |
| 54 | 谭瑛 | 经融1212 | 合格 |
| 55 | 冯雷 | 电商1232 | 合格 |
| 56 | 李百意 | 会计(智财)1224 | 合格 |
| 57 | 徐雅婷 | 会计(智财)1237 | 合格 |
| 58 | 杜鹃 | 会计1221 | 合格 |
| 59 | 喻华琳 | 物流1221 | 合格 |
| 60 | 赵亮 | 财管1211 | 合格 |
| 61 | 黄甜 | 会计1233 | 合格 |
| 62 | 胡丹 | 经融1211 | 合格 |
| 63 | 毛在丽 | 国贸1232 | 合格 |
| 64 | 王旋 | 电商1201 | 合格 |
| 65 | 方虹予 | 会计1231 | 合格 |
| 66 | 徐玄玄 | 会计1201 | 合格 |
| 67 | 胡丹 | 经融1213 | 合格 |
| 68 | 王鹏 | 休体1231 | 优秀 |
| 69 | 付金鑫 | 体教1231 | 优秀 |
| 70 | 黄明 | 体育1223 | 优秀 |
| 71 | 张凤仙 | 体教1233 | 良好 |
| 72 | 宁梦茹 | 体教1234 | 良好 |
| 73 | 王建勋 | 体育1222 | 良好 |
| 74 | 陈世益 | 体育1218 | 良好 |
| 75 | 彭文耀 | 体育1213 | 良好 |
| 76 | 古雅辰 | 体育1225 | 良好 |
| 77 | 刘涛 | 体育1201 | 良好 |
| 78 | 赵燕 | 体育1202 | 良好 |
| 79 | 付炜 | 体育1205 | 良好 |
| 80 | 张曦晨 | 休体1233 | 良好 |
| 81 | 陈丽 | 体育1203 | 合格 |
| 82 | 闫成龙 | 体育1204 | 合格 |
| 83 | 董科勇 | 体育1211 | 合格 |
| 84 | 胡波 | 体育1212 | 合格 |
| 85 | 黄程 | 体育1214 | 合格 |
| 86 | 张莉萍 | 体育1215 | 合格 |
| 87 | 李江红 | 体育1216 | 合格 |
| 88 | 龙云 | 体育1217 | 合格 |
| 89 | 王珺 | 体育1221 | 合格 |
| 90 | 蒋春强 | 体育1224 | 合格 |
| 91 | 曾丙熙 | 体育1226 | 合格 |
| 92 | 甘文韬 | 休体1232 | 合格 |
| 93 | 潘薇 | 体教1232 | 合格 |
| 94 | 罗成娥 | 计算机1202 | 优秀 |
| 95 | 王金凤 | 自动化1231 | 优秀 |
| 96 | 李自玲 | 计算机1204 | 优秀 |
| 97 | 李莉 | 测控1201 | 优秀 |
| 98 | 葛蓁 | 电信3201 | 优秀 |
| 99 | 尹轻舟 | 软件1222 | 优秀 |
| 100 | 王行娟 | 通信1221 | 优秀 |
| 101 | 熊传霞 | 软件1233 | 优秀 |
| 102 | 赵京 | 通信1211 | 优秀 |
| 103 | 钱小红 | 软件1204 | 良好 |
| 104 | 王赜坤 | 电信1201 | 良好 |
| 105 | 蔡金萍 | 自动化1211 | 良好 |
| 106 | 杜琳 | 软件1212 | 良好 |
| 107 | 苏明霞 | 物联网1201 | 良好 |
| 108 | 梁梦凡 | 通信1201 | 良好 |
| 109 | 梁梦凡 | 通信1202 | 良好 |
| 110 | 罗瑜 | 软件1211 | 良好 |
| 111 | 苏永红 | 软件1216 | 良好 |
| 112 | 谈静珠 | 自动化1201 | 良好 |
| 113 | 汪汝 | 电信3202 | 良好 |
| 114 | 张平 | 计算机1236 | 良好 |
| 115 | 刘琳琳 | 软件1202 | 良好 |
| 116 | 袁丽平 | 电信1211 | 良好 |
| 117 | 沈天浩 | 人工智能1221 | 良好 |
| 118 | 黄小倩 | 软件1214 | 良好 |
| 119 | 汤琳 | 计算机1205 | 良好 |
| 120 | 熊莹 | 电信3212 | 良好 |
| 121 | 王助娟 | 软件1215 | 良好 |
| 122 | 王玉婷 | 计算机1232(Z) | 良好 |
| 123 | 方华为 | 软件1223 | 良好 |
| 124 | 丁文艳 | 自动化1232 | 良好 |
| 125 | 张子杨 | 自动化3211 | 良好 |
| 126 | 王玉霞 | 计算机1225 | 良好 |
| 127 | 司晓梅 | 软件1201 | 良好 |
| 128 | 周宏艺 | 软件1232 | 良好 |
| 129 | 陈志忠 | 计算机1237 | 良好 |
| 130 | 夏婷 | 测控1211 | 良好 |
| 131 | 张琦 | 计算机1226 | 良好 |
| 132 | 王海霞 | 软件1225 | 良好 |
| 133 | 王绪梅 | 计算机1213 | 良好 |
| 134 | 马艳梅 | 电信1233 | 良好 |
| 135 | 解进 | 大数据1212 | 良好 |
| 136 | 程先亮 | 软件1221 | 良好 |
| 137 | 吴乐 | 计算机1201 | 良好 |
| 138 | 谢逸 | 大数据1202 | 良好 |
| 139 | 薛霞 | 软件1231 | 良好 |
| 140 | 孔令波 | 计算机1234 | 良好 |
| 141 | 徐勇 | 软件1213 | 合格 |
| 142 | 邱珊 | 计算机1203 | 合格 |
| 143 | 章伟 | 大数据1222 | 合格 |
| 144 | 江雨晴 | 大数据1232 | 合格 |
| 145 | 史贵鹏 | 计算机3202 | 合格 |
| 146 | 章科峰 | 电信1232 | 合格 |
| 147 | 余莉 | 计算机1231(Z) | 合格 |
| 148 | 姜文雅 | 计算机1235 | 合格 |
| 149 | 张玉蓉 | 软件1203 | 合格 |
| 150 | 张若瑜 | 大数据1211 | 合格 |
| 151 | 赵新飞 | 计算机1224 | 合格 |
| 152 | 李玉娇 | 计算机1233 | 合格 |
| 153 | 熊利祥 | 电信1231 | 合格 |
| 154 | 袁晶晶 | 计算机1211 | 合格 |
| 155 | 桂玲 | 电信3211 | 合格 |
| 156 | 谭梦鸰 | 物联网1221 | 合格 |
| 157 | 刘桂云 | 通信1231 | 合格 |
| 158 | 黄彩霞 | 计算机1216 | 合格 |
| 159 | 何鎏 | 计算机1223 | 合格 |
| 160 | 喻晓 | 软件1207 | 合格 |
| 161 | 田夏利 | 计算机1215 | 合格 |
| 162 | 沈春阳 | 计算机3211 | 合格 |
| 163 | 乔志刚 | 自动化1221 | 合格 |
| 164 | 柯宇曦 | 人工智能1232 | 合格 |
| 165 | 古小惠 | 计算机12310 | 合格 |
| 166 | 李文彦 | 计算机1222 | 合格 |
| 167 | 徐国成 | 计算机3212 | 合格 |
| 168 | 涂馨丹 | 软件1226 | 合格 |
| 169 | 芦颖 | 计算机3201 | 合格 |
| 170 | 陈韡 | 计算机1239 | 合格 |
| 171 | 郭俊芳 | 电信1221 | 合格 |
| 172 | 夏新明 | 计算机3203 | 合格 |
| 173 | 刘春燕 | 计算机1214 | 合格 |
| 174 | 彭林涛 | 物联网1211 | 合格 |
| 175 | 叶婷 | 人工智能1222 | 合格 |
| 176 | 陈婷 | 计算机1238 | 合格 |
| 177 | 石婷 | 电信1222 | 合格 |
| 178 | 尹旭 | 计算机1212 | 合格 |
| 179 | 金君 | 计算机1206 | 合格 |
| 180 | 刘虹芳 | 软件1224 | 合格 |
| 181 | 夏德旺 | 大数据1221 | 合格 |
| 182 | 李小艳 | 软件1206 | 合格 |
| 183 | 王创 | 大数据1201 | 合格 |
| 184 | 黄梅志 | 人工智能1231 | 合格 |
| 185 | 隗薇 | 计算机1221 | 合格 |
| 186 | 杨志炜 | 大数据1231 | 合格 |
| 187 | 代勤瑞 | 大数据1203 | 不定级 |
| 188 | 徐冬 | 软件1205 | 不定级 |
| 189 | 杨琦 | 网媒1215 | 优秀 |
| 190 | 钟凡 | 视觉传达1201 | 优秀 |
| 191 | 付知 | 环境设计1203 | 优秀 |
| 192 | 唐依 | 网络与新媒体1235 | 优秀 |
| 193 | 柯鑫 | 环境设计1231 | 优秀 |
| 194 | 张冬瑾 | 数字媒体1231 | 优秀 |
| 195 | 王淼汪洋 | 网络与新媒体1223 | 优秀 |
| 196 | 童瑶 | 广告1232 | 优秀 |
| 197 | 徐曼 | 网媒1217 | 良好 |
| 198 | 刘滢 | 网媒1211 | 良好 |
| 199 | 刘静 | 数字媒体1233 | 良好 |
| 200 | 吴晓炜 | 网络与新媒体1227 | 良好 |
| 201 | 吴晓炜 | 网络与新媒体1226 | 良好 |
| 202 | 肖赛锋 | 数字媒体1201 | 良好 |
| 203 | 王烜 | 数字媒体1232 | 良好 |
| 204 | 胡境轩 | 广告1201 | 良好 |
| 205 | 吴天呈 | 环境设计1213 | 良好 |
| 206 | 童瑶 | 广告1231 | 良好 |
| 207 | 刘静 | 视觉传达1205 | 良好 |
| 208 | 何忧 | 环境设计1201 | 良好 |
| 209 | 张慧 | 网媒1214 | 良好 |
| 210 | 王婷婷 | 网络与新媒体1232 | 良好 |
| 211 | 刘馨开 | 网络与新媒体1231 | 良好 |
| 212 | 刘丽娟 | 环境设计1211 | 良好 |
| 213 | 熊煜琳 | 视觉传达1213 | 良好 |
| 214 | 李芷暄 | 网媒1213 | 良好 |
| 215 | 赵逸 | 数字媒体1211 | 良好 |
| 216 | 苏皓男 | 数字媒体1222 | 良好 |
| 217 | 李芷暄 | 网络与新媒体1236 | 良好 |
| 218 | 邹文华 | 数字媒体1223 | 良好 |
| 219 | 苏皓男 | 数字媒体1221 | 良好 |
| 220 | 李丹贝 | 视觉传达1234 | 良好 |
| 221 | 齐华 | 网络与新媒体1234 | 良好 |
| 222 | 孙朝旭 | 环境设计1232 | 良好 |
| 223 | 蔡姗 | 网媒1205 | 良好 |
| 224 | 徐曼 | 网媒1212 | 良好 |
| 225 | 陈伟 | 数字媒体1234 | 良好 |
| 226 | 鲁黎黎 | 产品设计1202 | 良好 |
| 227 | 严虎 | 产品设计1231 | 良好 |
| 228 | 陈铭 | 网媒1216 | 合格 |
| 229 | 李玥 | 环境设计1221 | 合格 |
| 230 | 杨春娇 | 广告1221 | 合格 |
| 231 | 邹文华 | 数字媒体1212 | 合格 |
| 232 | 程之韵 | 环境设计1222 | 合格 |
| 233 | 齐华 | 网络与新媒体1224 | 合格 |
| 234 | 许莉 | 视觉传达1203 | 合格 |
| 235 | 黄旭龙 | 数字媒体1202 | 合格 |
| 236 | 鲁黎黎 | 环境设计1202 | 合格 |
| 237 | 马胜兰 | 网络与新媒体1222 | 合格 |
| 238 | 杨婷婷 | 视觉传达1221 | 合格 |
| 239 | 张梦希 | 网络与新媒体1225 | 合格 |
| 240 | 侯国栋 | 网媒1203 | 合格 |
| 241 | 朱琦 | 产品设计1221 | 合格 |
| 242 | 郝志康 | 环境设计1212 | 合格 |
| 243 | 王晶 | 产品设计1201 | 合格 |
| 244 | 涂俊夫 | 视觉传达1222 | 合格 |
| 245 | 蔡雨林 | 视觉传达1214 | 合格 |
| 246 | 吴芸 | 网络与新媒体1221 | 合格 |
| 247 | 王东篱 | 视觉传达1235 | 合格 |
| 248 | 李娟 | 视觉传达1225 | 合格 |
| 249 | 杨春娇 | 广告1222 | 合格 |
| 250 | 刘雪颖 | 视觉传达1223 | 合格 |
| 251 | 赵逸 | 数字媒体1224 | 合格 |
| 252 | 梁黎 | 视觉传达1233 | 合格 |
| 253 | 李丹婷 | 产品设计1211 | 合格 |
| 254 | 李雅文 | 视觉传达1231 | 合格 |
| 255 | 严黎 | 环境设计1223 | 合格 |
| 256 | 程靖杰 | 产品设计1212 | 合格 |
| 257 | 王琳 | 网媒1202 | 合格 |
| 258 | 邓婧 | 视觉传达1232 | 合格 |
| 259 | 刘浩波 | 网媒1204 | 合格 |
| 260 | 黄旭龙 | 广告1211 | 合格 |
| 261 | 严虎 | 视觉传达1212 | 合格 |
| 262 | 姚田 | 视觉传达1202 | 合格 |
| 263 | 胡境轩 | 网媒1201 | 合格 |
| 264 | 祝雨沁 | 视觉传达1224 | 合格 |
| 265 | 刘旭延 | 广告1212 | 合格 |
| 266 | 焦洁 | 视觉传达1215 | 合格 |
| 267 | 程权明 | 视觉传达1211 | 合格 |
| 268 | 杜妮丝 | 机械类1237 | 优秀 |
| 269 | 李茂 | 车辆1201 | 优秀 |
| 270 | 包显龙 | 机自3202 | 优秀 |
| 271 | 魏华田 | 汽服1212(Z) | 优秀 |
| 272 | 齐芳 | 汽服3211 | 优秀 |
| 273 | 张琳琅 | 成型1222 | 优秀 |
| 274 | 汪芳 | 机自1212 | 良好 |
| 275 | 刘俊 | 车辆1222 | 良好 |
| 276 | 汤剑 | 成型3201 | 良好 |
| 277 | 包显龙 | 机自3201 | 良好 |
| 278 | 朱凤霞 | 机自1224 | 良好 |
| 279 | 黄英 | 机电1221 | 良好 |
| 280 | 曾志娥 | 汽服1221(Z) | 良好 |
| 281 | 熊新红 | 成型1211(Z) | 良好 |
| 282 | 宋丹妮 | 汽服1231(Z) | 良好 |
| 283 | 朱希夫 | 成型1221(Z) | 良好 |
| 284 | 冯理 | 车辆1221 | 良好 |
| 285 | 李媛 | 机械类1232 | 良好 |
| 286 | 李媛 | 车辆1211 | 良好 |
| 287 | 孙文文 | 机自1211 | 良好 |
| 288 | 湛栩 | 智能1211 | 良好 |
| 289 | 熊琛琛 | 成型1231(Z) | 良好 |
| 290 | 王睿 | 机电1212 | 良好 |
| 291 | 吴先霞 | 机械类1239 | 良好 |
| 292 | 高金玲 | 汽服3212 | 良好 |
| 293 | 向绍卿 | 汽服1211(Z) | 良好 |
| 294 | 李茂 | 机械类1231 | 良好 |
| 295 | 乔维高 | 机械类1238 | 良好 |
| 296 | 刘莹颖 | 汽服1232(Z) | 合格 |
| 297 | 包显龙 | 机自1202 | 合格 |
| 298 | 张亮 | 机自(卓越)1221 | 合格 |
| 299 | 陈全 | 机械类1235 | 合格 |
| 300 | 陈全 | 机械类1236 | 合格 |
| 301 | 李喜梅 | 机电1211 | 合格 |
| 302 | 陈思浓 | 机械类1234 | 合格 |
| 303 | 王建美 | 汽服3201 | 合格 |
| 304 | 郭杰 | 汽服1222(Z) | 合格 |
| 305 | 闫潇 | 机自3211 | 合格 |
| 306 | 胡双胜 | 智能制造1221 | 合格 |
| 307 | 钟绍华 | 机械类1233 | 合格 |
| 308 | 郭杰 | 机自1213 | 合格 |
| 309 | 向胜涛 | 机自3212 | 合格 |
| 310 | 饶开华 | 机电1222 | 合格 |
| 311 | 徐林娟 | 汽服1201 | 合格 |
| 312 | 向胜涛 | 机自1223 | 合格 |
| 313 | 田思思 | 机自1201 | 合格 |
| 314 | 韩笑 | 汽服1202 | 合格 |
| 315 | 熊映 | 机自1203 | 合格 |
| 316 | 吴娇 | 机自1204 | 合格 |
| 317 | 叶仁虎 | 机电1201 | 合格 |
| 318 | 祝炜黎 | 机电1202 | 合格 |
| 319 | 湛栩 | 成型1201 | 合格 |
| 320 | 杜妮丝 | 车辆1202 | 合格 |
| 321 | 齐芳 | 汽服3202 | 合格 |
| 322 | 宰文洁 | 汽服3203 | 合格 |
| 323 | 刘成 | 成型3202 | 合格 |
| 324 | 汤雁 | 机自1222 | 合格 |
| 325 | 李珊 | 工程造价3201 | 优秀 |
| 326 | 张力文 | 城乡规划1231 | 优秀 |
| 327 | 杨丽平 | 土木工程3202 | 优秀 |
| 328 | 向慧 | 工程造价1211 | 优秀 |
| 329 | 郝翠丽 | 城乡规划3202 | 良好 |
| 330 | 杨易 | 工程造价1203 | 良好 |
| 331 | 罗刚 | 土木工程3211 | 良好 |
| 332 | 张城芳 | 城乡规划3201 | 良好 |
| 333 | 汪芳 | 土木工程1211 | 良好 |
| 334 | 卫涛 | 城乡规划3211 | 良好 |
| 335 | 靳帮虎 | 土木工程1204 | 良好 |
| 336 | 何桥敏 | 土木工程3213 | 良好 |
| 337 | 周薇 | 工程造价3202 | 良好 |
| 338 | 童建 | 土木工程1202 | 良好 |
| 339 | 吴秀丽 | 土木工程3212 | 良好 |
| 340 | 赵倩 | 工程造价3213 | 良好 |
| 341 | 樊策己 | 工程造价1232 | 良好 |
| 342 | 徐亚琪 | 城乡规划1211 | 良好 |
| 343 | 阳桥 | 土木工程1221 | 良好 |
| 344 | 吴振琦 | 工程造价3211 | 良好 |
| 345 | 李静 | 土木工程1232 | 良好 |
| 346 | 王晓毅 | 工程造价3212 | 合格 |
| 347 | 周静 | 工程造价3203 | 合格 |
| 348 | 胡倩 | 土木工程1231 | 合格 |
| 349 | 罗晨晨 | 工程造价3204 | 合格 |
| 350 | 刘雄 | 城乡规划1201 | 合格 |
| 351 | 王爰瑗 | 土木工程3203 | 合格 |
| 352 | 秦芳 | 工程造价1222 | 合格 |
| 353 | 密新武 | 城乡规划1222 | 合格 |
| 354 | 胡琳 | 城乡规划1212 | 合格 |
| 355 | 李亚峰 | 土木工程1222 | 合格 |
| 356 | 杜晓莉 | 工程造价1221 | 合格 |
| 357 | 杨喧 | 城乡规划1232 | 合格 |
| 358 | 刘依莲 | 工程造价1202 | 合格 |
| 359 | 张培杰 | 工程造价1201 | 合格 |
| 360 | 孙明娇 | 土木工程1212 | 合格 |
| 361 | 贾潞娟 | 城乡规划1221 | 合格 |
| 362 | 向添媛 | 城乡规划1202 | 合格 |
| 363 | 朱红玉 | 土木工程3201 | 合格 |
| 364 | 赫桂梅 | 工程造价1231 | 合格 |
| 365 | 李林森 | 土木工程1201 | 合格 |
| 366 | 胡帆 | 土木工程1203 | 合格 |
| 367 | 杨雯娟 | 英语1211 | 优秀 |
| 368 | 王丽丽 | 英语(英教)1228 | 优秀 |
| 369 | 黄泽云 | 商英1231 | 优秀 |
| 370 | 马胜兰 | 英语(英教)1224 | 优秀 |
| 371 | 万梦婕 | 英语(英法)1221 | 良好 |
| 372 | 陈晶 | 商英1221 | 良好 |
| 373 | 陈潮涯 | 英语(英日)1222 | 良好 |
| 374 | 王甜 | 英语(英教)1237 | 良好 |
| 375 | 江倩 | 英语1209 | 良好 |
| 376 | 袁晓庆 | 英语(英日)1232 | 良好 |
| 377 | 刘旭延 | 英语(英教)1236 | 良好 |
| 378 | 史贵鹏 | 英语(英教)1227 | 良好 |
| 379 | 刘潇 | 英语(英教)1235 | 良好 |
| 380 | 张憭憭 | 商英1201 | 良好 |
| 381 | 王春艳 | 商英1202 | 良好 |
| 382 | 陈思雨 | 商英1211 | 良好 |
| 383 | 陈丹丹 | 英语1201 | 良好 |
| 384 | 王英 | 英语1212 | 良好 |
| 385 | 董妍奇 | 英语(英教)1226 | 良好 |
| 386 | 刘羽西 | 英语(英教)1233 | 良好 |
| 387 | 徐静 | 英语(英法)1231 | 合格 |
| 388 | 付丽丽 | 英语1208 | 合格 |
| 389 | 唐瑶 | 英语1202 | 合格 |
| 390 | 刘黎黎 | 英语1207 | 合格 |
| 391 | 王若男 | 英语1213 | 合格 |
| 392 | 杜爽 | 英语12110 | 合格 |
| 393 | 柳昱 | 英语1203 | 合格 |
| 394 | 周小雨 | 英语(英教)1234 | 合格 |
| 395 | 李珮媛 | 英语1216 | 合格 |
| 396 | 彭姚 | 英语(英教)1225 | 合格 |
| 397 | 李超 | 英语1215 | 合格 |
| 398 | 刘迁 | 英语1204 | 合格 |
| 399 | 於轶辈 | 商英1212 | 合格 |
| 400 | 李玲 | 英语1205 | 合格 |
| 401 | 吴珍妮 | 英语1217 | 合格 |
| 402 | 徐子睿 | 英语1219 | 合格 |
| 403 | 陈蕾 | 英语1218 | 合格 |
| 404 | 郭滢 | 英语1214 | 合格 |
| 405 | 张娱 | 英语(英教)1223 | 合格 |
| 406 | 刘桂艳 | 制药1203 | 优秀 |
| 407 | 杨欢 | 医检1231 | 优秀 |
| 408 | 翁德会 | 生药1231 | 优秀 |
| 409 | 张勇 | 制药1231 | 良好 |
| 410 | 芦颖 | 生药1232 | 良好 |
| 411 | 杨艾玲 | 医检1201 | 良好 |
| 412 | 郭婷婷 | 生药3213(专升本) | 良好 |
| 413 | 郝思尧 | 生药1221 | 良好 |
| 414 | 石炎 | 医检1224 | 良好 |
| 415 | 吴沁林 | 医检1232 | 良好 |
| 416 | 付敏 | 医检1203 | 良好 |
| 417 | 王贝 | 生药3212(专升本) | 良好 |
| 418 | 操燕明 | 生药1201 | 良好 |
| 419 | 张明 | 生药3202(专升本) | 良好 |
| 420 | 王星玥 | 医检1221 | 良好 |
| 421 | 徐宇歌 | 医检1223 | 良好 |
| 422 | 吴春姗 | 生药3211(专升本) | 良好 |
| 423 | 吴春姗 | 生药1211 | 合格 |
| 424 | 余珮 | 医检1222 | 合格 |
| 425 | 汤军 | 制药1211 | 合格 |
| 426 | 刘玉华 | 医检1211 | 合格 |
| 427 | 杨艾玲 | 医检1202 | 合格 |
| 428 | 郝思尧 | 制药1201 | 合格 |
| 429 | 高小红 | 制药1202 | 合格 |
| 430 | 王珊 | 医检1234 | 合格 |
| 431 | 王敬 | 医检1213 | 合格 |
| 432 | 陈淼 | 医检1233 | 合格 |
| 433 | 汪大巍 | 医检1212 | 合格 |
| 434 | 郭杰 | 制药1232 | 合格 |
| 435 | 张明 | 生药3203(专升本) | 合格 |
| 436 | 姬乔娜 | 制药1221 | 合格 |
| 437 | 苏春暖 | 生药3201(专升本) | 合格 |
| 438 | 杨丹 | 制药1222 | 合格 |
| 439 | 曾洁 | 生药1222 | 合格 |
学生事务部
2024年7月4日