2023-2024学年我校共配备学长班主任108人次,根据《武汉华夏理工学院学长班主任工作条例》拟定龚帅等11人为优秀等级,田倩倩等78人为良好等级,张一丹等19人为合格等级,现将具体考核结果公示如下:
武汉华夏理工学院 (2023-2024学年)学长班主任考核结果汇总表 |
| 序号 | 姓名 | 专业班级 | 所带班级 | 考核等级 |
| 1 | 郑雨媛 | 经融1212 | 国贸1232 | 优秀 |
| 2 | 万梓琪 | 经融1211 | 电商1232 | 优秀 |
| 3 | 呙紫玲 | 工商1211 | 工商1231 | 良好 |
| 4 | 张双凤 | 财管1211 | 金融科技1231 | 良好 |
| 5 | 黄婷 | 电商1212 | 电商1231 | 良好 |
| 6 | 赵恒傲 | 物流1211 | 物流1231 | 良好 |
| 7 | 喻泽楷 | 经融1213 | 经融1231 | 良好 |
| 8 | 陈静雯 | 国贸1211 | 国贸1231 | 良好 |
| 9 | 龙季涛 | 会计1213 | 会计1232 | 良好 |
| 10 | 倪盛青 | 会计1214 | 会计1233 | 良好 |
| 11 | 刘庭锋 | 经融1211 | 经融1232 | 良好 |
| 12 | 冉丹 | 数据管理1211 | 数据管理1232 | 良好 |
| 13 | 王金绿 | 会计1211 | 会计1231 | 合格 |
| 14 | 张一丹 | 会计1212 | 会计(智财)1238 | 合格 |
| 15 | 吴雯倩 | 数据管理1211 | 数据管理1231 | 合格 |
| 16 | 雷阳 | 会计1213 | 会计(智财)1237 | 合格 |
| 17 | 刘诗思 | 经融1213 | 会计1235 | 合格 |
| 18 | 刘炘艳 | 会计1214 | 会计(智财)1236 | 合格 |
| 19 | 陈梓璇 | 会计1212 | 会计1234 | 合格 |
| 20 | 施祺玫 | 工商1221 | 工商1231 | 合格 |
| 21 | 牛文婷 | 电商1211 | 电商3211 | 合格 |
| 22 | 唐依铭 | 会计1212 | 会计3211 | 合格 |
| 23 | 周鑫 | 物流1221 | 会计3212 | 合格 |
| 24 | 李念 | 工商1221 | 会计3213 | 合格 |
| 25 | 刘星宇 | 体育1212 | 体教1233 | 优秀 |
| 26 | 向宗燕 | 体育1211 | 体教1231 | 良好 |
| 27 | 王子恢 | 体育1217 | 体教1232 | 良好 |
| 28 | 孙欣怡 | 体育1223 | 休体1232 | 良好 |
| 29 | 吴奇宇 | 体育1223 | 休体1233 | 合格 |
| 30 | 林永棋 | 体育1215 | 休体1231 | 合格 |
| 31 | 张昊臻 | 体育1221 | 体教1234 | 合格 |
| 32 | 王鹏 | 土木1211 | 城规1232 | 优秀 |
| 33 | 汤梦婷 | 城规1212 | 城规1231 | 良好 |
| 34 | 胡小强 | 土木1211 | 土木1232 | 良好 |
| 35 | 熊秀 | 工造1211 | 工造1231 | 良好 |
| 36 | 焦斌杰 | 土木1211 | 土木1231 | 良好 |
| 37 | 田一禾 | 工造1211 | 工造1232 | 良好 |
| 38 | 徐家欣 | 英语1227 | 英语1237 | 优秀 |
| 39 | 张晨雨 | 商英1211 | 商英1231 | 良好 |
| 40 | 简雨鑫 | 英语1211 | 英语1231 | 良好 |
| 41 | 舒盈 | 英语1216 | 英语1232 | 良好 |
| 42 | 龚晶晶 | 英语1214 | 英语1233 | 良好 |
| 43 | 金德慧 | 英语1217 | 英语1234 | 良好 |
| 44 | 甘雯婧 | 英语1217 | 英语1235 | 良好 |
| 45 | 李晴晴 | 英语1225 | 英语1236 | 良好 |
| 46 | 瞿欣雨 | 大数据1211 | 大数据1232 | 优秀 |
| 47 | 刘语嫣 | 通信1211 | 通信1231 | 优秀 |
| 48 | 杜志强 | 软件1211 | 电信1231 | 良好 |
| 49 | 刘润坤 | 电信1221 | 电信1232 | 良好 |
| 50 | 胡丹 | 通信1211 | 人工智能1231 | 良好 |
| 51 | 邓传文 | 物联网1211 | 人工智能1232 | 良好 |
| 52 | 李毅 | 自动化1211 | 自动化1231 | 良好 |
| 53 | 江宇泓 | 自动化1221 | 自动化1232 | 良好 |
| 54 | 程子威 | 测控1211 | 电信1233 | 良好 |
| 55 | 高心怡 | 计算机1214 | 计算机1231(Z) | 良好 |
| 56 | 王一瑾 | 计算机1211 | 计算机1232(Z) | 良好 |
| 57 | 边晓洁 | 计算机1212 | 计算机1233 | 良好 |
| 58 | 荣鑫 | 计算机1215 | 计算机1234 | 良好 |
| 59 | 郑重 | 计算机1216 | 计算机1235 | 良好 |
| 60 | 胡锐 | 计算机1222 | 计算机1236 | 良好 |
| 61 | 张炜炜 | 计算机1224 | 计算机1237 | 良好 |
| 62 | 刘玉娇 | 软件1212 | 计算机1238 | 良好 |
| 63 | 潘芳霞 | 大数据1221 | 计算机1239 | 良好 |
| 64 | 金梦丽 | 大数据1222 | 计算机12310 | 良好 |
| 65 | 韦文信 | 软件1215 | 软件1231 | 良好 |
| 66 | 王俊阳 | 软件1213 | 软件1232 | 良好 |
| 67 | 罗浩炀 | 软件1215 | 软件1233 | 良好 |
| 68 | 王紫荣 | 大数据1211 | 大数据1231 | 良好 |
| 69 | 颜妍 | 环设1211 | 环境设计1232 | 优秀 |
| 70 | 胡晶 | 网媒1212 | 网络与新媒体1233 | 优秀 |
| 71 | 李想 | 产设1212 | 产品设计1231 | 良好 |
| 72 | 龚紫怡 | 广告1211 | 广告1231 | 良好 |
| 73 | 贺子怡 | 广告1212 | 广告1232 | 良好 |
| 74 | 徐睿 | 环设1211 | 环境设计1231 | 良好 |
| 75 | 张铧元 | 视传1211 | 视觉传达1231 | 良好 |
| 76 | 闵乐西 | 视传1211 | 视觉传达1232 | 良好 |
| 77 | 涂宇恒 | 视传1212 | 视觉传达1233 | 良好 |
| 78 | 黄晨阳 | 视传1213 | 视觉传达1234 | 良好 |
| 79 | 杨凯森 | 视传1212 | 视觉传达1235 | 良好 |
| 80 | 夏诗雨 | 数媒1211 | 数字媒体1231 | 良好 |
| 81 | 吴菁娴 | 数媒1212 | 数字媒体1232 | 良好 |
| 82 | 田倩倩 | 数媒1211 | 数字媒体1233 | 良好 |
| 83 | 尹旭祥 | 数媒1211 | 数字媒体1234 | 良好 |
| 84 | 田之楠 | 网媒1211 | 网络与新媒体1231 | 良好 |
| 85 | 申曼 | 网媒1211 | 网络与新媒体1232 | 良好 |
| 86 | 汤乐涵 | 网媒1217 | 网络与新媒体1234 | 良好 |
| 87 | 罗佳丽 | 网媒1217 | 网络与新媒体1235 | 良好 |
| 88 | 张兵 | 网媒1217 | 网络与新媒体1236 | 良好 |
| 89 | 龚帅 | 医检1211 | 医检1231 | 优秀 |
| 90 | 王晶 | 医检1212 | 医检1232 | 良好 |
| 91 | 黎楚 | 医检1213 | 医检1233 | 良好 |
| 92 | 李子星 | 医检1212 | 医检1234 | 良好 |
| 93 | 寿淼齐 | 制药1211 | 制药1231 | 良好 |
| 94 | 管俊瑶 | 制药1211 | 制药1232 | 良好 |
| 95 | 刘千千 | 制药1211 | 生药1231 | 良好 |
| 96 | 卢星烨 | 生药1211 | 生药1232 | 良好 |
| 97 | 李震 | 成型1211 | 汽服1232(Z) | 优秀 |
| 98 | 郑开源 | 成型1211 | 成型1231(Z) | 良好 |
| 99 | 左天琪 | 机自1213 | 汽服1231(Z) | 良好 |
| 100 | 吴玄熠 | 机自1212 | 机械类1231 | 合格 |
| 101 | 洪潮 | 机自1212 | 机械类1232 | 合格 |
| 102 | 张毅 | 机自1212 | 机械类1233 | 良好 |
| 103 | 冷康 | 机自1212 | 机械类1234 | 良好 |
| 104 | 陈春羽 | 机自1213 | 机械类1235 | 合格 |
| 105 | 李紫怡 | 机电1212 | 机械类1236 | 良好 |
| 106 | 熊峰 | 机自1211 | 机械类1237 | 良好 |
| 107 | 陈瑞瑾 | 机自1212 | 机械类1238 | 合格 |
| 108 | 胡文杰 | 车辆1211 | 机械类1239 | 良好 |
学生事务部
2024年7月4日