2024-2025学年我校大一至大四班级共配备导师班主任437人次,经过导师班主任提交学年总结、学生评议、学院考核领导小组审查考核、学院核准,根据《武汉华夏理工学院导师班主任工作条例》拟定王丽丽等44人为优秀等级,蔡姗等170人为良好等级,郭俊芳等221人为合格等级,陈沁月等2人不定级。现将具体考核结果公示如下:
|
序号 | 班主任姓名 | 所带班级 | 考核等级 |
1 | 王丽丽 | 英语(英教)1228 | 优秀 |
2 | 王春艳 | 商英1221 | 优秀 |
3 | 刘潜 | 英语(英教)1243 | 优秀 |
4 | 董妍奇 | 英语(英教)1226 | 优秀 |
5 | 杨雯娟 | 英语1211 | 良好 |
6 | 周殷子 | 英语(英教)1244 | 良好 |
7 | 陈丹丹 | 英语(英教)1242 | 良好 |
8 | 文静 | 英语(英法)1221 | 良好 |
9 | 黄泽云 | 商英1231 | 良好 |
10 | 袁晓庆 | 英语(英日)1232 | 良好 |
11 | 谭婧雅 | 英语(英教)1245 | 良好 |
12 | 彭姚 | 英语(英教)1225 | 良好 |
13 | 刘潇 | 英语(英教)1235 | 良好 |
14 | 刘羽西 | 英语(英教)1233 | 良好 |
15 | 徐静 | 英语(英法)1231 | 良好 |
16 | 江倩 | 商务英语1241 | 良好 |
17 | 吴婷 | 英语(英教)1241 | 合格 |
18 | 马胜兰 | 英语(英教)1224 | 合格 |
19 | 王甜 | 英语(英教)1237 | 合格 |
20 | 周小雨 | 英语(英教)1234 | 合格 |
21 | 张娱 | 英语(英教)1223 | 合格 |
22 | 史贵鹏 | 英语(英教)1227 | 合格 |
23 | 柳昱 | 英语(英日)1246 | 合格 |
24 | 於轶辈 | 商英1212 | 合格 |
25 | 陈思雨 | 商英1211 | 合格 |
26 | 吴珍妮 | 英语1217 | 合格 |
27 | 刘旭延 | 英语(英教)1236 | 合格 |
28 | 杜爽 | 英语12110 | 合格 |
29 | 王若男 | 英语1213 | 合格 |
30 | 李超 | 英语1215 | 合格 |
31 | 陈蕾 | 英语1218 | 合格 |
32 | 李珮媛 | 英语1216 | 合格 |
33 | 徐子睿 | 英语1219 | 合格 |
34 | 郭滢 | 英语1214 | 合格 |
35 | 王英 | 英语1212 | 合格 |
36 | 陈沁月 | 英语(英日)1222 | 不定级 |
37 | 王淼汪洋 | 网络与新媒体1223 | 优秀 |
38 | 杨琦 | 网媒1215 | 优秀 |
39 | 方晓路 | 视觉传达1232 | 优秀 |
40 | 朱琦 | 产品设计1221 | 优秀 |
41 | 吴晓炜 | 网络与新媒体1226 | 优秀 |
42 | 刘丽娟 | 环境设计1211 | 优秀 |
43 | 黄蓉 | 广告1221 | 优秀 |
44 | 张冬瑾 | 数字媒体1231 | 优秀 |
45 | 蔡姗 | 网络与新媒体1237 | 良好 |
46 | 陈铭 | 网媒1216 | 良好 |
47 | 李芷暄 | 网媒1213 | 良好 |
48 | 熊煜琳 | 视觉传达1213 | 良好 |
49 | 张亮 | 产品设计1211 | 良好 |
50 | 刘静 | 数字媒体1233 | 良好 |
51 | 吴天呈 | 环境设计1213 | 良好 |
52 | 刘滢 | 网媒1211 | 良好 |
53 | 吴晓炜 | 网络与新媒体1227 | 良好 |
54 | 张亮 | 环境设计1241 | 良好 |
55 | 邹文华 | 数字媒体1212 | 良好 |
56 | 刘静 | 产品设计1212 | 良好 |
57 | 刘馨开 | 网络与新媒体1231 | 良好 |
58 | 徐曼 | 网媒1217 | 良好 |
59 | 邹文华 | 数字媒体1223 | 良好 |
60 | 赵逸 | 数字媒体1211 | 良好 |
61 | 王烜 | 数字媒体1232 | 良好 |
62 | 苏皓男 | 数字媒体1221 | 良好 |
63 | 唐依 | 网络与新媒体1235 | 良好 |
64 | 苏皓男 | 数字媒体1222 | 良好 |
65 | 徐曼 | 网媒1212 | 良好 |
66 | 孙朝旭 | 环境设计1232 | 良好 |
67 | 严黎 | 环境设计1223 | 良好 |
68 | 程权明 | 视觉传达1211 | 良好 |
69 | 童瑶 | 广告1231 | 良好 |
70 | 肖畅 | 视传传达1242 | 良好 |
71 | 齐华 | 网络与新媒体1224 | 良好 |
72 | 蔡雨林 | 视觉传达1214 | 良好 |
73 | 侯佳偲 | 数字媒体1243 | 良好 |
74 | 李芷暄 | 网络与新媒体1236 | 良好 |
75 | 李宸 | 视传传达1245 | 良好 |
76 | 刘雪颖 | 视觉传达1223 | 良好 |
77 | 柯鑫 | 环境设计1231 | 合格 |
78 | 黄旭龙 | 广告1211 | 合格 |
79 | 张梦希 | 网络与新媒体1225 | 合格 |
80 | 严虎 | 视觉传达1212 | 合格 |
81 | 赵逸 | 数字媒体1224 | 合格 |
82 | 罗茜 | 视传传达1244 | 合格 |
83 | 唐诗一 | 视传传达1246 | 合格 |
84 | 齐华 | 网络与新媒体1234 | 合格 |
85 | 祝雨沁 | 视觉传达1224 | 合格 |
86 | 李文雅 | 网络与新媒体1243 | 合格 |
87 | 吴芸 | 网络与新媒体1221 | 合格 |
88 | 刘旭延 | 广告1212 | 合格 |
89 | 胡境轩 | 广告1242 | 合格 |
90 | 侯国栋 | 网络与新媒体1233 | 合格 |
91 | 陈黎 | 广告1222 | 合格 |
92 | 王辰昱 | 视传传达1243 | 合格 |
93 | 严虎 | 产品设计1231 | 合格 |
94 | 焦洁 | 视觉传达1215 | 合格 |
95 | 马胜兰 | 网络与新媒体1222 | 合格 |
96 | 邱祎玮 | 网络与新媒体1241 | 合格 |
97 | 郝志康 | 环境设计1212 | 合格 |
98 | 杨婷婷 | 视觉传达1221 | 合格 |
99 | 张昊冉 | 数字媒体1245 | 合格 |
100 | 熊梦真 | 数字媒体1244 | 合格 |
101 | 于文婕 | 广告1232 | 合格 |
102 | 李雅文 | 视觉传达1231 | 合格 |
103 | 姚田 | 视传传达1241 | 合格 |
104 | 陈伟 | 数字媒体1234 | 合格 |
105 | 张慧 | 网媒1214 | 合格 |
106 | 梁黎 | 视觉传达1233 | 合格 |
107 | 李丹贝 | 视觉传达1234 | 合格 |
108 | 杨佳婧 | 网络与新媒体1242 | 合格 |
109 | 杨春娇 | 广告1241 | 合格 |
110 | 肖赛锋 | 数字媒体1242 | 合格 |
111 | 涂俊夫 | 视觉传达1222 | 合格 |
112 | 何忧 | 环境设计1222 | 合格 |
113 | 廖军 | 网络与新媒体1244 | 合格 |
114 | 王东篱 | 视觉传达1235 | 合格 |
115 | 吴杨婷 | 数字媒体1241 | 合格 |
116 | 李娟 | 视觉传达1225 | 合格 |
117 | 李玥 | 环境设计1221 | 合格 |
118 | 秦芳 | 工程造价1222 | 优秀 |
119 | 何桥敏 | 土木工程3213 | 优秀 |
120 | 周薇 | 工程造价3223 | 优秀 |
121 | 郝翠丽 | 城乡规划3221 | 优秀 |
122 | 向慧 | 工程造价1211 | 良好 |
123 | 童建 | 城乡规划1211 | 良好 |
124 | 卫涛 | 城乡规划3211 | 良好 |
125 | 李琳 | 土木工程3222 | 良好 |
126 | 罗刚 | 土木工程3211 | 良好 |
127 | 贾潞娟 | 城乡规划1221 | 良好 |
128 | 孙明娇 | 土木工程1212 | 良好 |
129 | 汪芳 | 土木工程1211 | 良好 |
130 | 王晓毅 | 工程造价3212 | 良好 |
131 | 胡倩 | 土木工程1231 | 良好 |
132 | 朱红玉 | 土木工程3221 | 良好 |
133 | 李亚峰 | 土木工程1222 | 良好 |
134 | 阳桥 | 土木工程1221 | 良好 |
135 | 赵倩 | 工程造价3213 | 合格 |
136 | 李静 | 土木工程1232 | 合格 |
137 | 刘依莲 | 工程造价1242 | 合格 |
138 | 李珊 | 工程造价3221 | 合格 |
139 | 靳帮虎 | 工程造价1232 | 合格 |
140 | 赫桂梅 | 工程造价1231 | 合格 |
141 | 张力文 | 城乡规划1231 | 合格 |
142 | 杨丽平 | 土木工程1241 | 合格 |
143 | 徐亚琪 | 城乡规划1241 | 合格 |
144 | 吴秀丽 | 土木工程3212 | 合格 |
145 | 杜晓莉 | 工程造价1221 | 合格 |
146 | 周静 | 工程造价3222 | 合格 |
147 | 胡琳 | 城乡规划1212 | 合格 |
148 | 杨易 | 工程造价1241 | 合格 |
149 | 杨喧 | 城乡规划1232 | 合格 |
150 | 密新武 | 城乡规划1222 | 合格 |
151 | 吴振琦 | 工程造价3211 | 合格 |
152 | 陈小杰 | 城乡规划1242 | 合格 |
153 | 马艳梅 | 电信1233 | 优秀 |
154 | 田夏利 | 计算机1215 | 优秀 |
155 | 罗瑜 | 软件1211 | 优秀 |
156 | 袁丽平 | 电信1211 | 优秀 |
157 | 解进 | 大数据1212 | 优秀 |
158 | 刘轶 | 计算机1241 | 优秀 |
159 | 王金凤 | 自动化1231 | 优秀 |
160 | 王行娟 | 通信1221 | 优秀 |
161 | 李自玲 | 大数据1242 | 优秀 |
162 | 苏永红 | 软件1216 | 良好 |
163 | 张静舒 | 电信3222 | 良好 |
164 | 熊利祥 | 电信1231 | 良好 |
165 | 熊莹 | 电信3212 | 良好 |
166 | 陈美伊 | 人工智能1221 | 良好 |
167 | 马德进 | 自动化1242 | 良好 |
168 | 夏婷 | 测控1211 | 良好 |
169 | 谢逸 | 大数据1241 | 良好 |
170 | 丁文艳 | 自动化1232 | 良好 |
171 | 叶婷 | 人工智能1222 | 良好 |
172 | 杜琳 | 软件1212 | 良好 |
173 | 陈志忠 | 计算机1237 | 良好 |
174 | 周青 | 自动化1243 | 良好 |
175 | 汤琳 | 计算机1222 | 良好 |
176 | 赵京 | 通信1211 | 良好 |
177 | 姜文雅 | 计算机1235 | 良好 |
178 | 张子杨 | 自动化3211 | 良好 |
179 | 苏明霞 | 计算机1245 | 良好 |
180 | 王绪梅 | 计算机1213 | 良好 |
181 | 张平 | 计算机1236 | 良好 |
182 | 李玉娇 | 计算机1233 | 良好 |
183 | 黄梅志 | 人工智能1231 | 良好 |
184 | 李雅婷 | 计算机1243 | 良好 |
185 | 葛蓁 | 电信1241 | 良好 |
186 | 王海霞 | 软件1225 | 良好 |
187 | 王鹏 | 自动化3221 | 良好 |
188 | 熊传霞 | 软件1233 | 良好 |
189 | 钱小红 | 软件1241 | 良好 |
190 | 李莉 | 人工智能1241 | 良好 |
191 | 王助娟 | 软件1215 | 良好 |
192 | 乔志刚 | 自动化1221 | 良好 |
193 | 王赜坤 | 电信1242 | 良好 |
194 | 徐国成 | 计算机3212 | 良好 |
195 | 薛霞 | 软件1231 | 良好 |
196 | 罗成娥 | 计算机1246 | 良好 |
197 | 王玉霞 | 计算机1225 | 良好 |
198 | 蔡金萍 | 自动化1211 | 合格 |
199 | 石婷 | 电信1222 | 合格 |
200 | 刘桂云 | 通信1231 | 合格 |
201 | 雷雨鹏 | 软件1242 | 合格 |
202 | 王柯 | 人工智能1242 | 合格 |
203 | 张玉蓉 | 计算机1242 | 合格 |
204 | 尹轻舟 | 软件1222 | 合格 |
205 | 周宏艺 | 软件1232 | 合格 |
206 | 尹旭 | 计算机1212 | 合格 |
207 | 余莉 | 计算机1231(Z) | 合格 |
208 | 黄彩霞 | 计算机1216 | 合格 |
209 | 方华为 | 软件1223 | 合格 |
210 | 吴乐 | 电信3211 | 合格 |
211 | 黄小倩 | 软件1214 | 合格 |
212 | 程先亮 | 软件1221 | 合格 |
213 | 刘琳琳 | 大数据1222 | 合格 |
214 | 何鎏 | 计算机1223 | 合格 |
215 | 刘虹芳 | 软件1224 | 合格 |
216 | 谈静珠 | 电信3221 | 合格 |
217 | 赵新飞 | 计算机1224 | 合格 |
218 | 郭俊芳 | 电信1221 | 合格 |
219 | 陈韡 | 计算机1239 | 合格 |
220 | 李文彦 | 自动化1241 | 合格 |
221 | 袁晶晶 | 计算机1211 | 合格 |
222 | 古小惠 | 计算机12310 | 合格 |
223 | 章科峰 | 电信1232 | 合格 |
224 | 李小艳 | 计算机1244 | 合格 |
225 | 孔令波 | 计算机1234 | 合格 |
226 | 司晓梅 | 物联网1221 | 合格 |
227 | 王玉婷 | 计算机1232(Z) | 合格 |
228 | 张琦 | 计算机1226 | 合格 |
229 | 喻晓 | 大数据1211 | 合格 |
230 | 刘春燕 | 计算机1214 | 合格 |
231 | 雷正伟 | 大数据1232 | 合格 |
232 | 彭林涛 | 物联网1211 | 合格 |
233 | 涂馨丹 | 软件1226 | 合格 |
234 | 沈春阳 | 计算机3211 | 合格 |
235 | 柯宇曦 | 人工智能1232 | 合格 |
236 | 龚先军 | 软件1213 | 合格 |
237 | 金君 | 大数据1221 | 合格 |
238 | 汪汝 | 大数据1231 | 合格 |
239 | 肖星月 | 计算机1247 | 合格 |
240 | 隗薇 | 计算机1221 | 不定级 |
241 | 陈婷 | 计算机1238 | 合格 |
242 | 石炎 | 医检1224 | 优秀 |
243 | 翁德会 | 生药1231 | 优秀 |
244 | 徐宇歌 | 医检1223 | 优秀 |
245 | 王珊 | 医检1234 | 良好 |
246 | 张勇 | 制药1231 | 良好 |
247 | 张明 | 生药3211(专升本) | 良好 |
248 | 吴沁林 | 医检1232 | 良好 |
249 | 汤军 | 制药1211 | 良好 |
250 | 郝思尧 | 生药1221 | 良好 |
251 | 姬乔娜 | 制药1221 | 良好 |
252 | 吴春姗 | 生药1211 | 良好 |
253 | 付敏 | 生药1241 | 良好 |
254 | 郭婷婷 | 生药3213(专升本) | 良好 |
255 | 杨欢 | 医检1231 | 良好 |
256 | 郭杰 | 制药1232 | 良好 |
257 | 汪大巍 | 医检1212 | 良好 |
258 | 洪梦娟 | 生药3222(专升本) | 良好 |
259 | 曾洁 | 生药1222 | 合格 |
260 | 刘玉华 | 医检1211 | 合格 |
261 | 王贝 | 生药3212(专升本) | 合格 |
262 | 陈淼 | 医检1233 | 合格 |
263 | 彭巧 | 生药1232 | 合格 |
264 | 尹科 | 医检1243 | 合格 |
265 | 杨丹 | 制药1222 | 合格 |
266 | 王敬 | 医检1213 | 合格 |
267 | 刘桂艳 | 生药3221(专升本) | 合格 |
268 | 余珮 | 医检1222 | 合格 |
269 | 王星玥 | 医检1221 | 合格 |
270 | 李樾 | 生药1242 | 合格 |
271 | 徐双立 | 医检1244 | 合格 |
272 | 田英 | 医检1242 | 合格 |
273 | 操燕明 | 制药1241 | 合格 |
274 | 苏春暖 | 生药3223(专升本) | 合格 |
275 | 杨艾玲 | 医检1241 | 合格 |
276 | 高小红 | 制药1242 | 合格 |
277 | 包显龙 | 机自3221 | 优秀 |
278 | 曾志娥 | 机自1243 | 优秀 |
279 | 宰文洁 | 汽服3221 | 优秀 |
280 | 张琳琅 | 成型1221 | 优秀 |
281 | 陈 全 | 智能制造1241 | 优秀 |
282 | 刘莹颖 | 汽服1232 | 优秀 |
283 | 齐 芳 | 汽服3211 | 良好 |
284 | 包显龙 | 机自3222 | 良好 |
285 | 吴 娇 | 机自3212 | 良好 |
286 | 王 睿 | 机电1212 | 良好 |
287 | 宰文洁 | 汽服3222 | 良好 |
288 | 李 茂 | 机自1244 | 良好 |
289 | 饶开华 | 机电1222 | 良好 |
290 | 张琳琅 | 成型1222 | 良好 |
291 | 陈 全 | 智能制造1242 | 良好 |
292 | 蔡 臻 | 智能制造1221 | 良好 |
293 | 陈思浓 | 成型1232 | 良好 |
294 | 汤 雁 | 机自1222 | 良好 |
295 | 叶仁虎 | 机电1241 | 良好 |
296 | 杜妮丝 | 机电1232 | 良好 |
297 | 胡双胜 | 机自1245 | 良好 |
298 | 冯 理 | 车辆1221 | 良好 |
299 | 李 媛 | 车辆1211 | 良好 |
300 | 曾凌峰 | 机自1232 | 良好 |
301 | 熊琛琛 | 成型1231 | 良好 |
302 | 向绍卿 | 汽服1211 | 良好 |
303 | 王建美 | 汽服1221 | 良好 |
304 | 郭 杰 | 机自1213 | 良好 |
305 | 周 瑞 | 机自1234 | 良好 |
306 | 魏华田 | 汽服1212 | 良好 |
307 | 柯 鑫 | 成型1241 | 良好 |
308 | 熊新红 | 成型1211 | 良好 |
309 | 杜妮丝 | 汽服1222 | 良好 |
310 | 李宇星 | 机自1223 | 良好 |
311 | 黄 英 | 机电1221 | 合格 |
312 | 刘 俊 | 车辆1222 | 合格 |
313 | 吴 卫 | 机自1221 | 合格 |
314 | 宋丹妮 | 汽服1243 | 合格 |
315 | 周 姝 | 机自1233 | 合格 |
316 | 高金玲 | 汽服3212 | 合格 |
317 | 乔维高 | 车辆1231 | 合格 |
318 | 刘 成 | 机电1211 | 合格 |
319 | 田思思 | 成型1242 | 合格 |
320 | 湛 栩 | 智能制造1211 | 合格 |
321 | 钟绍华 | 车辆1232 | 合格 |
322 | 钟绍华 | 车辆1241 | 合格 |
323 | 费俊杰 | 机自1246 | 合格 |
324 | 李喜梅 | 机电1211 | 合格 |
325 | 宋丹妮 | 汽服1231 | 合格 |
326 | 汪 芳 | 机自1212 | 合格 |
327 | 朱凤霞 | 机自1224 | 合格 |
328 | 熊 映 | 机自1241 | 合格 |
329 | 汤 剑 | 汽服1242 | 合格 |
330 | 徐林娟 | 机电1231 | 合格 |
331 | 汤 剑 | 汽服1241 | 合格 |
332 | 闫 潇 | 机自3211 | 合格 |
333 | 李心茹 | 智能制造1231 | 合格 |
334 | 郑 东 | 机自1231 | 合格 |
335 | 胡嘉彬 | 机自1242 | 合格 |
336 | 王珺 | 体育1221 | 优秀 |
337 | 潘薇 | 体教1232 | 优秀 |
338 | 汤昕宇 | 体教1244 | 优秀 |
339 | 陈世益 | 体育1218 | 良好 |
340 | 王建勋 | 体育1222 | 良好 |
341 | 黄明 | 体育1223 | 良好 |
342 | 蒋春强 | 体育1224 | 良好 |
343 | 古雅辰 | 体育1225 | 良好 |
344 | 曾丙熙 | 体育1226 | 良好 |
345 | 张曦晨 | 休体1233 | 良好 |
346 | 张凤仙 | 体教1233 | 良好 |
347 | 宁梦茹 | 体教1234 | 良好 |
348 | 付炜 | 休体1241 | 良好 |
349 | 陈丽 | 休体1242 | 良好 |
350 | 闫成龙 | 休体1243 | 良好 |
351 | 张莉萍 | 体育1215 | 合格 |
352 | 董科勇 | 体育1211 | 合格 |
353 | 胡波 | 体育1212 | 合格 |
354 | 彭文耀 | 体育1213 | 合格 |
355 | 黄程 | 体育1214 | 合格 |
356 | 李江红 | 体育1216 | 合格 |
357 | 龙云 | 体育1217 | 合格 |
358 | 王鹏 | 休体1231 | 合格 |
359 | 甘文韬 | 休体1232 | 合格 |
360 | 付金鑫 | 体教1231 | 合格 |
361 | 彭鹏 | 体教1241 | 合格 |
362 | 张启龙 | 体教1242 | 合格 |
363 | 纪燕灵 | 体教1243 | 合格 |
364 | 卢孟秋 | 会计1232 | 优秀 |
365 | 李倩 | 经融1231 | 优秀 |
366 | 吴小娟 | 会计1211 | 优秀 |
367 | 杨柳 | 会计3213 | 优秀 |
368 | 贺慧惠 | 工商1221 | 优秀 |
369 | 吴敏 | 会计1214 | 优秀 |
370 | 王艳 | 数据管理1221 | 优秀 |
371 | 孙华 | 电商3211 | 良好 |
372 | 陈雪梅 | 会计1223 | 良好 |
373 | 吴敏 | 会计1212 | 良好 |
374 | 李诚 | 国贸1231 | 良好 |
375 | 周珣 | 会计3211 | 良好 |
376 | 吕杜 | 国贸1221 | 良好 |
377 | 刘柳 | 电商1231 | 良好 |
378 | 王歆 | 会计1235 | 良好 |
379 | 吴霞 | 工商(供应链)1242 | 良好 |
380 | 敖艳 | 会计1213 | 良好 |
381 | 李琼 | 工商(运营)1241 | 良好 |
382 | 彭贝贝 | 电商3222 | 良好 |
383 | 周思齐 | 金融科技1231 | 良好 |
384 | 朱畅 | 国贸1241 | 良好 |
385 | 陶雯敏 | 数据管理1244 | 良好 |
386 | 程小芳 | 经融1221 | 良好 |
387 | 严婷婷 | 物流1211 | 良好 |
388 | 匡晖 | 会计(智财)1246 | 良好 |
389 | 刘佳 | 国贸1211 | 良好 |
390 | 徐玄玄 | 会计1241 | 良好 |
391 | 王紫穗 | 数据管理1242 | 良好 |
392 | 程小芳 | 经融1222 | 良好 |
393 | 熊小芬 | 数据管理1243 | 良好 |
394 | 陈俊颖 | 工商1231 | 合格 |
395 | 林波 | 会计1234 | 合格 |
396 | 张倩 | 经融1232 | 合格 |
397 | 姚金豆 | 电商1221 | 合格 |
398 | 杨杰 | 电商1212 | 合格 |
399 | 何佳利 | 数据管理1222 | 合格 |
400 | 郭朝霞 | 会计(智财)1238 | 合格 |
401 | 赵亮 | 经融1213 | 合格 |
402 | 伍娜 | 数据管理1211 | 合格 |
403 | 郭秋旺 | 会计(智财)1236 | 合格 |
404 | 杨沛 | 工商1211 | 合格 |
405 | 杨洋 | 财管1211 | 合格 |
406 | 刘亦郑 | 会计3212 | 合格 |
407 | 严碧容 | 会计(智财)1248 | 合格 |
408 | 晁黎菲 | 会计(智财)1249 | 合格 |
409 | 项柳 | 会计1245 | 合格 |
410 | 王世元 | 会计1231 | 合格 |
411 | 杜鹃 | 会计1221 | 合格 |
412 | 李爱梅 | 经融(数智)1242 | 合格 |
413 | 吴安妮 | 会计1244 | 合格 |
414 | 谭瑛 | 经融1212 | 合格 |
415 | 李娅茜 | 经融1241 | 合格 |
416 | 李百意 | 会计(智财)1224 | 合格 |
417 | 王振秀 | 会计(智财)1247 | 合格 |
418 | 张玉纯 | 会计3222 | 合格 |
419 | 方旎雯 | 经融1211 | 合格 |
420 | 冯雷 | 电商1232 | 合格 |
421 | 喻华琳 | 物流1221 | 合格 |
422 | 潘晶 | 会计1222 | 合格 |
423 | 余祺可昕 | 电商1242 | 合格 |
424 | 张建明 | 物流1231 | 合格 |
425 | 王珏 | 会计1242 | 合格 |
426 | 毛在丽 | 国贸1232 | 合格 |
427 | 刘浩波 | 会计3221 | 合格 |
428 | 韩瑾 | 数据管理1241 | 合格 |
429 | 孙文胜 | 电商3221 | 合格 |
430 | 朱盈盈 | 会计1243 | 合格 |
431 | 徐雅婷 | 会计(智财)1237 | 合格 |
432 | 蔡葵 | 数据管理1232 | 合格 |
433 | 马江伟 | 电商1211 | 合格 |
434 | 黄甜 | 会计1233 | 合格 |
435 | 李永超 | 电商1241 | 合格 |
436 | 郭伟奇 | 数据管理1231 | 合格 |
437 | 谭瑛 | 金融科技1221 | 合格 |
学生事务部
2025年7月10日