2024-2025学年我校共配备学长班主任104人次,根据《武汉华夏理工学院学长班主任工作条例》拟定唐远仪等12人为优秀等级,罗欣怡等87人为良好等级,马晴天等5人为合格等级,现将具体考核结果公示如下:
|
序号 | 姓名 | 专业班级 | 所带班级 | 考核等级 |
1 | 唐远仪 | 英语1224 | 商英1241 | 优秀 |
2 | 宋婴琪 | 英语1224 | 英语1242 | 良好 |
3 | 张倩 | 英语1227 | 英语1243 | 良好 |
4 | 盛吴丹 | 英语1237 | 英语1244 | 良好 |
5 | 刘颖 | 英语1232 | 英语1245 | 良好 |
6 | 谭长青 | 英语1222 | 英语1246 | 良好 |
7 | 周玉洋 | 英语1235 | 英语1241 | 合格 |
8 | 陈锦 | 数媒1222 | 数媒1244 | 优秀 |
9 | 赵露蝶 | 视传1224 | 视觉1242 | 优秀 |
10 | 叶洲森 | 视传1225 | 视觉1241 | 良好 |
11 | 张灵儿 | 视传1223 | 视觉1243 | 良好 |
12 | 叶欣 | 视传1223 | 视觉1244 | 良好 |
13 | 赵琳萍 | 视传1223 | 视觉1245 | 良好 |
14 | 吴振邦 | 视传1222 | 视觉1246 | 良好 |
15 | 仲正一 | 环设1222 | 环设1241 | 良好 |
16 | 夏紫熠 | 广告1221 | 广告1241 | 良好 |
17 | 胡鑫泳 | 广告1222 | 广告1242 | 良好 |
18 | 文隆瑾 | 网媒1225 | 网媒1241 | 良好 |
19 | 赵一丹 | 网媒1227 | 网媒1242 | 良好 |
20 | 罗壹嘉 | 网媒1227 | 网媒1243 | 良好 |
21 | 杨乐行 | 网媒1227 | 网媒1244 | 良好 |
22 | 贺家贝 | 数媒1222 | 数媒1241 | 良好 |
23 | 包雅丹 | 数媒1222 | 数媒1242 | 良好 |
24 | 曹丝丝 | 数媒1222 | 数媒1243 | 良好 |
25 | 林柯烨 | 数媒1222 | 数媒1245 | 良好 |
26 | 徐靖柔 | 城规1222 | 城规1242 | 优秀 |
27 | 丁宇星 | 造价1221 | 造价1241 | 良好 |
28 | 侯萌萌 | 造价1222 | 造价1242 | 良好 |
29 | 欧友安 | 土木1221 | 土木1241 | 良好 |
30 | 代超军 | 土木1221 | 土木1242 | 良好 |
31 | 王俊曦 | 城规1222 | 城规1241 | 良好 |
32 | 潘芳霞 | 大数据1221 | 大数据1241 | 优秀 |
33 | 蒋树胜 | 通信1221 | 计算机1245 | 优秀 |
34 | 金梦丽 | 大数据1222 | 大数据1242 | 良好 |
35 | 李国泰 | 软件1223 | 软件1242 | 良好 |
36 | 李嘉惠 | 软件1221 | 软件1241 | 良好 |
37 | 凌子宸 | 电信1221 | 电信1242 | 良好 |
38 | 刘梦思 | 自动化1221 | 自动化1241 | 良好 |
39 | 刘阳 | 计算机1221Z | 计算机1242 | 良好 |
40 | 彭琬渟 | 电信1221 | 电信1241 | 良好 |
41 | 舒浩然 | 计算机1226 | 计算机1241 | 良好 |
42 | 汤丹婷 | 计算机1225 | 计算机1243 | 良好 |
43 | 王泽敏 | 自动化1221 | 计算机1246 | 良好 |
44 | 翁芳 | 计算机1239 | 计算机1244 | 良好 |
45 | 许文耀 | 通信1221 | 人工智能1241 | 良好 |
46 | 卜梦珍 | 自动化1221 | 自动化1242 | 良好 |
47 | 陈萌 | 通信1221 | 人工智能1242 | 良好 |
48 | 陈双双 | 自动化1221 | 计算机1247 | 良好 |
49 | 江宇泓 | 自动化1221 | 自动化1243 | 良好 |
50 | 白雯 | 制药工程1222 | 制药1241 | 良好 |
51 | 罗欣怡 | 制药工程1222 | 制药1242 | 良好 |
52 | 廖思妍 | 生物制药1221 | 生药1241 | 良好 |
53 | 陈翀 | 生物制药1222 | 生药1242 | 良好 |
54 | 蒋志惠 | 生物制药1221 | 医检1241 | 良好 |
55 | 胡梦园 | 生物制药1222 | 医检1242 | 良好 |
56 | 裴梓渲 | 医学检验1223 | 医检1243 | 优秀 |
57 | 郝俊超 | 医学检验1223 | 医检1244 | 良好 |
58 | 聂宇辰 | 机自1234 | 机自1243 | 优秀 |
59 | 周子欣 | 机自1223 | 成型1242 | 优秀 |
60 | 成俊学 | 车辆1222 | 汽服1243 | 良好 |
61 | 林梦馨怡 | 机自1234 | 机自1242 | 良好 |
62 | 折 涛 | 机电1221 | 汽服3222 | 良好 |
63 | 张舜尧 | 机自1224 | 机自1244 | 良好 |
64 | 谢祥龙 | 机电1222 | 机电1241 | 良好 |
65 | 张佳乐 | 机自1221 | 机自1246 | 良好 |
66 | 程骏豪 | 机自1221 | 汽服1241 | 良好 |
67 | 李 锋 | 车辆1221 | 汽服1242 | 良好 |
68 | 闵泽茜 | 机自1224 | 智能制造1241 | 良好 |
69 | 张宏渊 | 成型1222 | 汽服3221 | 良好 |
70 | 黄玉龙 | 车辆1222 | 汽服3221 | 良好 |
71 | 易云飞 | 机自1233 | 机自3222 | 良好 |
72 | 陈 顺 | 机自1223 | 机自1245 | 良好 |
73 | 李梦豪 | 车辆1221 | 车辆1241 | 良好 |
74 | 陈 晨 | 成型1221 | 成型1241 | 良好 |
75 | 刘嘉明 | 机电1221 | 智能制造1242 | 良好 |
76 | 黄欣怡 | 机自1234 | 机自1241 | 合格 |
77 | 魏中良 | 智能制造1221 | 机自3221 | 合格 |
78 | 李芊芊 | 电商1221 | 数管1244 | 良好 |
79 | 刘心雨 | 电商1221 | 数管1243 | 良好 |
80 | 李宇 | 电商1221 | 电商1242 | 良好 |
81 | 吴仁杏 | 电商1221 | 电商1241 | 良好 |
82 | 李翠妍 | 国贸1221 | 国贸1241 | 优秀 |
83 | 侯雨璇 | 工商1221 | 工商1241 | 良好 |
84 | 袁木纯子 | 工商1221 | 会计1249 | 良好 |
85 | 刘志强 | 会计1221 | 会计1245 | 良好 |
86 | 郑诗琪 | 会计1221 | 会计1241 | 良好 |
87 | 曹雯芳 | 会计1222 | 会计1242 | 良好 |
88 | 杨婉婉 | 会计1222 | 会计1244 | 良好 |
89 | 赵瑞娟 | 会计1223 | 会计1243 | 良好 |
90 | 郭静 | 会计1224 | 会计1247 | 良好 |
91 | 张邵墁 | 会计1224 | 会计1246 | 优秀 |
92 | 顾晨曦 | 经融1221 | 经融1241 | 良好 |
93 | 石帆 | 金融科技1221 | 会计1248 | 良好 |
94 | 徐铨 | 金融科技1221 | 经融1242 | 良好 |
95 | 贾芷净 | 数管1222 | 数管1242 | 良好 |
96 | 桂易 | 数管1221 | 数管1241 | 良好 |
97 | 吕明峰 | 物流1221 | 工商1242 | 良好 |
98 | 王瀚樟 | 体育1226 | 体育1226 | 优秀 |
99 | 张久念 | 休体1231 | 休体1231 | 良好 |
100 | 朱元英 | 体教1233 | 体教1233 | 良好 |
101 | 付欣怡 | 体育1225 | 体育1225 | 良好 |
102 | 王志明 | 体育1221 | 体育1221 | 良好 |
103 | 马晴天 | 体教1234 | 体教1234 | 合格 |
104 | 胡政 | 体教1232 | 体教1232 | 合格 |
学生事务部
2025年7月10日