关于2024-2025学年导师班主任和学长
班主任工作考核结果的公示
2024-2025学年我院共配备导师班主任59人次,学长班主任20人次,经过导师班主任及学长班主任提交学年总结、学生评议(学院辅导员评议)、学院考核领导小组审查考核,根据《武汉华夏理工学院导师班主任工作条例》文件规定,拟定导师班主任包显龙等6人为优秀等级,齐芳等23人为良好等级,黄英等30人为合格等级。拟定学长班主任聂宇辰等2人为优秀等级,成俊学等16人为良好等级,魏中良等2人为合格等级现将考核结果公示如下:
导师班主任: |
序号 | 班主任姓名 | 所带班级 | 推荐 等级 | 备注 |
1 | 包显龙 | 机自3221 | 优秀 |
|
2 | 曾志娥 | 机自1243 | 优秀 |
|
3 | 宰文洁 | 汽服3221 | 优秀 |
|
4 | 张琳琅 | 成型1221 | 优秀 |
|
5 | 陈 全 | 智能制造1241 | 优秀 |
|
6 | 刘莹颖 | 汽服1232 | 优秀 |
|
7 | 齐 芳 | 汽服3211 | 良好 |
|
8 | 包显龙 | 机自3222 | 良好 |
|
9 | 吴 娇 | 机自3212 | 良好 |
|
10 | 王 睿 | 机电1212 | 良好 |
|
11 | 宰文洁 | 汽服3222 | 良好 |
|
12 | 李 茂 | 机自1244 | 良好 |
|
13 | 饶开华 | 机电1222 | 良好 |
|
14 | 张琳琅 | 成型1222 | 良好 |
|
15 | 陈 全 | 智能制造1242 | 良好 |
|
16 | 蔡 臻 | 智能制造1221 | 良好 |
|
17 | 陈思浓 | 成型1232 | 良好 |
|
18 | 汤 雁 | 机自1222 | 良好 |
|
19 | 叶仁虎 | 机电1241 | 良好 |
|
20 | 杜妮丝 | 机电1232 | 良好 |
|
21 | 胡双胜 | 机自1245 | 良好 |
|
22 | 冯 理 | 车辆1221 | 良好 |
|
23 | 李 媛 | 车辆1211 | 良好 |
|
24 | 曾凌峰 | 机自1232 | 良好 |
|
25 | 熊琛琛 | 成型1231 | 良好 |
|
26 | 向绍卿 | 汽服1211 | 良好 |
|
27 | 王建美 | 汽服1221 | 良好 |
|
28 | 郭 杰 | 机自1213 | 良好 |
|
29 | 周 瑞 | 机自1234 | 良好 |
|
30 | 魏华田 | 汽服1212 | 良好 |
|
31 | 柯 鑫 | 成型1241 | 良好 |
|
32 | 熊新红 | 成型1211 | 良好 |
|
33 | 杜妮丝 | 汽服1222 | 良好 |
|
34 | 李宇星 | 机自1223 | 良好 |
|
35 | 黄 英 | 机电1221 | 合格 |
|
36 | 刘 俊 | 车辆1222 | 合格 |
|
37 | 吴 卫 | 机自1221 | 合格 |
|
38 | 宋丹妮 | 汽服1243 | 合格 |
|
39 | 周 姝 | 机自1233 | 合格 |
|
40 | 高金玲 | 汽服3212 | 合格 |
|
41 | 乔维高 | 车辆1231 | 合格 |
|
42 | 刘 成 | 机电1211 | 合格 |
|
43 | 田思思 | 成型1242 | 合格 |
|
44 | 湛 栩 | 智能制造1211 | 合格 |
|
45 | 钟绍华 | 车辆1232 | 合格 |
|
46 | 钟绍华 | 车辆1241 | 合格 |
|
47 | 费俊杰 | 机自1246 | 合格 |
|
48 | 李喜梅 | 机电1211 | 合格 |
|
49 | 宋丹妮 | 汽服1231 | 合格 |
|
50 | 汪 芳 | 机自1212 | 合格 |
|
51 | 朱凤霞 | 机自1224 | 合格 |
|
52 | 熊 映 | 机自1241 | 合格 |
|
53 | 汤 剑 | 汽服1242 | 合格 |
|
54 | 徐林娟 | 机电1231 | 合格 |
|
55 | 汤 剑 | 汽服1241 | 合格 |
|
56 | 闫 潇 | 机自3211 | 合格 |
|
57 | 李心茹 | 智能制造1231 | 合格 |
|
58 | 郑 东 | 机自1231 | 合格 |
|
59 | 胡嘉彬 | 机自1242 | 合格 |
|
学长班主任: |
序号 | 姓名 | 专业班级 | 所带班级 | 政治面貌 | 考核等级 |
1 | 聂宇辰 | 机自1234 | 机自1243 | 共青团员 | 优秀 |
2 | 周子欣 | 机自1223 | 成型1242 | 预备党员 | 优秀 |
3 | 成俊学 | 车辆1222 | 汽服1243 | 共青团员 | 良好 |
4 | 林梦馨怡 | 机自1234 | 机自1242 | 共青团员 | 良好 |
5 | 折 涛 | 机电1221 | 汽服3222 | 共青团员 | 良好 |
6 | 张舜尧 | 机自1224 | 机自1244 | 共青团员 | 良好 |
7 | 谢祥龙 | 机电1222 | 机电1241 | 共青团员 | 良好 |
8 | 张佳乐 | 机自1221 | 机自1246 | 共青团员 | 良好 |
9 | 程骏豪 | 机自1221 | 汽服1241 | 共青团员 | 良好 |
10 | 李 锋 | 车辆1221 | 汽服1242 | 共青团员 | 良好 |
11 | 闵泽茜 | 机自1224 | 智能制造1241 | 预备党员 | 良好 |
12 | 张宏渊 | 成型1222 | 汽服3221 | 共青团员 | 良好 |
13 | 黄玉龙 | 车辆1222 | 汽服3221 | 群众 | 良好 |
14 | 易云飞 | 机自1233 | 机自3222 | 共青团员 | 良好 |
15 | 陈 顺 | 机自1223 | 机自1245 | 共青团员 | 良好 |
16 | 李梦豪 | 车辆1221 | 车辆1241 | 共青团员 | 良好 |
17 | 陈 晨 | 成型1221 | 成型1241 | 共青团员 | 良好 |
18 | 刘嘉明 | 机电1221 | 智能制造1242 | 共青团员 | 良好 |
19 | 黄欣怡 | 机自1234 | 机自1241 | 共青团员 | 合格 |
20 | 魏中良 | 智能制造1221 | 机自3221 | 群众 | 合格 |
公示时间2025年6月10日至6月13日,如对考核结果有异议,请在公示期内电话咨询。向老师:87929017,靳老师:81695638。