经学生支部委员会研究,报上级党组织备案同意,将张曼等36名同志列为发展对象。根据发展党员工作要求,现将有关情况公示如下:
序号 | 支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 班级/岗位 | 现任职务 | 申请入党 时间 | 确定积极分子 时间 | 党校结业 时间 | 学习、综测 排名情况 | 获奖情况 |
1 | 学生四支部 | 张曼 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 湖北黄冈 | 测控1171 | 副班长 | 2017.09 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩1, 综测1 | 心理剧一等奖,优秀共青团员 |
2 | 学生四支部 | 王力 | 男 | 汉族 | 2000.01 | 湖北黄冈 | 测控1171 | 学习委员 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩3,综测2 | 优秀青年志愿者、湖北省级大学生数学竞赛三等奖 |
3 | 学生四支部 | 叶琪 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 湖北黄冈 | 电信1171 | 宣传委员 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩2,综测2 | 优秀新人,优秀共青团员,优秀三好学生 |
4 | 学生四支部 | 兰茂瑶 | 女 | 汉族 | 1998.5 | 四川资阳 | 电信1172 | 学习委员 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩7,综测3 | 优秀志愿者、党校优秀学员、优秀学生干部、积极分子称号 |
5 | 学生四支部 | 付可欣 | 女 | 汉族 | 1999.6 | 湖北荆州 | 电信1172 | 辅导员助理 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩3,综测2 | 优秀青年志愿者、党校优秀学员、优秀部员、联谊晚会优秀个人、三好学生标兵称号 |
6 | 学生四支部 | 余文清 | 女 | 汉族 | 1999.2 | 湖北鄂州 | 电信1172 | 班长 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩1,综测1 | 优秀共青团员,三好学生 |
7 | 学生四支部 | 谭淑予 | 女 | 土家族 | 1998.10 | 湖北恩施 | 计算机1171 | 团支书 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩5,综测4 | 优秀共青团干部,寝室文化节三等奖 |
8 | 学生四支部 | 李婷 | 女 | 汉族 | 1997.9 | 湖北恩施 | 计算机1171 | 无 | 2017.9 | 2018.10 | 2018.12 | 大一成绩1,综测1 | 三好学生 |
9 | 学生四支部 | 李九单 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 湖北宜昌 | 计算机1172 | 团支书 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩5,综测2 | 院最佳辩手 |
10 | 学生四支部 | 阮炬全 | 男 | 汉族 | 1999.10 | 湖北黄冈 | 计算机1173 | 无 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩1,综测2 | 优秀三好学生 |
11 | 学生四支部 | 毕雅琪 | 女 | 汉族 | 1999.10 | 湖北赤壁 | 计算机1174 | 团支书 | 2017.10 | 2017.11 | 2018.6 | 大一成绩7,综测4 | 优秀共青团干部,优秀学生工作人员,寝室文化节三等奖,外语文化节配音比赛三等奖 |
12 | 学生四支部 | 黄丽芬 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 广东广州 | 计算机1174 | 学习委员 | 2017.10 | 2018.10 | 2018.12 | 大一成绩1,综测1 | 优秀学生干部;第十三届运动会女子4x400m第三名;联谊晚会优秀个人称号;第二届趣味运动会800m第一名、女子射门第三名;外语文化节配音比赛三等奖;寝室文化节三等奖;2017-2018全国青少年校园足球联赛湖北赛区大学组第九名 |
13 | 学生四支部 | 陈广 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 湖北武汉 | 计算机1175 | 生活委员 | 2017.09 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩9,综测9 |
|
14 | 学生四支部 | 吴思雨 | 女 | 汉族 | 1999.7 | 湖北潜江 | 计算机1176 | 团支书 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩5,综测4 | 优秀学员,优秀共青团干,三好学生 |
15 | 学生四支部 | 王杰 | 男 | 汉族 | 1999.06 | 湖北武汉 | 软件1172 | 班长 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩10,综测10 | 三星寝室,社会二等奖学金 |
16 | 学生四支部 | 欧琪 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 湖北黄冈 | 软件1173 | 团支书 | 2017.09 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩1,综测1 | 优秀团干部,寝室文化节二等奖 |
17 | 学生四支部 | 王宇航 | 男 | 汉族 | 1999.2 | 湖北孝感 | 通信1171 | 班长 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩10,综测5 | 武汉高数竞赛优秀奖,学院小车比赛优秀奖,优秀社会实践先进个人, |
18 | 学生四支部 | 范家慧 | 女 | 汉族 | 1999.5 | 湖北钟祥 | 通信1171 | 无 | 2017.9 | 2018.10 | 2018.12 | 大一成绩7,综测4 | 优秀三好学生,军训优秀学员 |
19 | 学生四支部 | 肖珊 | 女 | 汉族 | 1999.7 | 湖北孝感 | 物联网1171 | 团支书 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩5,综测1 | 优秀共青团员,优秀学员 |
20 | 学生四支部 | 于鸣 | 女 | 满族 | 1998.12 | 河北承德 | 自动化1171 | 班长 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩8,综测5 | 优秀三好学生,优秀共青团员,全国大学生英语竞赛二等奖,优秀部员,党校优秀学员 |
21 | 学生四支部 | 冯城壁 | 男 | 汉族 | 1998.04 | 湖北大悟 | 自动化1171 | 团支书 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩4,综测4 | 优秀共青团干部,三好学生 |
22 | 学生四支部 | 刘鹏 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 河北廊坊 | 自动化1172 | 团支书 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.6 | 大一成绩8,综测8 | 优秀共青团员 |
23 | 学生一支部 | 刘耀政 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 湖北仙桃 | 自动化1161 | 班长 | 2016.10 | 2016.10 | 2017.11 | 大一成绩18,综测22;大二成绩4,综测8; | 优秀三好学生,优秀共青团员 |
24 | 学生一支部 | 程炎辉 | 男 | 汉族 | 1998.9 | 湖北武汉 | 计算机1164 | 副班长 | 2016.10 | 2016.10 | 2018.6 | 大一成绩30,综测30;大二成绩9,综测6 | 优秀社会实践个人 湖北省第十届营销大赛二等奖 |
25 | 学生一支部 | 叶滴 | 女 | 汉族 | 1998.5 | 湖北武汉 | 计算机1162 | 团支书 | 2016.10 | 2016.10 | 2017.11 | 大一成绩23,综测11 大二成绩3,综测1 | 优秀团干,寝室文化节二等奖,2017全国大学生英语竞赛二等奖。2018全国大学生英语竞赛二等奖 |
26 | 学生一支部 | 徐佳宇 | 女 | 汉族 | 1998.2 | 湖北天门 | 电信1161 | 团支书 | 2016.10 | 2016.10 | 2017.6 | 大一成绩5,综测4; 大二成绩4.综测4 | 三好学生,优秀共青团干部 |
27 | 学生一支部 | 黄静 | 女 | 汉族 | 1997.5 | 河南信阳 | 物联网1161 | 生活委员 | 2016.9 | 2016.10 | 2017.11 | 大一成绩6,综测2;大二成绩1,综测1 | 三好学生,三好学生标兵,大学生数学建模湖北省三等奖 |
28 | 学生一支部 | 张钰 | 女 | 汉族 | 1998.9 | 湖北武汉 | 软件1162 | 无 | 2016.9 | 2016.10 | 2017.11 | 大一成绩1,综测2;大二成绩1,综测1; | 优秀三好学生 |
29 | 学生一支部 | 华佳慧 | 女 | 汉族 | 1998.11 | 湖北孝感 | 测控1161 | 无 | 2016.9 | 2016.10 | 2017.6 | 大一成绩6,综测5;大二成绩3,综测3; | 优秀共青团干部,学院机器小车比赛三等奖,团支部积极分子,中国教育机器人大赛一等奖 |
30 | 学生一支部 | 王琰 | 女 | 汉族 | 1996.10 | 湖北孝感 | 软件1163 | 无 | 2016.9 | 2016.10 | 2017.11 | 大一成绩1,综测1;大二成绩6,综测2 | 优秀青年志愿者,优秀学生干部 |
31 | 学生一支部 | 肖泽 | 男 | 汉族 | 1996.6 | 湖北黄冈 | 通信1161 | 学习委员 | 2016.9 | 2016.10 | 2017.11 | 大一成绩6,综测6;大二成绩9,综测4 | 全国大学生英语竞赛三等奖,优秀青年志愿者 |
32 | 学生一支部 | 田俊 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 湖北武汉你 | 软件1161 | 宣传委员 | 2016.9 | 2016.10 | 2017.11 | 大一成绩4,综测5;大二成绩4,综测4 | 三好学生,党校优秀实践个人 |
33 | 学生一支部 | 黎宏玲 | 女 | 土家族 | 1997.2 | 湖北恩施 | 软件1161 | 无 | 2016.9 | 2016.10 | 2017.6 | 大一成绩13,综测11;大二成绩10,综测9 | 优秀共青团员,优秀学生干部,优秀社会实践个人。 |
34 | 学生一支部 | 周雨 | 男 | 汉族 | 1998.10 | 湖北宜昌 | 通信1161 | 学生会副主席 | 2016.9 | 2016.10 | 2016.11 | 大一成绩30,综测21;大二成绩21,综测10 | 优秀共青团干部 ,优秀学生干部,优秀青年志愿者 |
35 | 学生一支部 | 陈宇欢 | 女 | 汉族 | 1998.7 | 湖北武汉 | 电信1162 | 学长班主任 | 2016.10 | 2016.11 | 2017.11 | 大一成绩1,综测1;大二成绩1,综测1; | 2017年全国大学生英语竞赛二等奖,2018全国大学生英语竞赛三等奖,优秀三好学生 |
36 | 学生一支部 | 胡爽 | 男 | 汉族 | 1999.6 | 湖北孝感 | 计算机1163 | 学长班主任 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.12 | 大一成绩4,综测5;大二成绩9,综测4 | 优秀志愿者,湖北省第十届营销大赛二等奖,三好学生 |
公示时间:2019年4月11日-2019年4月17日(5个工作日),有任何问题需要反映的,请联系:027-81695725 程老师
信息工程学院党总支
2019年4月11日