信息工程系2014-2015学年综合测评公示各班:
经过前期各班级评议小组评议,辅导员带班内部公示及系综测评议小组初审,现将综合测评结果予以公示。
公示期:2015年9月20-22日(三天)
公示期内如有任何问题可向如下人员反映:毛老师(027-81695669)、刘老师(027-81695725)。
信息工程系学工办
2015年9月19日
2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(计算机1121班)
姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 |
李怡 | 78.91 | 25 | 9.46 | 4 | 84.81 | 19 |
袁世杰 | 82.03 | 15 | 9.8 | 1 | 88.02 | 15 |
吴涛 | 67.31 | 51 | 9.2 | 0 | 76.58 | 34 |
鲁康 | 84.05 | 11 | 9.94 | 2.5 | 92.87 | 7 |
范燎 | 80.28 | 22 | 9.03 | 0 | 82.20 | 24 |
陈正旺 | 76.39 | 32 | 8.9 | 0 | 78.73 | 32 |
商德楼 | 81.32 | 17 | 9.09 | 0 | 85.88 | 18 |
肖博文 | 71.43 | 46 | 8.62 | -1 | 70.48 | 47 |
高晗 | 77.60 | 29 | 8.6 | -1 | 74.16 | 40 |
潘峰 | 72.40 | 42 | 8.81 | -1 | 73.25 | 42 |
尤光宇 | 75.89 | 35 | 9.22 | -1 | 75.75 | 36 |
余英杰 | 76.18 | 33 | 9.16 | -2 | 79.37 | 29 |
秦博 | 80.67 | 20 | 8.37 | 0 | 76.77 | 33 |
曹雷 | 84.84 | 9 | 9.82 | 5 | 94.72 | 4 |
喻学鹏 | 80.35 | 21 | 8.97 | 0 | 80.68 | 26 |
王亚威 | 81.19 | 18 | 9.18 | 0 | 86.40 | 17 |
张浩 | 69.94 | 48 | 8.89 | -0.4 | 72.96 | 43 |
褚金泽 | 87.74 | 6 | 9.73 | 5 | 96.37 | 2 |
刘明 | 82.38 | 13 | 9.53 | 3.6 | 88.16 | 14 |
林杰 | 71.58 | 45 | 8.38 | -1 | 69.33 | 49 |
陈司耀 | 73.69 | 39 | 8.77 | 0.6 | 79.09 | 30 |
马盛 | 68.65 | 49 | 8.54 | 0 | 69.73 | 48 |
张威 | 76.15 | 34 | 8.78 | 0 | 79.47 | 28 |
徐凯 | 93.00 | 1 | 9.4 | 5 | 95.20 | 3 |
张豪 | 74.66 | 37 | 8.98 | 0.6 | 78.88 | 31 |
范先喜 | 71.82 | 44 | 8.77 | 0 | 67.36 | 50 |
李亨 | 74.70 | 36 | 9.14 | 0.6 | 82.56 | 23 |
吕自安 | 73.55 | 40 | 8.65 | 0.6 | 74.88 | 37 |
程金星 | 72.88 | 41 | 8.75 | 0 | 73.98 | 41 |
肖东伟 | 89.42 | 3 | 9.42 | 0.6 | 93.67 | 6 |
高友健 | 77.08 | 30 | 8.7 | -1 | 72.95 | 44 |
李文 | 79.64 | 23 | 9.41 | 0 | 84.19 | 20 |
罗伟奇 | 79.43 | 24 | 9.17 | 0 | 81.43 | 25 |
刘卓 | 74.52 | 38 | 8.98 | 0 | 74.69 | 38 |
李刚 | 78.05 | 26 | 8.89 | -1 | 76.22 | 35 |
徐锦 | 82.16 | 14 | 9.27 | 0 | 87.57 | 16 |
但卓文 | 67.41 | 50 | 8.65 | -1 | 66.60 | 51 |
陈跃峰 | 76.51 | 31 | 9.04 | -1 | 80.45 | 27 |
周发斌 | 81.19 | 18 | 9.23 | -0.4 | 84.05 | 21 |
谢栋栋 | 77.77 | 28 | 8.78 | -1 | 74.44 | 39 |
赵阳 | 0.00 | 52 | 9.12 | 0 | 36.62 | 52 |
朱鸿超 | 70.30 | 47 | 8.62 | 0 | 71.80 | 45 |
王晶 | 78.02 | 27 | 8.85 | 0 | 83.66 | 22 |
汪媛媛 | 89.09 | 4 | 9.69 | 0 | 92.64 | 10 |
杜琦 | 81.65 | 16 | 9.7 | 5 | 93.69 | 5 |
汤欢 | 84.06 | 10 | 9.31 | 0 | 89.54 | 12 |
袁湾 | 91.65 | 2 | 9.89 | 3 | 97.88 | 1 |
潘甜 | 88.91 | 5 | 9.39 | 0 | 92.74 | 9 |
李婉珍 | 86.18 | 8 | 9.57 | 0.6 | 91.88 | 11 |
陈丽娜 | 83.25 | 12 | 9.29 | 0 | 89.24 | 13 |
陈春婷 | 86.52 | 7 | 9.94 | 1 | 92.85 | 8 |
谌宏卫 | 71.86 | 43 | 8.99 | -1 | 71.11 | 46 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(计算机1131班) |
姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评成绩排名 |
陈浠 | 82.1170213 | 11 | 9.36 | | 87.94 | 8 |
闻储 | 82.9468085 | 6 | 9.15 | | 80.098 | 22 |
张智杨 | 75.5957447 | 19 | 9.15 | | 83.53 | 18 |
雷云龙 | 80.9680851 | 14 | 9.55 | 2 | 86.715 | 13 |
黄晴 | 82.0957447 | 12 | 9.45 | | 85.137 | 17 |
陈子叶 | 82.2553191 | 8 | 9.21 | | 87.01 | 10 |
李冰 | 81.606383 | 13 | 9.53 | 2.4 | 86.24 | 14 |
杨俊 | 76.7446809 | 17 | 9.11 | -1 | 86.741 | 12 |
张硕 | 75.7659574 | 18 | 9.44 | 3 | 82.899 | 19 |
徐凯 | 84.9361702 | 4 | 9.66 | 0.6 | 87.715 | 9 |
施吉 | 73.3829787 | 22 | 8.92 | -1 | 74.049 | 25 |
刘子凡 | 78.0212766 | 16 | 9.46 | | 85.557 | 16 |
龙凯 | 80.2021277 | 15 | 9.46 | 2 | 88.751 | 6 |
高涛 | 71.5957447 | 23 | 9.18 | | 76.667 | 23 |
王宏凯 | 69.1914894 | 25 | 7.44 | | 74.234 | 24 |
舒翼 | 63.5212766 | 26 | 7.85 | -0.4 | 68.452 | 26 |
郑鑫 | 69.6914894 | 24 | 9.3 | | 80.614 | 21 |
卢仁浩 | 87.8404255 | 1 | 9.49 | 0.6 | 92.374 | 2 |
徐征 | 74.4574468 | 20 | 8.79 | 0.6 | 82.245 | 20 |
吴文俊 | 74.4468085 | 21 | 9.86 | 5 | 86.128 | 15 |
谢园 | 85.8404255 | 3 | 9.54 | 2 | 92.594 | 1 |
戴星 | 82.1702128 | 9 | 9.74 | 1 | 89.65 | 4 |
刘佳琪 | 87.393617 | 2 | 8.53 | | 91.456 | 3 |
陈慧 | 83.9680851 | 5 | 9.2 | | 88.28 | 7 |
夏敏 | 82.4468085 | 7 | 9.38 | 1 | 89.31 | 5 |
张思琪 | 82.1595745 | 10 | 9.32 | | 86.935 | 11 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(计算机1132班) |
姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 |
郭祎凡 | 80.27 | 10 | 9.7 | 3.5 | 91.00 | 3 |
黄伟 | 73.82 | 27 | 9.25 | | 82.94 | 16 |
张炜 | 78.67 | 12 | 9.17 | | 78.77 | 25 |
梅港港 | 76.33 | 17 | 9.53 | 2.6 | 83.33 | 15 |
柯梦剑 | 82.03 | 7 | 9.14 | -1 | 81.37 | 22 |
张琮 | 74.57 | 25 | 9.5 | | 83.69 | 14 |
李杰 | 80.58 | 9 | 9.64 | | 81.54 | 21 |
李朝一 | 76.64 | 16 | 9.68 | 0.6 | 81.88 | 19 |
黄哲 | 76.21 | 18 | 8.8 | | 82.80 | 17 |
李朝 | 76.2 | 19 | 9.23 | 0.6 | 79.99 | 23 |
陈威 | 76.13 | 20 | 8.85 | | 79.10 | 24 |
付晨曦 | 81.38 | 8 | 9.18 | 2.3 | 89.54 | 7 |
黄林 | 78.67 | 13 | 9.41 | | 83.87 | 13 |
潘龙 | 83.56 | 4 | 9.19 | 2.8 | 89.81 | 6 |
王柯 | 75.34 | 22 | 9.32 | 3.5 | 86.59 | 10 |
周祥 | 74.01 | 26 | 9.23 | | 78.22 | 26 |
陈立 | 75.05 | 24 | 8.53 | | 77.83 | 27 |
聂创 | 77.29 | 15 | 9.33 | 1.6 | 85.50 | 11 |
毛东兴 | 71.94 | 29 | 9.66 | 0.6 | 82.79 | 18 |
王若琪 | 78.79 | 11 | 9.07 | | 84.67 | 12 |
刘威 | 76.12 | 21 | 9.67 | -1 | 77.18 | 29 |
吴傲 | 75.29 | 23 | 8.95 | 0.6 | 81.83 | 20 |
胡光耀 | 72.9 | 28 | 9.27 | | 77.77 | 28 |
尹婉 | 82.97 | 5 | 9.94 | 1.6 | 89.91 | 4 |
卢桥 | 82.11 | 6 | 9.94 | | 88.72 | 8 |
陈梦凡 | 85.05 | 2 | 9.91 | 2 | 92.50 | 1 |
何芳 | 78.63 | 14 | 9.94 | | 86.78 | 9 |
王玲 | 84.1 | 3 | 9.91 | | 89.87 | 5 |
孙美霞 | 85.11 | 1 | 9.88 | 1 | 91.53 | 2 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(计算机1141班) |
姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 |
甘孝军 | 77.38 | 24 | 8.78 | 0 | 80.474 | 40 |
何涛 | 85.24 | 6 | 8.78 | 0.8 | 89.902 | 10 |
张锐 | 74.44 | 35 | 8.36 | 0.8 | 82.006 | 34 |
包威 | 78.27 | 18 | 8.97 | 1.55 | 85.491 | 26 |
叶子杨 | 80.88 | 13 | 8.22 | 0 | 81.896 | 36 |
郭威 | 83.93 | 8 | 9.23 | 0.6 | 89.587 | 11 |
文报 | 73.75 | 37 | 9.03 | 2 | 79.347 | 42 |
谭思凯 | 74.84 | 33 | 9.07 | 2.1 | 85.411 | 27 |
甘卓霖 | 74.74 | 34 | 7.78 | 0 | 79.84 | 41 |
朱轩 | 77.11 | 25 | 9.23 | 0.8 | 85.707 | 25 |
王雄 | 80.75 | 15 | 8.52 | 0.6 | 83.982 | 29 |
王俊杰 | 82.10 | 11 | 9.46 | 1.6 | 89.587 | 12 |
李崛力 | 75.54 | 29 | 8.76 | 0.8 | 83.767 | 31 |
王可心 | 49.33 | 49 | 8.42 | -1 | 56.183 | 49 |
万程 | 79.43 | 17 | 9.63 | 0 | 86.555 | 20 |
李睿 | 72.34 | 40 | 8.57 | -1 | 68.144 | 47 |
王际铭 | 62.14 | 48 | 8.89 | -0.7 | 61.572 | 48 |
张皓 | 70.14 | 43 | 7.92 | 0.6 | 78.917 | 43 |
胡泽林 | 65.42 | 47 | 8.27 | 0 | 74.819 | 46 |
朱俊杰 | 75.57 | 28 | 8.84 | 0.8 | 81.955 | 35 |
张培聪 | 74.99 | 32 | 9.57 | 0.8 | 83.779 | 30 |
朱勇祥 | 80.81 | 14 | 9.72 | 5 | 91.819 | 8 |
黄峥 | 66.95 | 46 | 8.95 | 0 | 81.074 | 38 |
汪凯迪 | 69.04 | 45 | 7.48 | 0 | 77.775 | 45 |
彭浩 | 76.38 | 26 | 9.77 | 3 | 87.939 | 16 |
蒋逸辉 | 87.27 | 3 | 9.69 | 5 | 96.716 | 2 |
卢玉凡 | 77.44 | 22 | 9.66 | 1.2 | 85.786 | 24 |
阮国震 | 73.04 | 38 | 8.98 | 0 | 82.065 | 33 |
胡非凡 | 71.58 | 42 | 8.51 | 0 | 80.841 | 39 |
余洋 | 87.44 | 2 | 9.77 | 5 | 96.786 | 1 |
何志华 | 81.34 | 12 | 9.59 | 0 | 87.944 | 15 |
夏帆 | 77.43 | 23 | 9.7 | 1.6 | 86.035 | 22 |
张为 | 79.94 | 16 | 9.24 | 0.8 | 86.523 | 21 |
赵捷 | 83.10 | 9 | 9.91 | 3.4 | 92.437 | 6 |
邱金平 | 78.09 | 20 | 9.17 | 1.3 | 89.356 | 13 |
李威樊 | 75.07 | 30 | 8.7 | 0.3 | 85.12 | 28 |
陈思远 | 72.82 | 39 | 9.67 | 3.6 | 85.935 | 23 |
刘子豪 | 75.07 | 30 | 8.88 | 0 | 83.093 | 32 |
卢顺伟 | 76.32 | 27 | 9.78 | 2 | 86.787 | 19 |
王新翔 | 69.32 | 44 | 8.02 | 0 | 78.402 | 44 |
陈瑶琪 | 78.22 | 19 | 9.21 | 3.3 | 88.885 | 14 |
高兴紫 | 88.14 | 1 | 9.5 | 0.6 | 92.342 | 7 |
张晨 | 86.09 | 4 | 9.89 | 5 | 96.021 | 3 |
龙思琪 | 77.54 | 21 | 9.27 | 2.5 | 87.727 | 17 |
呙倩 | 71.79 | 41 | 7.76 | 1.6 | 81.656 | 37 |
周颖 | 84.45 | 7 | 9.92 | 5 | 94.872 | 4 |
陈森 | 85.25 | 5 | 9.69 | 2.2 | 92.498 | 5 |
游瑶 | 73.78 | 36 | 9.52 | 0.8 | 87.601 | 18 |
周尚 | 82.73 | 10 | 9.78 | 3.1 | 91.769 | 9 |
韩冬烽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(测控1121班) |
姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 |
王爽 | 80.64 | 10 | 9.63 | 2.6 | 90.62 | 6/31 |
李升 | 74.76 | 26 | 9.7 | 0 | 84.45 | 25/31 |
高鹏 | 85.09 | 3 | 9.63 | 2.8 | 93.48 | 3/31 |
彭一林 | 81.00 | 8 | 9.62 | 0 | 88.02 | 12/31 |
陶添 | 80.98 | 9 | 9.7 | 0 | 88.09 | 11/31 |
高金林 | 79.96 | 12 | 9.7 | 0 | 87.37 | 14/31 |
陈慧 | 76.32 | 24 | 9.28 | 1 | 86.07 | 18/31 |
卫学碧 | 73.91 | 29 | 9.67 | 0 | 83.42 | 29/31 |
程诚 | 76.44 | 23 | 9.68 | 0 | 85.55 | 20/31 |
丁鹏 | 72.01 | 31 | 9.6 | 0 | 82.61 | 31/31 |
龚建刚 | 73.93 | 28 | 9.58 | 0 | 83.94 | 26/31 |
黄焱 | 79.11 | 16 | 9.62 | 0 | 85.69 | 19/31 |
张孟杰 | 78.27 | 17 | 9.67 | 2 | 88.63 | 9/31 |
范戈 | 76.66 | 22 | 9.63 | 0 | 85.52 | 21/31 |
邓佑 | 73.94 | 27 | 9.5 | 0 | 83.47 | 28/31 |
王炳栋 | 73.29 | 30 | 9.63 | 0 | 83.40 | 30/31 |
杨自琪 | 76.67 | 21 | 9.63 | 0 | 84.83 | 24/31 |
杨小乐 | 81.53 | 6 | 9.63 | 2 | 89.25 | 8/31 |
高凯鹏 | 79.89 | 13 | 9.62 | 0 | 87.35 | 15/31 |
尹博文 | 77.78 | 18 | 9.7 | 0 | 86.17 | 17/31 |
刘翔 | 77.36 | 20 | 9.67 | 0 | 85.48 | 22/31 |
费奇 | 77.56 | 19 | 9.67 | 0 | 85.20 | 23/31 |
魏朝鹏 | 79.23 | 15 | 9.59 | 0.6 | 87.53 | 13/31 |
肖宇 | 85.02 | 4 | 9.56 | 0 | 90.37 | 7/31 |
龚绵俊 | 81.80 | 5 | 9.71 | 0 | 88.59 | 10/31 |
陈伟龙 | 79.61 | 14 | 9.2 | 0 | 86.57 | 16/31 |
袁小梦 | 75.48 | 25 | 9 | 0 | 83.79 | 27/31 |
魏鑫 | 86.24 | 1 | 9.68 | 3 | 94.43 | 1/31 |
邬泽 | 80.40 | 11 | 9.71 | 2.75 | 90.70 | 5/31 |
董丽丽 | 81.33 | 7 | 9.71 | 2.3 | 90.71 | 4/31 |
邹漫 | 86.21 | 2 | 9.6 | 2.75 | 94.08 | 2/31 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(测控1131班) |
姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 |
孙光 | 84.17 | 7 | 9.40 | 3.6 | 93.16 | 3/42 |
韩诗义 | 78.97 | 17 | 9.25 | 1 | 86.26 | 25/42 |
裴亚明 | 84.66 | 4 | 9.66 | 2 | 92.06 | 5/42 |
胡志伟 | 75.25 | 30 | 9.42 | 0 | 84.11 | 34/42 |
梁天哲 | 77.86 | 21 | 9.60 | 2 | 88.23 | 18/42 |
靳辰灿 | 73.68 | 38 | 9.49 | 1 | 83.90 | 35/42 |
曾伟阳 | 74.98 | 33 | 9.22 | 0 | 83.09 | 38/42 |
周鹏 | 81.72 | 12 | 9.06 | 2 | 89.55 | 14/42 |
程汶君 | 76.28 | 28 | 9.44 | 0 | 84.70 | 31/42 |
汪清 | 77.60 | 23 | 9.06 | 0 | 85.06 | 27/42 |
阮聪聪 | 80.93 | 14 | 9.07 | 1.4 | 88.43 | 17/42 |
杨相东 | 78.33 | 20 | 9.27 | 2 | 87.70 | 20/42 |
冯成龙 | 73.36 | 39 | 9.01 | 0 | 82.24 | 40/42 |
方品芳 | 81.15 | 13 | 9.74 | 3.5 | 91.63 | 8/42 |
彭聪 | 75.95 | 29 | 9.08 | 2 | 84.88 | 30/42 |
杨杰 | 82.29 | 10 | 9.50 | 2 | 90.36 | 11/42 |
刘攀 | 78.74 | 19 | 9.36 | 1 | 86.49 | 24/42 |
程力 | 77.86 | 22 | 9.52 | 3.8 | 89.68 | 13/42 |
韩高路 | 76.93 | 25 | 9.53 | 2 | 87.16 | 21/42 |
尹旭 | 87.55 | 1 | 9.62 | 3.5 | 95.08 | 1/42 |
高清超 | 84.66 | 5 | 9.64 | 1.6 | 91.73 | 7/42 |
彭飞鹏 | 74.38 | 37 | 9.42 | 1 | 83.10 | 37/42 |
向绪义 | 82.89 | 9 | 9.54 | 2 | 90.84 | 10/42 |
周明星 | 76.29 | 27 | 9.48 | 4.95 | 89.78 | 12/42 |
吴迎峰 | 75.18 | 31 | 9.09 | 1 | 84.60 | 32/42 |
陈大同 | 75.09 | 32 | 9.50 | 1.6 | 85.05 | 28/42 |
夏鑫焕 | 72.46 | 41 | 9.40 | 0 | 81.81 | 41/42 |
王航 | 76.60 | 26 | 9.08 | 0 | 84.58 | 33/42 |
王力 | 74.47 | 35 | 9.26 | 1.6 | 85.02 | 29/42 |
周勇 | 74.86 | 34 | 9.48 | 2 | 85.94 | 26/42 |
万志林 | 72.74 | 40 | 9.25 | 0.6 | 83.01 | 39/42 |
魏嘉诚 | 78.82 | 18 | 9.17 | 1 | 86.98 | 22/42 |
杨鑫 | 77.25 | 24 | 9.41 | 2 | 86.95 | 23/42 |
陈航 | 74.47 | 36 | 9.36 | 1 | 83.72 | 36/42 |
杨子豪 | 69.59 | 42 | 9.36 | 1 | 81.53 | 42/42 |
栾轶凡 | 83.62 | 8 | 9.15 | 2.4 | 91.30 | 9/42 |
马玉婕 | 79.21 | 16 | 9.09 | 2.7 | 88.98 | 15/42 |
田彬 | 85.66 | 3 | 9.58 | 1.6 | 92.36 | 4/42 |
肖蜜 | 84.39 | 6 | 9.63 | 4.2 | 93.93 | 2/42 |
黎珂 | 81.91 | 11 | 9.00 | 1 | 87.95 | 19/42 |
黄云华 | 86.34 | 2 | 9.41 | 1.4 | 91.74 | 6/42 |
王珺如 | 79.41 | 15 | 9.07 | 2.7 | 88.91 | 16/42 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(测控1141班) |
姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 |
陈涛 | 78.50 | 10 | 9.91 | 3.9 | 90.33 | 7/25 |
金昌林 | 77.45 | 14 | 9.17 | 3.2 | 88.01 | 11/25 |
黄中杰 | 83.52 | 1 | 9.6 | 3.6 | 92.54 | 1/25 |
周仲杰 | 77.57 | 12 | 9.02 | 2.6 | 86.71 | 17/25 |
刘汉东 | 80.43 | 9 | 9.42 | 4.6 | 91.18 | 6/25 |
贺闯 | 77.49 | 13 | 8.5 | 3.9 | 86.14 | 18/25 |
刘昌 | 75.26 | 19 | 9.32 | 2.6 | 85.79 | 19/25 |
赵恒钰 | 81.52 | 5 | 9.06 | 3.2 | 89.83 | 9/25 |
田朋 | 73.39 | 21 | 8.93 | 1.2 | 83.18 | 21/25 |
刘承堃 | 82.22 | 3 | 8.95 | 3.7 | 91.19 | 5/25 |
肖健伦 | 81.15 | 8 | 9.17 | 3.1 | 90.02 | 8/25 |
龙舟 | 81.36 | 7 | 9.12 | 2 | 87.65 | 13/25 |
吴一涵 | 78.45 | 11 | 9.36 | 2.4 | 87.75 | 12/25 |
李续 | 68.83 | 23 | 8.68 | 2 | 79.10 | 24/25 |
李想 | 67.20 | 25 | 9.14 | 1.2 | 78.36 | 25/25 |
程绍斌 | 71.47 | 22 | 9.08 | 1.2 | 81.03 | 22/25 |
吴浩文 | 67.32 | 24 | 9.22 | 1.6 | 79.17 | 23/25 |
高正宇 | 77.41 | 16 | 8.95 | 2 | 86.74 | 16/25 |
陈青 | 73.95 | 20 | 9.1 | 1.6 | 83.61 | 20/25 |
叶念念 | 81.43 | 6 | 9.19 | 4.3 | 91.72 | 3/25 |
刘慧玲 | 77.26 | 17 | 9.01 | 3.6 | 87.38 | 15/25 |
沈燕 | 75.63 | 18 | 9.08 | 3.6 | 87.48 | 14/25 |
宋雅婷 | 82.35 | 2 | 8.92 | 4.125 | 91.71 | 4/25 |
胡杨 | 81.86 | 4 | 9.07 | 4.3 | 91.75 | 2/25 |
李丽 | 77.42 | 15 | 8.99 | 4.3 | 88.67 | 10/25 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(电信1121班) |
姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 |
胡响 | 81.99 | 14 | 9.85 | 0.6 | 89.65 | 16 |
方好 | 75.12 | 26 | 9.85 | 5 | 89.75 | 15 |
吴铭康 | 81.18 | 15 | 9.14 | 0 | 87.35 | 22 |
王啸乾 | 80.81 | 17 | 9.72 | 0.6 | 88.81 | 19 |
黄捷 | 86.25 | 6 | 9.68 | 2.1 | 93.53 | 6 |
董新平 | 85.27 | 7 | 9.26 | 1.4 | 91.22 | 10 |
马小迪 | 73.93 | 30 | 9.88 | 0 | 84.04 | 27 |
石武 | 72.99 | 31 | 9.58 | 0.6 | 83.98 | 28 |
王超凡 | 74.26 | 29 | 9.4 | 0 | 83.56 | 30 |
杨彪 | 78.90 | 21 | 9.93 | 5 | 92.28 | 8 |
张子昂 | 76.81 | 25 | 9.52 | 0 | 85.42 | 26 |
刘伟 | 78.74 | 22 | 9.6 | 2.1 | 88.64 | 20 |
袁强 | 78.57 | 23 | 9.66 | 0 | 86.8 | 25 |
陈平元 | 83.39 | 10 | 9.57 | 0 | 89.11 | 18 |
邓进文 | 80.66 | 19 | 9.72 | 3.6 | 91.61 | 9 |
方俊旗 | 83.75 | 9 | 9.88 | 2.6 | 92.73 | 7 |
刘辉涛 | 83.33 | 11 | 9.58 | 0 | 89.58 | 17 |
刘创 | 74.50 | 28 | 9.27 | 0 | 83.77 | 29 |
徐晋强 | 75.08 | 27 | 7.85 | 0 | 82.5 | 31 |
庹孟熙 | 88.65 | 4 | 9.86 | 5 | 98.05 | 2 |
喻鑫 | 84.99 | 8 | 9.72 | 0 | 90.71 | 11 |
李俊武 | 80.92 | 16 | 9.42 | 0 | 87.67 | 21 |
崔雄伟 | 79.52 | 20 | 9.5 | 0 | 87.11 | 23 |
任嘉楠 | 77.96 | 24 | 9.5 | 0.6 | 86.88 | 24 |
程芳琪 | 80.72 | 18 | 9.85 | 2.2 | 90.18 | 14 |
陶炼 | 86.93 | 5 | 9.88 | 3.1 | 95.14 | 4 |
贾静 | 82.02 | 13 | 9.39 | 2 | 90.6 | 12 |
付晓辉 | 88.73 | 3 | 9.8 | 2.1 | 95.14 | 5 |
叶婷 | 91.39 | 1 | 9.88 | 4 | 98.72 | 1 |
程苗 | 82.13 | 12 | 9.83 | 1.2 | 90.3 | 13 |
杨柳 | 88.87 | 2 | 9.85 | 2.2 | 95.37 | 3 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(电信1122班) |
姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 |
徐睿楷 | 80.45 | 18 | 8.69 | 0 | 86.96 | 16 |
关佳希 | 85.27 | 5 | 9.93 | 3.5 | 94.59 | 6 |
刘棒 | 78.15 | 22 | 8.52 | 0 | 79.41 | 28 |
柯海强 | 81.07 | 15 | 8.83 | 1 | 87.47 | 15 |
张辉 | 74.27 | 30 | 7.82 | 0 | 75.38 | 30 |
熊自师 | 76.82 | 26 | 9.74 | 0 | 85.83 | 22 |
汪睿 | 75.46 | 29 | 9.7 | 0 | 83.88 | 26 |
陈虎 | 89.94 | 1 | 9.88 | 4.1 | 97.94 | 1 |
任磊 | 77.23 | 24 | 8.3 | 0 | 84.14 | 25 |
何良 | 81.94 | 12 | 9.82 | 0 | 88.98 | 11 |
石潍 | 75.92 | 27 | 8.59 | 0 | 83.04 | 27 |
高欣 | 76.96 | 25 | 8.78 | 0 | 78.96 | 29 |
赵成业 | 87.47 | 2 | 9.77 | 4 | 96.15 | 2 |
吴欢 | 81.89 | 13 | 9.6 | 0 | 88.24 | 13 |
王声光 | 85.00 | 7 | 9.93 | 5 | 95.93 | 4 |
王刚 | 85.72 | 4 | 9.4 | 2 | 86.83 | 17 |
余超 | 80.43 | 19 | 8.56 | 0 | 86.72 | 18 |
宋潞 | 70.35 | 31 | 6.09 | 0 | 70.3 | 31 |
卿飞 | 80.85 | 17 | 8.21 | 0 | 85.72 | 23 |
罗军 | 77.93 | 23 | 9.62 | 0 | 86.18 | 21 |
杨华仪 | 86.18 | 3 | 9.91 | 4.5 | 96.12 | 3 |
李迪民 | 81.54 | 14 | 9.67 | 1 | 89.59 | 10 |
张梦娇 | 82.01 | 11 | 9.73 | 2.75 | 91.49 | 8 |
童昱琪 | 85.24 | 6 | 9.72 | 1 | 89.86 | 9 |
韩抒蓉 | 84.02 | 9 | 9.85 | 4.8 | 95.06 | 5 |
陈敏 | 83.60 | 10 | 9.72 | 0.6 | 88.48 | 12 |
高洁 | 79.22 | 21 | 9.67 | 0 | 86.2 | 20 |
胡亚莲 | 84.61 | 8 | 9.09 | 2.6 | 92.45 | 7 |
胡枫 | 81.01 | 16 | 9.26 | 0 | 87.47 | 14 |
周喆峰 | 75.65 | 28 | 9.1 | 0 | 84.49 | 24 |
董曼曼 | 80.22 | 20 | 9.66 | 0.6 | 86.39 | 19 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(电信1131班) |
姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 |
陈鹏鑫 | 72.9368 | 23 | 9.24 | 1 | 81.1621 | 24/35 |
黄睿 | 70.7789 | 30 | 8.52 | 0 | 79.4724 | 31/35 |
金熠辛 | 79.6105 | 9 | 9.45 | 3 | 87.8163 | 8/35 |
陈宇飞 | 77.3158 | 12 | 9.12 | 1.6 | 84.4395 | 13/35 |
曾正 | 72.3263 | 26 | 9.66 | 0.8 | 82.3508 | 21/35 |
罗冲 | 78.7474 | 11 | 8.63 | 1.6 | 84.4634 | 12/35 |
柳俊俊 | 75.3579 | 17 | 9.55 | 2.75 | 84.9347 | 11/35 |
李志平 | 72.6632 | 25 | 9.51 | 0.6 | 81.1229 | 25/35 |
张英杰 | 65.9158 | 33 | 9.60 | 2.3 | 79.6795 | 30/35 |
龚政 | 83.4000 | 4 | 8.96 | 1 | 88.7550 | 4/35 |
周才炜 | 82.1789 | 5 | 9.48 | 1.5 | 88.4324 | 6/35 |
厉泽民 | 74.1368 | 19 | 9.14 | 2 | 83.2371 | 17/35 |
陈壮 | 70.6632 | 31 | 9.09 | 2.25 | 80.8179 | 27/35 |
