信息工程系2014-2015学年综合测评公示各班:
经过前期各班级评议小组评议,辅导员带班内部公示及系综测评议小组初审,现将综合测评结果予以公示。
公示期:2015年9月20-22日(三天)
公示期内如有任何问题可向如下人员反映:毛老师(027-81695669)、刘老师(027-81695725)。
 
                                信息工程系学工办
                                2015年9月19日
 
| 2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(软件1121班) | 
| 姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 附加分 | 德育分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 | 
| 刘金楼 | 88.05  | 6 | 5 | 9.12 | 96.92 | 2 | 
| 余浪 | 75.98  | 36 | 0.6 | 10 | 86.2 | 33 | 
| 胡海 | 75.25  | 38 | 0 | 9.5 | 84.7 | 37 | 
| 胡文韬 | 80.06  | 24 | 0 | 10 | 88 | 25 | 
| 俞纯 | 71.49  | 44 | 0 | 8.94 | 81.84 | 44 | 
| 宋进宝 | 82.10  | 14 | 1.6 | 9.18 | 90.08 | 17 | 
| 王隆 | 76.78  | 33 | 0 | 10 | 86.1 | 35 | 
| 郑世德 | 73.32  | 41 | 0 | 9.1 | 83.1 | 42 | 
| 王旭 | 72.98  | 42 | 0 | 8.1 | 81.9 | 43 | 
| 王定宏 | 82.90  | 13 | 1.6 | 9.06 | 90.36 | 14 | 
| 张梦华 | 74.81  | 39 | 0.6 | 9.98 | 85.48 | 36 | 
| 曾峰 | 76.56  | 34 | 1 | 9.43 | 86.33 | 31 | 
| 杨朝雄 | 80.54  | 20 | 0 | 10 | 88.3 | 21 | 
| 陆航凯 | 80.52  | 21 | 1 | 9.72 | 89.02 | 19 | 
| 吴风 | 78.00  | 29 | 0 | 9.5 | 86.3 | 32 | 
| 林朝阳 | 80.13  | 23 | 1 | 10 | 88.1 | 23 | 
| 肖行 | 79.79  | 25 | 1 | 9.68 | 88.58 | 20 | 
| 许军 | 79.63  | 26 | 0.4 | 9.84 | 88.04 | 24 | 
| 钟伟 | 83.88  | 11 | 1 | 9.44 | 90.74 | 11 | 
| 周彬彬 | 78.10  | 28 | 0 | 9.92 | 86.82 | 29 | 
| 段宇伟 | 74.20  | 40 | 0.4 | 9.52 | 84.42 | 39 | 
| 朱寒锋 | 78.99  | 27 | 0 | 10 | 87.4 | 27 | 
| 苏康 | 80.36  | 22 | 0 | 8 | 86.2 | 34 | 
| 李德远 | 81.38  | 17 | 3.1 | 10 | 91.9 | 10 | 
| 张信 | 77.22  | 31 | 1.4 | 9.52 | 87.22 | 28 | 
| 郝少敏 | 71.65  | 43 | 2 | 9.36 | 84.36 | 40 | 
| 汤胜炜 | 76.51  | 35 | 0 | 8.72 | 84.62 | 38 | 
| 毕彪 | 77.98  | 30 | 0.6 | 9.52 | 86.82 | 30 | 
| 冯章雨 | 87.11  | 8 | 3.3 | 10 | 95.6 | 6 | 
| 印传煜 | 81.10  | 19 | 0.6 | 9 | 88.3 | 22 | 
| 胡子豪 | 84.24  | 10 | 0.6 | 9.28 | 90.424 | 13 | 
| 周雅健 | 81.17  | 18 | 1.6 | 8.86 | 89.16 | 18 | 
| 唐思文 | 87.92  | 7 | 0.6 | 9.92 | 93.02 | 9 | 
| 刘雄丰 | 84.63  | 9 | 4.3 | 10 | 95.1 | 7 | 
| 江琳琳 | 88.58  | 5 | 3.7 | 10 | 96.9 | 3 | 
| 梅丹丹 | 81.68  | 16 | 1.6 | 9.52 | 90.12 | 16 | 
| 邓燕蓉 | 91.89  | 1 | 3.9 | 10 | 99 | 1 | 
| 凡晓庆 | 89.85  | 4 | 1.6 | 9.52 | 94.92 | 8 | 
| 喻智凯 | 76.88  | 32 | 1.6 | 9.84 | 87.54 | 26 | 
| 邹传爽 | 82.06  | 15 | 1.4 | 9.86 | 90.28 | 15 | 
| 李力 | 75.56  | 37 | 0 | 9.26 | 83.56 | 41 | 
| 杨淼 | 83.06  | 12 | 1.4 | 9.44 | 90.64 | 12 | 
| 丁元 | 89.92  | 3 | 2.6 | 10 | 96.6 | 4 | 
| 杨梦霞 | 90.13  | 2 | 2 | 10 | 96.1 | 5 | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(软件1131班) | 
| 姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 附加分 | 德育分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 | 
| 兰重海 | 74.30  | 44 | 1 | 9.34 | 80.54 | 53 | 
| 张德坤 | 79.96  | 19 | 1 | 9.38 | 89.29 | 15 | 
| 王毅 | 76.70  | 32 | 0.6 | 9.68 | 85.8 | 33 | 
| 肖矗峰 | 71.40  | 52 | 5 | 9.24 | 79.68 | 55 | 
| 曹绍兴 | 78.13  | 28 | 2 | 8.64 | 85.58 | 38 | 
| 吴乐 | 84.92  | 1 | 1.6  | 9.4 | 94.87 | 1 | 
| 陈鲁华 | 78.55  | 26 | 1.0  | 7.84 | 85.59 | 36 | 
| 汪剑 | 80.16  | 16 | 1.4  | 9.48 | 88.35 | 19 | 
| 桂超 | 79.52  | 21 | 2.6  | 9.36 | 87.52 | 21 | 
| 李凡 | 77.23  | 31 | 1.2  | 9.6 | 86.44 | 28 | 
| 朱焱春 | 80.39  | 15 | 2.0  | 9.68 | 90.17 | 10 | 
| 阮家豪 | 78.76  | 23 | 2.0  | 8.94 | 86.96 | 25 | 
| 张成文 | 79.66  | 20 | 0.6  | 9.46 | 87.93 | 20 | 
| 梁鑫鑫 | 80.71  | 14 | 0.6  | 9.56 | 89.28 | 16 | 
| 王一飞 | 76.69  | 33 | 2.0  | 8.84 | 84.13 | 42 | 
| 严俊峰 | 75.51  | 40 | 4.3  | 9.16 | 83.92 | 45 | 
| 安健雄 | 69.98  | 55 | 1.6  | 9.02 | 82.31 | 51 | 
| 张同垚 | 82.94  | 6 | 2.0  | 9.5 | 93.24 | 4 | 
| 谢爽 | 71.20  | 53 | 2.0  | 9.44 | 82.67 | 47 | 
| 罗军 | 74.79  | 42 | 3.6  | 9.36 | 85.64 | 35 | 
| 龚磊 | 74.90  | 41 | 2.0  | 8.22 | 84.62 | 41 | 
| 罗海云 | 79.99  | 18 | 0.0  | 9.2 | 90.4 | 9 | 
| 万历 | 76.21  | 36 | 1.4  | 9.4 | 86.65 | 27 | 
| 蒋文杰 | 74.56  | 43 | 2.6  | 9.36 | 83.51 | 46 | 
| 唐龙飞 | 70.61  | 54 | 2.0  | 9.18 | 82.53 | 49 | 
| 邹袁 | 84.64  | 2 | 2.0  | 8.16 | 91.34 | 6 | 
| 贺汉波 | 75.53  | 39 | 1.6  | 8.66 | 85.44 | 40 | 
| 吴锦川 | 82.79  | 8 | 0.6  | 8.36 | 89.6 | 14 | 
| 桂斌 | 81.04  | 13 | 2.6 | 8.86 | 88.4 | 18 | 
| 罗珊珊 | 74.08  | 45 | 3.6 | 9.52 | 84.1 | 43 | 
| 张俊 | 73.97  | 46 | 1 | 9.68 | 85.96 | 30 | 
| 游泳 | 83.33  | 5 | 1 | 9.24 | 92.34 | 5 | 
| 文杰 | 76.21  | 37 | 1.6 | 9.44 | 85.59 | 37 | 
| 甘信 | 78.02  | 29 | 1.4  | 8.16 | 85.66 | 34 | 
| 王佳伟 | 76.41  | 35 | 1.4  | 9.02 | 85.85 | 32 | 
| 韩奥 | 82.41  | 9 | 0.0  | 9.92 | 90.03 | 12 | 
| 陈志 | 76.21  | 38 | 0.0  | 9.34 | 85.93 | 31 | 
| 陈龙 | 72.54  | 49 | 1.0  | 9.46 | 82.3 | 52 | 
| 黄迟星 | 73.74  | 47 | 2.0  | 8.66 | 82.61 | 48 | 
| 付程林 | 73.39  | 48 | 1.4  | 9.62 | 84.1 | 44 | 
| 杜家明 | 83.71  | 4 | 1.0  | 9.46 | 91.3 | 7 | 
| 李梦祥 | 78.66  | 25 | 1.0  | 9.42 | 87.24 | 24 | 
| 成华广 | 79.23  | 22 | 1.0  | 9.68 | 87.46 | 22 | 
| 关冠民 | 69.97  | 56 | 1.0  | 8.36 | 78.36 | 57 | 
| 吴亮 | 76.54  | 34 | 2.6  | 9.04 | 85.48 | 39 | 
| 方杰 | 71.69  | 51 | 1.4  | 9.08 | 82.38 | 50 | 
| 曾辉 | 78.76  | 24 | 2.0  | 9.5 | 88.75 | 17 | 
| 张权 | 64.23  | 57 | 1.0  | 9.44 | 78.4 | 56 | 
| 程军 | 81.81  | 11 | 1.8  | 9.36 | 86.91 | 26 | 
| 刘玥 | 77.63  | 30 | 3.3  | 9.3 | 86.38 | 29 | 
| 李金珠 | 81.17  | 12 | 1.8  | 9.66 | 89.77 | 13 | 
| 何晓艳 | 80.07  | 17 | 1.0  | 9.76 | 90.52 | 8 | 
| 吴雨 | 82.10  | 10 | 1.2  | 9.76 | 90.16 | 11 | 
| 胡雅倩 | 78.43  | 27 | 3.3  | 9.68 | 87.41 | 23 | 
| 陈扬 | 71.86  | 50 | 4.3  | 9.2 | 79.8 | 54 | 
| 万苗 | 84.48  | 3 | 3.5  | 9.84 | 93.47 | 3 | 
| 尹述琴 | 82.83  | 7 | 0.0  | 9.8 | 93.53 | 2 | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(软件1141班) | 
| 姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 附加分 | 德育分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 | 
| 曹家豪 | 79.07 | 19 | 1.6  | 8.84  | 87.42 | 28 | 
| 金新子 | 74.28 | 36 | 1.6  | 9.60  | 85.16 | 35 | 
| 陈博宇 | 77.93 | 25 | 3.2  | 8.72  | 88.01 | 25 | 
| 冯其贵 | 76.7 | 28 | 3.1  | 9.30  | 87.76 | 27 | 
| 汪云凯 | 71.38 | 43 | 1.6  | 8.68  | 82.42 | 47 | 
| 占金生 | 81.01 | 8 | 3.6  | 9.44  | 91.04 | 11 | 
| 余鸣 | 64.97 | 54 | 2.2  | 8.88  | 78.52 | 54 | 
| 杨琛 | 71.21 | 44 | 2.2  | 9.40  | 83.49 | 41 | 
| 胥方雁 | 81.71 | 7 | 1.6  | 8.52  | 88.46 | 22 | 
| 王天 | 80.29 | 14 | 3.6  | 9.50  | 90.39 | 14 | 
| 王天珩 | 71.43 | 42 | 1.6  | 9.50  | 83.18 | 44 | 
| 卢学成 | 72.84 | 40 | 1.0  | 9.04  | 83.32 | 43 | 
| 刘皓 | 75.41 | 34 | 1.6  | 9.44  | 84.03 | 38 | 
| 陈大鹏 | 80.56 | 11 | 1.6  | 9.20  | 88.47 | 21 | 
| 李修文 | 70.83 | 46 | 1.0  | 8.70  | 81.47 | 48 | 
| 李书福 | 75.8 | 33 | 1.6  | 9.58  | 86.05 | 32 | 
|  张州 | 63.99 | 55 | 1.6  | 8.90  | 76.51 | 55 | 
| 王率恒 | 80.58 | 10 | 2.6  | 9.80  | 90.14 | 15 | 
| 陈健 | 72.46 | 41 | 1.6  | 9.02  | 83.37 | 42 | 
| 沈波 | 74.81 | 35 | 1.6  | 9.86  | 85.53 | 34 | 
| 陈明剑 | 69.59 | 49 | 1.6  | 8.58  | 81.05 | 50 | 
| 雷双龙 | 73.83 | 37 | 1.6  | 8.76  | 84.01 | 39 | 
| 毛琦 | 65.61 | 51 | 2.6  | 9.16  | 80.79 | 52 | 
| 曹健 | 79.99 | 16 | 5.0  | 9.86  | 92.63 | 4 | 
| 郑清顺 | 71 | 45 | 2.0  | 8.90  | 83.01 | 45 | 
| 张伟 | 80.24 | 15 | 3.6  | 9.42  | 90.51 | 13 | 
| 陈航 | 78.72 | 22 | 5.0  | 10.00  | 91.71 | 8 | 
| 陶琪 | 84.44 | 1 | 4.1  | 9.72  | 93.82 | 1 | 
| 缪执言 | 83.99 | 2 | 1.6  | 9.20  | 90.59 | 12 | 
| 周云枫 | 76.37 | 29 | 2.6  | 8.76  | 86.04 | 33 | 
| 王泽宇 | 82.45 | 5 | 2.0  | 8.92  | 89.61 | 16 | 
| 丁豪 | 66.65 | 50 | 5.0  | 8.32  | 83.00  | 46 | 
| 童昌东 | 80.3 | 13 | 4.7  | 9.24  | 91.45 | 9 | 
| 唐晓强 | 73.25 | 38 | 2.0  | 9.28  | 84.69 | 37 | 
| 田凯弟 | 76.3 | 31 | 2.0  | 9.44  | 86.39 | 31 | 
| 金白桦 | 77.2 | 27 | 1.6  | 9.52  | 86.53 | 30 | 
| 孔宇成 | 64.98 | 53 | 3.5  | 9.32  | 81.05 | 51 | 
| 郭嘉琛 | 65.35 | 52 | 2.0  | 7.86  | 78.56 | 53 | 
| 徐帆 | 77.53 | 26 | 4.1  | 8.10  | 88.20  | 24 | 
| 唐志勇 | 70.54 | 48 | 1.6  | 8.32  | 81.45 | 49 | 
| 汤恒 | 79.97 | 17 | 4.1  | 9.74  | 88.82 | 20 | 
| 徐金权 | 78.5 | 23 | 2.0  | 9.36  | 87.89 | 26 | 
| 桂冠 | 72.87 | 39 | 2.6  | 8.86  | 84.90  | 36 | 
| 李小慧 | 82.17 | 6 | 3.0  | 9.60  | 93.44 | 3 | 
| 张艳 | 78.77 | 21 | 5.0  | 9.64  | 91.38 | 10 | 
| 贺巧容 | 83.86 | 3 | 4.6  | 9.42  | 93.76 | 2 | 
| 余盼 | 80.86 | 9 | 5.0  | 8.88  | 92.00  | 7 | 
| 陈洁 | 80.48 | 12 | 5.0  | 9.56  | 92.42 | 6 | 
| 游青华 | 79.49 | 18 | 3.5  | 8.84  | 89.45 | 17 | 
| 毛晓航 | 70.83 | 47 | 2.0  | 9.92  | 83.69 | 40 | 
| 曹宜平 | 78.21 | 24 | 4.1  | 8.48  | 88.93 | 19 | 
| 杨艳 | 76.36 | 30 | 2.6  | 9.54  | 87.27 | 29 | 
| 程林芳 | 83.06 | 4 | 4.1  | 9.32  | 92.63 | 5 | 
| 刘情 | 75.97 | 32 | 5.0  | 9.14  | 89.12 | 18 | 
| 肖凡林 | 78.89 | 20 | 2.0  | 9.72  | 88.33 | 23 | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(物联网1121班) | 
| 姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 | 
| 党介盟 | 69.85 | 27 | 9.2 | 0.8 | 73.5 | 27/28 | 
| 刘帅政 | 76.01 | 22 | 9.5 | 4 | 80.6 | 18/28 | 
| 李健 | 80.34 | 10 | 9.6 | 2 | 81.6 | 12/28 | 
| 王琼 | 80.13 | 11 | 9.5 | 2 | 81.6 | 13/28 | 
| 程林 | 82.10  | 6 | 9.6 | 2 | 81.8 | 9/28 | 
| 叶天治 | 66.99 | 28 | 9.1 | 0.8 | 72.00  | 28/28 | 
| 樊仓颉 | 80.44 | 9 | 9.5 | 1 | 81.40  | 16/28 | 
| 宋健 | 79.47 | 14 | 9.5 | 2 | 82.20  | 8/28 | 
| 黄朝刚 | 78.28 | 16 | 9.6 | 2 | 80.40  | 19/28 | 
| 付治 | 84.51 | 3 | 9.5 | 3 | 85.00  | 3/28 | 
| 彭湃 | 79.68 | 13 | 9.7 | 2 | 81.80  | 10/28 | 
| 李鑫 | 77.33 | 19 | 9.6 | 0.8 | 78.60  | 20/28 | 
| 高康 | 79.93 | 12 | 9.8 | 2 | 83.30  | 5/28 | 
| 王志斌 | 74.17 | 25 | 9 | 2 | 77.70  | 24/28 | 
| 徐维 | 78.47 | 15 | 9.6 | 2 | 81.60  | 14/28 | 
| 周威 | 74.53 | 23 | 9.5 | 0.8 | 77.90  | 21/28 | 
| 汪育琪 | 73.40  | 26 | 9.1 | 2 | 76.90  | 26/28 | 
| 柯宏帅 | 83.27 | 5 | 9.9 | 2.8 | 86 | 2/28 | 
| 张友江 | 78.27 | 17 | 9.6 | 2 | 81.74 | 11/28 | 
| 宋烜燃 | 76.57 | 21 | 9.5 | 0.8 | 77.8 | 22/28 | 
| 许淼 | 76.74 | 20 | 9.8 | 0.8 | 77.77 | 23/28 | 
| 羊贤奇 | 78.27 | 18 | 9.8 | 2 | 83.13 | 6/28 | 
| 曾洪 | 74.31 | 24 | 9.5 | 2 | 77.58 | 25/28 | 
| 白雪 | 81.26 | 8 | 9.6 | 1.2 | 81.45 | 15/28 | 
| 张蕾 | 88.86 | 1 | 9.8 | 2 | 88.2 | 1/28 | 
| 聂龙珍 | 83.79 | 4 | 9.8 | 1.2 | 82.29 | 7/28 | 
| 孔娟 | 82.01 | 7 | 9.7 | 1.2 | 81.25 | 17/28 | 
| 刘佳妮 | 85.51 | 2 | 9.7 | 1.2 | 83.48 | 4/28 | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(物联网1122班) | 
| 姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 | 
| 隋明超 | 80.68 | 10 | 10 | 2.8 | 88.21 | 4/25 | 
| 聂新春 | 73.55 | 19 | 9.7 | 1.2 | 79.03 | 22/25 | 
| 王炳龙 | 68.99 | 25 | 8.5 | 0.4 | 68.29 | 25/25 | 
| 李百康 | 81.82 | 6 | 9.9 | 2.0 | 87.79 | 7/25 | 
| 易淑喻 | 79.20  | 14 | 9.9 | 2.0  | 86.42 | 13/25 | 
| 裴杰 | 74.33 | 17 | 9.9 | 2.0  | 83.4 | 17/25 | 
| 徐鹏飞 | 81.54 | 7 | 9.8 | 2 | 87.53 | 8/25 | 
| 洪志华 | 79.25 | 13 | 9.9 | 2 | 86.35 | 14/25 | 
| 陈佳能 | 82.22 | 4 | 10 | 3.5 | 89.73 | 3/25 | 
| 李维嘉 | 84.37 | 2 | 10 | 4.75 | 92.37 | 1/25 | 
| 王陈果 | 71.19 | 23 | 9.8 | 1.2 | 80.22 | 21/25 | 
| 方正焱 | 69.01 | 24 | 9.6 | 2 | 78.01 | 23/25 | 
| 王锐 | 73.02 | 20 | 9.7 | 1.2 | 81.21 | 20/25 | 
| 郝宵 | 79.86 | 12 | 10 | 2.6 | 87.51 | 10/25 | 
| 杨舟 | 77.32 | 15 | 9.8 | 1.2 | 83.89 | 16/25 | 
| 龚航 | 80.57 | 11 | 9.9 | 1.4 | 86.65 | 12/25 | 
| 吕锋 | 71.70  | 22 | 9.9 | 2 | 81.72 | 18/25 | 
| 宁森 | 72.13 | 21 | 9.6 | 0.8 | 77.68 | 24/25 | 
| 农腾 | 75.17 | 16 | 10 | 2.8 | 84.90  | 15/25 | 
| 颜倍思 | 73.73 | 18 | 9.6 | 0.8 | 81.24 | 19/25 | 
| 曾成 | 81.00  | 9 | 9.9 | 2.65 | 88.15 | 6/25 | 
| 段晗 | 85.31 | 1 | 9.9 | 2.9 | 90.08 | 2/25 | 
| 潘朝进 | 81.45 | 8 | 9.9 | 1.4 | 87.17 | 11/25 | 
| 冯智莉 | 82.96 | 3 | 10 | 1.4 | 88.17 | 5/25 | 
| 胡龙飞 | 82.01 | 5 | 10 | 1.4 | 87.51 | 9/25 | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(物联网1131班) | 
| 姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 | 
| 杨昌林 | 68.7 | 26 | 9.5 | 2 | 82.35 | 26/28 | 
| 胡俊 | 74.48 | 20 | 9.5 | 2 | 85.69 | 19/28 | 
| 徐刚 | 74.89 | 17 | 9.7 | 2 | 86.08 | 18/28 | 
| 程诚 | 72.06 | 23 | 9.5 | 2 | 83.93 | 23/28 | 
| 董义洁 | 86.06 | 2 | 9.8 | 3.5 | 94.6 | 3/28 | 
| 谢模海 | 73.27 | 21 | 9.5 | 2 | 84.76 | 22/28 | 
| 张正伟 | 72.06 | 22 | 9.5 | 2.6 | 85.13 | 21/28 | 
| 薛东 | 79.43 | 10 | 9.9 | 4.5 | 91.81 | 6/28 | 
| 胡海洋 | 68.28 | 28 | 9.5 | 0.8 | 78.78 | 28/28 | 
| 杨磊 | 80.56 | 6 | 9.8 | 4 | 91.82 | 5/28 | 
| 陈杰 | 76.47 | 16 | 9.5 | 2.6 | 87.72 | 16/28 | 
| 徐学舟 | 77.87 | 14 | 9.5 | 2.25 | 87.16 | 17/28 | 
| 樊浩峰 | 79.40  | 11 | 9.5 | 2 | 88.78 | 13/28 | 
| 毕文枫 | 77.84 | 15 | 9.5 | 4.5 | 90.38 | 7/28 | 
| 胡逸群 | 80.50  | 8 | 9.6 | 2.6 | 90.1 | 9/28 | 
| 吴铭敌 | 68.32 | 27 | 9.5 | 2.6 | 82.49 | 25/28 | 
| 鲍小广 | 81.51 | 5 | 9.7 | 2 | 90.33 | 8/28 | 
| 熊浪 | 74.78 | 18 | 9.7 | 4.75 | 89.06 | 12/28 | 
| 肖璐 | 74.71 | 19 | 9.5 | 1.8 | 85.17 | 20/28 | 
| 杨炎 | 69.90  | 24 | 9.5 | 1 | 80.88 | 27/28 | 
| 沈建宇 | 68.80  | 25 | 9.5 | 2 | 82.53 | 24/28 | 
| 汪亚男 | 79.66 | 9 | 9.7 | 2.6 | 89.82 | 11/28 | 
| 李欣颖 | 87.25 | 1 | 10 | 5 | 97.07 | 1/28 | 
| 王小祎 | 81.97 | 4 | 9.5 | 3.5 | 92.07 | 4/28 | 
| 周娅 | 79.30  | 12 | 9.5 | 2 | 88.15 | 15/28 | 
| 周婷 | 78.35 | 13 | 9.5 | 1.8 | 88.44 | 14/28 | 
| 吴新萍 | 80.55 | 7 | 9.6 | 2.5 | 90.04 | 10/28 | 
| 刘艳秋 | 86.03 | 3 | 9.6 | 4.1 | 94.93 | 2/28 | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(物联网1132班) | 
| 姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 | 
| 陈革非 | 71.19 | 19 | 9.6 | 0.8 | 82.173 | 20/30 | 
| 李灯 | 69.43 | 23 | 9.8 | 2 | 82.69 | 19/30 | 
| 何志鹏 | 74.23 | 15 | 9.7 | 2 | 86.226 | 13/30 | 
| 罗俊 | 62.74 | 29 | 9.5 | 2 | 78.395 | 27/30 | 
| 刘笑天 | 65.49 | 27 | 9.8 | 2.8 | 81.077 | 23/30 | 
| 黄磊 | 68.28 | 25 | 9.2 | 0.8 | 79.767 | 26/30 | 
| 黄庆宇 | 76.77 | 11 | 9.7 | 0.8 | 83.539 | 18/30 | 
| 龙伟杰 | 61.97 | 30 | 8.3 | 0.8 | 68.581 | 30/30 | 
| 钟小龙 | 78.56 | 8 | 9.7 | 1 | 87.459 | 9/30 | 
| 朱诗浩 | 76.19 | 12 | 9.8 | 1.4 | 85.411 | 15/30 | 
| 喻明 | 82.87 | 4 | 10 | 2.8 | 92.241 | 3/30 | 
| 艾洋洋 | 73.65 | 16 | 10 | 2.6 | 86.37 | 12/30 | 
| 徐渝 | 77.68 | 10 | 9.5 | 1 | 86.123 | 14/30 | 
| 李伦 | 81.96 | 5 | 10 | 1.6 | 90.505 | 5/30 | 
| 张卫 | 66.75 | 26 | 9.9 | 2 | 81.942 | 22/30 | 
| 张龙 | 73.15 | 17 | 9.5 | 2 | 85.293 | 16/30 | 
| 江定雄 | 70.76 | 20 | 9.4 | 1.4 | 80.373 | 24/30 | 
| 喻豪 | 63.92 | 28 | 8.6 | 0.8 | 75.771 | 29/30 | 
| 吴昊天 | 69.20  | 24 | 9.2 | 1.4 | 76.771 | 28/30 | 
| 魏小斌 | 70.58 | 21 | 9 | 1 | 80.146 | 25/30 | 
| 贾华鑫 | 75.98 | 13 | 9.7 | 2 | 86.883 | 10/30 | 
| 刘亚光 | 69.98 | 22 | 9.5 | 0.8 | 82.138 | 21/30 | 
| 章倩 | 73.25 | 18 | 9.7 | 1.6 | 85.023 | 17/30 | 
| 毛韵 | 75.98 | 14 | 9.7 | 1.6 | 86.388 | 11/30 | 
| 彭小霞 | 81.00  | 6 | 9.7 | 1.4 | 88.9 | 7/30 | 
| 赵胖 | 87.33 | 1 | 9.8 | 2.3 | 94.298 | 1/30 | 
| 喻爽 | 83.51 | 3 | 9.9 | 1.4 | 91.139 | 4/30 | 
| 周曼 | 84.62 | 2 | 9.8 | 2.3 | 92.496 | 2/30 | 
| 袁愿 | 79.70  | 7 | 9.8 | 2.2 | 89.461 | 6/30 | 
| 李梦菲 | 78.13 | 9 | 9.7 | 1.6 | 87.68 | 8/30 | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2014-2015学年综合素质测评成绩汇总表(物联网1141班) | 
| 姓名 | 平均学分绩 | 平均学分绩排名 | 德育分 | 附加分 | 综合素质测评成绩 | 综合素质测评排名 | 
| 陈威 | 61.07 | 43 | 9.4 | 1.2 | 75.21 | 44/47 | 
| 郭圣滔 | 72.61 | 21 | 9.9 | 1.2 | 84.045 | 22/47 | 
| 胡航 | 80.29 | 5 | 9.9 | 2 | 89.345 | 6/47 | 
| 万玺龙 | 69.02 | 31 | 9.6 | 2.6 | 82.75 | 25/47 | 
| 张来 | 68.2 | 33 | 9.7 | 2.9 | 82.66 | 26/47 | 
| 卢贵媛 | 71.99 | 24 | 9.7 | 1.2 | 82.505 | 27/47 | 
| 徐向彬 | 73.29 | 17 | 9.7 | 2.8 | 85.74 | 16/47 | 
| 陈思裴 | 66.32 | 39 | 9.6 | 2 | 80.69 | 34/47 | 
| 邓文慧 | 69.12 | 29 | 9.5 | 1.2 | 79.795 | 37/47 | 
| 黄丰 | 66.54 | 38 | 9.7 | 1.5 | 80.51 | 35/47 | 
| 王培懿 | 60.35 | 44 |   |   |   | 47/47 | 
| 余锐 | 81.45 | 3 | 9.7 | 2.7 | 90.595 | 2/47 | 
| 吴鑫 | 61.33 | 41 | 9.5 | 1.1 | 76.71 | 40/47 | 
| 邹戌钧 | 61.58 | 40 | 9.6 | 1.1 | 76.005 | 42/47 | 
| 武杰 | 69.26 | 28 | 9.7 | 1.5 | 82.06 | 28/47 | 
| 程彬 | 73.94 | 13 | 9.8 | 1.2 | 84.865 | 18/47 | 
| 李火抢 | 71.12 | 25 | 10 | 4.3 | 86.445 | 13/47 | 
| 易洋 | 68.34 | 32 | 9.5 | 1.2 | 80.035 | 36/47 | 
| 张国栋 | 68.08 | 35 | 9.6 | 1.2 | 79.08 | 38/47 | 
| 李雪 | 81.94 | 2 | 9.7 | 2 | 90.2 | 3/47 | 
| 陈炼 | 74.80  | 10 | 9.6 | 1.2 | 84.85 | 19/47 | 
| 刘志豪 | 73.53 | 15 | 9.7 | 1.2 | 83.895 | 23/47 | 
| 宋陈 | 69.54 | 27 | 9.7 | 1.6 | 81.685 | 32/47 | 
| 匡洪波 | 74.72 | 11 | 9.7 | 1.2 | 84.84 | 20/47 | 
| 刘俊杰 | 67.54 | 37 | 9.7 | 2.3 | 82.045 | 29/47 | 
| 吕粟晗 | 61.19 | 42 | 9.7 | 2.6 | 77.825 | 39/47 | 
| 李家根 | 75.32 | 8 | 9.7 | 3.6 | 87.74 | 9/47 | 
| 李能帆 | 67.65 | 36 | 9.7 | 2 | 81.69 | 31/47 | 
| 邹梦 | 72.49 | 22 | 10 | 3.8 | 86.535 | 11/47 | 
| 朱富鑫 | 69.08 | 30 | 9.7 | 1.2 | 81.765 | 30/47 | 
| 张宇 | 68.18 | 34 | 9.6 | 1.2 | 80.815 | 33/47 | 
| 吴攀峰 | 60.22 | 45 | 9.6 | 1.8 | 75.58 | 43/47 | 
| 高歌 | 59.11 | 46 | 9.6 | 1.2 | 76.66 | 41/47 | 
| 陈伟峰 | 73.84 | 14 |   |   |   | 46/47 | 
| 任义 | 72.46 | 23 | 9.5 | 1.3 | 83.66 | 24/47 | 
| 刘顺 | 73.39 | 16 | 9.8 | 2.6 | 85.965 | 14/47 | 
